ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
遊戯王/サーキット・ブレイク スニッフィング・ドラゴン 闇属性 | ☆ 2【ドラゴン族・効果】ATK/800|DEF/400 CIBR-JP008 / ノーマル ¥ 20
遊戯王/サーキット・ブレイク スニッフィング・ドラゴン 闇属性 | ☆ 2【ドラゴン族・効果】ATK/800|DEF/400 CIBR-JP008 / ノーマル ¥ 20
デュエマ/DM-16 魔導黙示録(オリジン・オブ・パーフェクト・ギア) スナフ・マッシュルーム 自然 |【ワイルド・ベジーズ・クリーチャー】Power/2000 マナ/1 DM16 53/55 | コモン 要確認
ポケモン/拡張パック オルタージェネシス スナバァ HP:80 闘| たね| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM12 049/095 / コモン 要確認
ポケモン/スターターセット草 ジュナイパーGX / スターターセット炎 ガオガエンGX / スターターセット水 アシレーヌGX スナバァ HP:80 闘| たね| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| SMA 025/059 / 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXバトルブースト スナバァ HP:80 闘| たね| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| SM4+ 059/114 / - 要確認
ポケモン/拡張パック コレクション ムーン スナバァ HP:80 闘| たね| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| SM1M 033/060 / コモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック サン&ムーン スナバァ HP:80 闘| たね| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| SM1+ 034/051 / 【キラカード】 要確認
ポケモン/拡張パック 闘う虹を見たか スナバァ HP:80 超| たね| 弱点:(悪)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)(無)(無)| SM3H 025/051 / コモン 要確認
遊戯王/V JUMP EDITION 3 スナップドラゴン 地属性 | ☆ 2【植物族・効果】ATK/300|DEF/100 VE03-JP001 / ウルトラレア 要確認
遊戯王/V JUMP EDITION 3 スナップドラゴン 地属性 | ☆ 2【植物族・効果】ATK/300|DEF/100 VE03-JP001 / ウルトラレア ¥ 75
デュエマ/プロモーションカード 第14期(革命篇) スナイプ・モスキート 自然 |【ジャイアント・インセクト・クリーチャー】Power/2000 マナ/1 P17/Y14 | コモン 要確認
デュエマ/DMC-42 コロコロ・ドリーム・パック3(エターナル・ギア) スナイプ・モスキート 自然 |【ジャイアント・インセクト・クリーチャー】Power/2000 マナ/1 DMC42 88/90 | コモン 要確認
デュエマ/DMC-27 コロコロ・ドリーム・パック スナイプ・モスキート 自然 |【ジャイアント・インセクト・クリーチャー】Power/2000 マナ/1 DMC27 54/55 | コモン 要確認
デュエマ/DMC-07 増殖!魂虫(エターナル・インセクト)デッキ スナイプ・モスキート 自然 |【ジャイアント・インセクト・クリーチャー】Power/2000 マナ/1 DMC07 80/82 | コモン 要確認
デュエマ/DM-03 超戦士襲撃(マスター・オブ・デストラクション) スナイプ・モスキート 自然 |【ジャイアント・インセクト・クリーチャー】Power/2000 マナ/1 DM-03 54/55 | コモン 要確認
デュエマ/DM-14 転生編(ジェネレート・ギア) 第1弾 スナイプ・バグ 自然 |【ジャイアント・インセクト・クリーチャー】Power/4000 マナ/1 DM14 35/110 | レア 要確認
デュエマ/DM-19 不死鳥編(スペクタクル・ノヴァ) 第1弾 スナイプ・アルフェラス 闇 |【ディープ・マリーン・クリーチャー】Power/2000 マナ/1 DM19 57/110 | アンコモン 要確認
遊戯王/トーナメントパック2011 VOL.1 スナイプストーカー 闇属性 | ☆ 4【悪魔族・効果】ATK/1500|DEF/600 TP17-JP002 / ノーマルパラレルレア ¥ 30
遊戯王/トーナメントパック2011 VOL.1 スナイプストーカー 闇属性 | ☆ 4【悪魔族・効果】ATK/1500|DEF/600 TP17-JP002 / ノーマルパラレルレア ¥ 30
遊戯王/STRUCTURE DECK - ドラゴニック・レギオン - スナイプストーカー 闇属性 | ☆ 4【悪魔族・効果】ATK/1500|DEF/600 SD22-JP018 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - ドラゴニック・レギオン - スナイプストーカー 闇属性 | ☆ 4【悪魔族・効果】ATK/1500|DEF/600 SD22-JP018 / ノーマル 要確認
遊戯王/デュエルターミナル 「トリシューラの鼓動!!」 スナイプストーカー 闇属性 | ☆ 4【悪魔族・効果】ATK/1500|DEF/600 DT08-JP001 / ノーマル 要確認
遊戯王/デュエルターミナル 「トリシューラの鼓動!!」 スナイプストーカー 闇属性 | ☆ 4【悪魔族・効果】ATK/1500|DEF/600 DT08-JP001 / ノーマル 要確認
遊戯王/DUELIST EDITION VOLUME 1 スナイプストーカー 闇属性 | ☆ 4【悪魔族・効果】ATK/1500|DEF/600 DE01-JP047 / スーパーレア ¥ 100
遊戯王/DUELIST EDITION VOLUME 1 スナイプストーカー 闇属性 | ☆ 4【悪魔族・効果】ATK/1500|DEF/600 DE01-JP047 / スーパーレア ¥ 100
遊戯王/サイバーダーク・インパクト スナイプストーカー 闇属性 | ☆ 4【悪魔族・効果】ATK/1500|DEF/600 CDIP-JP015 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/サイバーダーク・インパクト スナイプストーカー 闇属性 | ☆ 4【悪魔族・効果】ATK/1500|DEF/600 CDIP-JP015 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/サイバーダーク・インパクト スナイプストーカー 闇属性 | ☆ 4【悪魔族・効果】ATK/1500|DEF/600 CDIP-JP015 / ノーマル 要確認
遊戯王/サイバーダーク・インパクト スナイプストーカー 闇属性 | ☆ 4【悪魔族・効果】ATK/1500|DEF/600 CDIP-JP015 / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER 7 ストーン・ドラゴン 地属性 | ☆ 7【岩石族・ATK/2000|DEF/2300 - / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER R1 ストーン・ゴースト 地属性 | ☆ 4【岩石族・ATK/1200|DEF/1000 B1-33 / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER R1 ストーン・ゴースト 地属性 | ☆ 4【岩石族・ATK/1200|DEF/1000 B1-33 / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER 2 ストーン・ゴースト 地属性 | ☆ 4【岩石族・ATK/1200|DEF/1000 - / ノーマル 要確認
遊戯王/VOL.2 ストーン・アルマジラー 地属性 | ☆ 3【岩石族・ATK/800|DEF/1200 - / ノーマル 要確認
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト ストーンヘンジ・メソッド 【通常罠】 REDU-JP069 / ノーマル 要確認
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト ストーンヘンジ・メソッド 【通常罠】 REDU-JP069 / ノーマル 要確認
遊戯王/PHARAOH'S SERVANT - ファラオのしもべ - ストーンジャイアント 地属性 | ☆ 5【岩石族・ATK/1600|DEF/1500 PS-07 / ノーマル 要確認
遊戯王/PHARAOH'S SERVANT - ファラオのしもべ - ストーンジャイアント 地属性 | ☆ 5【岩石族・ATK/1600|DEF/1500 PS-07 / ノーマル 要確認
デュエマ/DMC-01 勝舞火炎デッキ ストーンザウルス 火 |【ロック・ビースト・クリーチャー】Power/4000+ マナ/1 DMC01 17/43 | アンコモン 要確認
デュエマ/DM-01 基本セット 第1弾 ストーンザウルス 火 |【ロック・ビースト・クリーチャー】Power/4000+ マナ/1 DM-01 59/110 | アンコモン 要確認
遊戯王/サイバーダーク・インパクト ストーム・シューター 風属性 | ☆ 7【鳥獣族・効果】ATK/2300|DEF/500 CDIP-JP032 / スーパーレア ¥ 100
遊戯王/サイバーダーク・インパクト ストーム・シューター 風属性 | ☆ 7【鳥獣族・効果】ATK/2300|DEF/500 CDIP-JP032 / スーパーレア ¥ 100
遊戯王/サイバーダーク・インパクト ストーム・シューター 風属性 | ☆ 7【鳥獣族・効果】ATK/2300|DEF/500 CDIP-JP032 / アルティメットレア 要確認
遊戯王/サイバーダーク・インパクト ストーム・シューター 風属性 | ☆ 7【鳥獣族・効果】ATK/2300|DEF/500 CDIP-JP032 / アルティメットレア 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス ストーム・サモナー 風属性 | ☆ 6【サイキック族・効果】ATK/2300|DEF/2000 CSOC-JP022 / スーパーレア ¥ 100
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス ストーム・サモナー 風属性 | ☆ 6【サイキック族・効果】ATK/2300|DEF/2000 CSOC-JP022 / スーパーレア ¥ 100
デュエマ/DMX-07 大乱闘!ヒーローズ・ビクトリー・パック 咆えろ野生の大作戦 ストーム・クロウラー 水 |【クリーチャー】Power/5000 マナ/1 DMX07 11/21 | アンコモン 要確認
デュエマ/DMC-24 イリュージョンブルー1/2デッキ ストーム・クロウラー 水 |【クリーチャー】Power/5000 マナ/1 DMC24 12/43 | アンコモン 要確認
デュエマ/プロモーションカード 第7期(戦国編) ストーム・クロウラー 水 |【アースイーター・クリーチャー】Power/5000 マナ/1 P44/Y7 | アンコモン 要確認