ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
デュエマ/DMRP-02 マジでB・A・Dなラビリンス!! ゼンマイ・チュリス 火 |【ビートジョッキー・クリーチャー】Power/4000 マナ/1 DMRP02 84/93 | コモン 要確認
遊戯王/EXTRA PACK 2012 ゼンマイラビット 地属性 | ☆ 3【獣戦士族・効果】ATK/1400|DEF/600 EP12-JP024 / レア ¥ 80
遊戯王/ジェネレーション・フォース ゼンマイマニュファクチャ 【永続魔法】 GENF-JP054 / レア ¥ 50
遊戯王/ジェネレーション・フォース ゼンマイマニュファクチャ 【永続魔法】 GENF-JP054 / レア ¥ 50
遊戯王/ジェネレーション・フォース ゼンマイマジシャン 炎属性 | ☆ 4【魔法使い族・効果】ATK/600|DEF/1800 GENF-JP014 / レア ¥ 50
遊戯王/ジェネレーション・フォース ゼンマイマイ 水属性 | ☆ 2【水族・効果】ATK/100|DEF/2000 GENF-JP017 / レア ¥ 50
遊戯王/デュエリストボックス 2012 ゼンマイマイ 水属性 | ☆ 2【水族・効果】ATK/100|DEF/2000 DB12-JP011 / ノーマル 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ ゼンマイバット 風属性 | ☆ 1【機械族・効果】ATK/300|DEF/350 PHSW-JP025 / ノーマル 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ ゼンマイバット 風属性 | ☆ 1【機械族・効果】ATK/300|DEF/350 PHSW-JP025 / ノーマル 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ ゼンマイハンター 闇属性 | ☆ 3【獣戦士族・効果】ATK/1600|DEF/500 PHSW-JP024 / スーパーレア ¥ 96
遊戯王/オーダー・オブ・カオス ゼンマイハニー 地属性 | ☆ 1【昆虫族・効果】ATK/100|DEF/300 ORCS-JP024 / ノーマル 要確認
遊戯王/オーダー・オブ・カオス ゼンマイハニー 地属性 | ☆ 1【昆虫族・効果】ATK/100|DEF/300 ORCS-JP024 / ノーマル 要確認
遊戯王/オーダー・オブ・カオス ゼンマイネズミ 地属性 | ☆ 3【獣族・効果】ATK/600|DEF/600 ORCS-JP023 / レア ¥ 75
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ ゼンマイニャンコ 地属性 | ☆ 2【獣族・効果】ATK/800|DEF/500 PHSW-JP026 / レア ¥ 45
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ ゼンマイニャンコ 地属性 | ☆ 2【獣族・効果】ATK/800|DEF/500 PHSW-JP026 / レア ¥ 45
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ ゼンマイナイト 光属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/1800|DEF/1200 PHSW-JP023 / ノーマル 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ ゼンマイナイト 光属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/1800|DEF/1200 PHSW-JP023 / ノーマル 要確認
遊戯王/ジェネレーション・フォース ゼンマイドッグ 地属性 | ☆ 3【獣族・効果】ATK/1200|DEF/900 GENF-JP016 / ノーマル 要確認
遊戯王/ジェネレーション・フォース ゼンマイドッグ 地属性 | ☆ 3【獣族・効果】ATK/1200|DEF/900 GENF-JP016 / ノーマル 要確認
遊戯王/デュエリストボックス 2012 ゼンマイドッグ 地属性 | ☆ 3【獣族・効果】ATK/1200|DEF/900 DB12-JP010 / ノーマル 要確認
遊戯王/ジェネレーション・フォース ゼンマイソルジャー 地属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/1800|DEF/1200 GENF-JP013 / ノーマル 要確認
遊戯王/デュエリストボックス 2012 ゼンマイソルジャー 地属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/1800|DEF/1200 DB12-JP009 / ノーマル 要確認
遊戯王/デュエリストボックス 2012 ゼンマイソルジャー 地属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/1800|DEF/1200 DB12-JP009 / ノーマル 要確認
遊戯王/ジェネレーション・フォース ゼンマイジャグラー 風属性 | ☆ 4【サイキック族・効果】ATK/1700|DEF/1000 GENF-JP015 / スーパーレア ¥ 71
遊戯王/EXTRA PACK 2012 ゼンマイシャーク 水属性 | ☆ 4【魚族・効果】ATK/1500|DEF/1300 EP12-JP033 / スーパーレア ¥ 300
遊戯王/トーナメントパック2018 Vol.1 ゼンマイシャーク 水属性 | ☆ 4【魚族・効果】ATK/1500|DEF/1300 18TP-JP105 / ノーマル 要確認
遊戯王/トーナメントパック2018 Vol.1 ゼンマイシャーク 水属性 | ☆ 4【魚族・効果】ATK/1500|DEF/1300 18TP-JP105 / ノーマル 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ ゼンマイウォリアー 地属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/1200|DEF/1800 PHSW-JP022 / ノーマル 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ ゼンマイウォリアー 地属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/1200|DEF/1800 PHSW-JP022 / ノーマル 要確認
デュエマ/プロモーションカード 第11期(エピソード2) ゼロ・ルピア 火 |【ファイアー・バード/アンノイズ・クリーチャー】Power/1000 マナ/1 P71/Y11 | コモン 要確認
デュエマ/DMX-13 ホワイト・ゼニス・パック ゼロ・ルピア 火 |【クリーチャー】Power/1000 マナ/1 DMX13 34/36 | コモン 要確認
遊戯王/ストーム・オブ・ラグナロク ゼロ・フォース 【通常罠】 STOR-JP064 / ノーマル 要確認
遊戯王/ストーム・オブ・ラグナロク ゼロ・フォース 【通常罠】 STOR-JP064 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - リボルバー - ゼロ・デイ・ブラスター 【通常罠】 SD36-JP033 / スーパーレア 要確認
遊戯王/スターダスト・オーバードライブ ゼロ・ガードナー 地属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/0|DEF/0 SOVR-JP006 / ノーマル 要確認
遊戯王/スターダスト・オーバードライブ ゼロ・ガードナー 地属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/0|DEF/0 SOVR-JP006 / ノーマル 要確認
遊戯王/デュエリストパック -遊星編2- ゼロ・ガードナー 地属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/0|DEF/0 DP09-JP012 / ノーマル 要確認
遊戯王/デュエリストパック -遊星編2- ゼロ・ガードナー 地属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/0|DEF/0 DP09-JP012 / ノーマル 要確認
デュエマ/プロモーションカード 第10期(エピソード1) ゼロ・カイザー 火 |【レッド・コマンド・ドラゴン/ハンター・サイキック・クリーチャー】Power/6000 マナ/- P10a/Y10 | レア 要確認
デュエマ/DMX-06 大乱闘!ヒーローズ・ビクトリー・パック 燃えるド根性大作戦 ゼロ・カイザー 【 DMX06 4a/21 | レア 要確認
遊戯王/サイバネティック・ホライゾン ゼロ・エクストラリンク 【永続魔法】 CYHO-JP052 / ノーマル ¥ 22
デュエマ/DMRP-05 轟快!!ジョラゴンGo Fight!! ゼロノ・スタッガー 自然 |【グランセクト・クリーチャー】Power/8000 マナ/1 DMRP05 26/93 | レア 要確認
遊戯王/コスモ・ブレイザー ゼロゼロック 【永続魔法】 CBLZ-JP054 / ノーマル 要確認
遊戯王/コスモ・ブレイザー ゼロゼロック 【永続魔法】 CBLZ-JP054 / ノーマル 要確認
デュエマ/プロモーションカード 第16期 ゼロの裏技ニヤリー・ゲット 水 |【呪文】 マナ/1 P115/Y16 | コモン 要確認
デュエマ/DMSD-04 ジョーカーズ・弾銃炸裂・スタートデッキ ゼロの裏技ニヤリー・ゲット 水 |【呪文】 マナ/1 DMSD04 14/14 | コモン 要確認
デュエマ/DMR-10 デッド&ビート ゼロの裏技ニヤリー・ゲット 水 |【呪文】 マナ/1 DMR10 39/55 | コモン 要確認
デュエマ/DMEX-01 デュエル・マスターズ ゴールデン・ベスト ゼロの裏技ニヤリー・ゲット 水 |【呪文】 マナ/1 DMEX01 60/80[2013] | コモン 要確認
ポケモン/ゼルネアスデッキ30 ゼルネアスデッキ30 X30 / 未開封 要確認
ポケモン/GXスタートデッキ ゼルネアスGX HP:180 フェアリー| たね| 弱点:(鋼)×2| 抵抗力:(悪)-20| にげる:(無)(無)| SMH 091/131 / - 要確認