ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
遊戯王/デュエリストパック -レジェンドデュエリスト編5- ダーク・コーリング 【通常魔法】 DP22-JP022 / ノーマル ¥ 50
遊戯王/デュエリストパック -十代編3- ダーク・コーリング 【通常魔法】 DP06-JP024 / レア 要確認
遊戯王/デュエリストパック -十代編3- ダーク・コーリング 【通常魔法】 DP06-JP024 / レア 要確認
遊戯王/DUELIST EDITION VOLUME 2 ダーク・コーリング 【通常魔法】 DE02-JP159 / シークレットレア 要確認
遊戯王/DUELIST EDITION VOLUME 2 ダーク・コーリング 【通常魔法】 DE02-JP159 / シークレットレア 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - ペンデュラム・ドミネーション - ダーク・グレファー 闇属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/1700|DEF/1600 SD30-JP017 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - ペンデュラム・ドミネーション - ダーク・グレファー 闇属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/1700|DEF/1600 SD30-JP017 / ノーマル 要確認
遊戯王/EXTRA PACK ダーク・グレファー 闇属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/1700|DEF/1600 EXP1-JP023 / ノーマル 要確認
遊戯王/EXTRA PACK ダーク・グレファー 闇属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/1700|DEF/1600 EXP1-JP023 / ノーマル 要確認
遊戯王/デュエルターミナル 「エクシーズ始動!!」 ダーク・グレファー 闇属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/1700|DEF/1600 DT12-JP008 / ノーマル 要確認
遊戯王/デュエルターミナル 「エクシーズ始動!!」 ダーク・グレファー 闇属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/1700|DEF/1600 DT12-JP008 / ノーマル 要確認
遊戯王/SPECIAL PACK 20th ANNIVERSARY EDITION Vol.6 ダーク・グレファー 闇属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/1700|DEF/1600 19SP-JP603 / ノーマル 要確認
遊戯王/SPECIAL PACK 20th ANNIVERSARY EDITION Vol.6 ダーク・グレファー 闇属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/1700|DEF/1600 19SP-JP603 / ノーマル 要確認
遊戯王/SPECIAL PACK 20th ANNIVERSARY EDITION Vol.6 ダーク・グレファー 闇属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/1700|DEF/1600 19SP-JP603 / スーパーレア 要確認
遊戯王/SPECIAL PACK 20th ANNIVERSARY EDITION Vol.6 ダーク・グレファー 闇属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/1700|DEF/1600 19SP-JP603 / スーパーレア 要確認
遊戯王/青眼の白龍伝説 -LEGEND OF BLUEEYESWHITEDRAGON- ダーク・グレイ 地属性 | ☆ 3【獣族・通常】ATK/800|DEF/900 LB-10 / ノーマル 要確認
遊戯王/青眼の白龍伝説 -LEGEND OF BLUEEYESWHITEDRAGON- ダーク・グレイ 地属性 | ☆ 3【獣族・通常】ATK/800|DEF/900 LB-10 / ノーマル 要確認
遊戯王/20th ANNIVERSARY SET ダーク・グレイ 地属性 | ☆ 3【獣族・通常】ATK/800|DEF/900 20TH-JP / ノーマル 要確認
遊戯王/VOL.1 ダーク・グレイ 地属性 | ☆ 3【獣族・通常】ATK/800|DEF/900 - / ノーマル 要確認
遊戯王/VOL.1 ダーク・グレイ 地属性 | ☆ 3【獣族・通常】ATK/800|DEF/900 - / ノーマル 要確認
遊戯王/ファントム・ダークネス ダーク・クルセイダー 闇属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/1600|DEF/200 PTDN-JP020 / ノーマル 要確認
遊戯王/ファントム・ダークネス ダーク・クルセイダー 闇属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/1600|DEF/200 PTDN-JP020 / ノーマル 要確認
遊戯王/DUELIST EDITION VOLUME 2 ダーク・クルセイダー 闇属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/1600|DEF/200 DE02-JP078 / ノーマル 要確認
遊戯王/DUELIST EDITION VOLUME 2 ダーク・クルセイダー 闇属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/1600|DEF/200 DE02-JP078 / ノーマル 要確認
遊戯王/ファントム・ダークネス ダーク・クリエイター 闇属性 | ☆ 8【雷族・効果】ATK/2300|DEF/3000 PTDN-JP017 / レア ¥ 80
遊戯王/ファントム・ダークネス ダーク・クリエイター 闇属性 | ☆ 8【雷族・効果】ATK/2300|DEF/3000 PTDN-JP017 / レア ¥ 100
遊戯王/DUELIST EDITION VOLUME 2 ダーク・クリエイター 闇属性 | ☆ 8【雷族・効果】ATK/2300|DEF/3000 DE02-JP075 / ノーマル 要確認
遊戯王/DUELIST EDITION VOLUME 2 ダーク・クリエイター 闇属性 | ☆ 8【雷族・効果】ATK/2300|DEF/3000 DE02-JP075 / ノーマル 要確認
デュエマ/DM-18 ベスト・チャレンジャー ダーク・クラウン 闇 |【ブレインジャッカー・クリーチャー】Power/6000 マナ/1 DM18 32/140 | レア 要確認
デュエマ/DM-01 基本セット 第1弾 ダーク・クラウン 闇 |【ブレインジャッカー・クリーチャー】Power/6000 マナ/1 DM-01 26/110 | レア 要確認
遊戯王/遊戯王デュエルモンスターズGX TAG FORCE EVOLUTION ダーク・キュア 【永続罠】 GX05-JP002 / ウルトラレア 要確認
遊戯王/遊戯王デュエルモンスターズGX TAG FORCE EVOLUTION ダーク・キュア 【永続罠】 GX05-JP002 / ウルトラレア 要確認
遊戯王/VOL.7 ダーク・キメラ 闇属性 | ☆ 5【悪魔族・ATK/1610|DEF/1460 - / ノーマル 要確認
遊戯王/EXPERT EDITION VOLUME 4 ダーク・カタパルター 地属性 | ☆ 4【機械族・効果】ATK/1000|DEF/1500 EE04-JP013 / ノーマル 要確認
遊戯王/EXPERT EDITION VOLUME 4 ダーク・カタパルター 地属性 | ☆ 4【機械族・効果】ATK/1000|DEF/1500 EE04-JP013 / ノーマル 要確認
遊戯王/デュエリストパック -十代編- ダーク・カタパルター 地属性 | ☆ 4【機械族・効果】ATK/1000|DEF/1500 DP1-JP008 / ノーマル 要確認
遊戯王/デュエリストパック -十代編- ダーク・カタパルター 地属性 | ☆ 4【機械族・効果】ATK/1000|DEF/1500 DP1-JP008 / ノーマル 要確認
遊戯王/サイバネティック・レボリューション ダーク・カタパルター 地属性 | ☆ 4【機械族・効果】ATK/1000|DEF/1500 CRV-JP013 / レア 要確認
遊戯王/デュエリストパック -レジェンドデュエリスト編5- ダーク・オカルティズム 【通常魔法】 DP22-JP004 / スーパーレア ¥ 1,140
遊戯王/デュエリストパック -レジェンドデュエリスト編5- ダーク・オカルティズム 【通常魔法】 DP22-JP004 / スーパーレア ¥ 1,200
遊戯王/サーキット・ブレイク ダーク・エンジェル 闇属性 | ☆ 5【天使族・効果】ATK/0|DEF/0 CIBR-JP005 / レア ¥ 30
遊戯王/サーキット・ブレイク ダーク・エンジェル 闇属性 | ☆ 5【天使族・効果】ATK/0|DEF/0 CIBR-JP005 / レア ¥ 30
遊戯王/鋼鉄の襲撃者 -METAL RAIDERS- ダーク・エルフ 闇属性 | ☆ 4【魔法使い族・効果】ATK/2000|DEF/800 ME-53 / ノーマル 要確認
遊戯王/鋼鉄の襲撃者 -METAL RAIDERS- ダーク・エルフ 闇属性 | ☆ 4【魔法使い族・効果】ATK/2000|DEF/800 ME-53 / ノーマル 要確認
遊戯王/デュエリストレガシー ボリューム4 ダーク・エルフ 闇属性 | ☆ 4【魔法使い族・効果】ATK/2000|DEF/800 DL4-044 / ノーマル 要確認
遊戯王/デュエリストレガシー ボリューム4 ダーク・エルフ 闇属性 | ☆ 4【魔法使い族・効果】ATK/2000|DEF/800 DL4-044 / ノーマル 要確認
遊戯王/VOL.7 ダーク・エルフ 闇属性 | ☆ 4【魔法使い族・効果】ATK/2000|DEF/800 - / ノーマル 要確認
遊戯王/VOL.7 ダーク・エルフ 闇属性 | ☆ 4【魔法使い族・効果】ATK/2000|DEF/800 - / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - リバース・オブ・シャドール - ダーク・アームド・ドラゴン 闇属性 | ☆ 7【ドラゴン族・特殊召喚/効果】ATK/2800|DEF/1000 SD37-JP014 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - リバース・オブ・シャドール - ダーク・アームド・ドラゴン 闇属性 | ☆ 7【ドラゴン族・特殊召喚/効果】ATK/2800|DEF/1000 SD37-JP014 / ノーマル 要確認