ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
デュエマ/プロモーションカード 第4期(転生編) チェーン・ヘリックス 自然 |【-・クロスギア】Power/- マナ/1 P17/Y4 | アンコモン 要確認
遊戯王/DUELIST EDITION VOLUME 1 チェーン・ブラスト 【通常罠】 DE01-JP070 / ノーマル 要確認
遊戯王/DUELIST EDITION VOLUME 1 チェーン・ブラスト 【通常罠】 DE01-JP070 / ノーマル 要確認
遊戯王/サイバーダーク・インパクト チェーン・ブラスト 【通常罠】 CDIP-JP054 / ノーマル 要確認
遊戯王/サイバーダーク・インパクト チェーン・ブラスト 【通常罠】 CDIP-JP054 / ノーマル 要確認
遊戯王/サイバーダーク・インパクト チェーン・ヒーリング 【通常罠】 CDIP-JP053 / ノーマル 要確認
遊戯王/サイバーダーク・インパクト チェーン・ヒーリング 【通常罠】 CDIP-JP053 / ノーマル 要確認
デュエマ/DM-32 神化編(エボリューション・サーガ) 第1弾 チェーン・デスマッチ 火 |【-・呪文】Power/- マナ/1 DM32 64/110 | アンコモン 要確認
デュエマ/DM-16 魔導黙示録(オリジン・オブ・パーフェクト・ギア) チェーン・へリックス 自然 |【-・クロスギア】Power/- マナ/1 DM16 35/55 | アンコモン 要確認
遊戯王/スターストライク・ブラスト チェーンドッグ 地属性 | ☆ 4【獣族・効果】ATK/1600|DEF/1100 STBL-JP034 / レア 要確認
遊戯王/スターストライク・ブラスト チェーンドッグ 地属性 | ☆ 4【獣族・効果】ATK/1600|DEF/1100 STBL-JP034 / レア 要確認
デュエマ/DM-38 超竜VS悪魔(エンジェリック・ウォーズ) チェン・アイニー XX 火 |【ファイアー・バード・クリーチャー】Power/4000 マナ/1 DM38 48/55 | コモン 要確認
デュエマ/DM-38 超竜VS悪魔(エンジェリック・ウォーズ) チェン・アイニー XX 火 |【ファイアー・バード・クリーチャー】Power/4000 マナ/1 DM38 48/55 | コモン 要確認
遊戯王/アブソリュート・パワーフォース チェンジ・デステニー 【通常罠】 ABPF-JP063 / ノーマル 要確認
遊戯王/アブソリュート・パワーフォース チェンジ・デステニー 【通常罠】 ABPF-JP063 / ノーマル 要確認
遊戯王/STARTER BOX チェンジ・スライム 水属性 | ☆ 1【水族・通常】ATK/400|DEF/300 - / ノーマル 要確認
遊戯王/STARTER BOX チェンジ・スライム 水属性 | ☆ 1【水族・通常】ATK/400|DEF/300 - / ノーマル 要確認
遊戯王/ザ・シャイニング・ダークネス チェンジ・シンクロン 闇属性 | ☆ 1【機械族・チューナー】ATK/0|DEF/0 TSHD-JP004 / ノーマル 要確認
デュエマ/DM-30 戦極魂(ウルトラ・デュエル) チェレンコ 水 |【サイバーロード・クリーチャー】Power/1000 マナ/1 DM30 10/55 | レア 要確認
デュエマ/DMX-10 デッキビルダー鬼DX キラリ!レオ編 チェレンコ 水 |【クリーチャー】Power/1000 マナ/1 DMX10 23/56 | レア 要確認
ポケモン/サザンドラデッキ30 チェレン サポート| SZD 014/015 / - 要確認
ポケモン/30枚デッキ対戦set ミュウツーVSゲノセクト チェレン サポート| MG 014/016(ミュウツーマーク) / - 要確認
ポケモン/30枚デッキ対戦set ミュウツーVSゲノセクト チェレン サポート| MG 014/016(ゲノセクトマーク) / - 要確認
ポケモン/トッププレイヤーが選ぶ100+40枚 マスターデッキビルドBOX EX チェレン サポート| MDB 042/046 / - 要確認
ポケモン/バトル強化デッキ30 ケルディオ チェレン サポート| KLD 014/015 / - 要確認
ポケモン/最強爆流コンボデッキ60 カメックス+キュレムEX チェレン サポート| KK 015/018 / - 要確認
ポケモン/はじめてセット 全国図鑑版 チェレン サポート| HSZt 034/034 / - 要確認
ポケモン/はじめてセット 全国図鑑版 チェレン サポート| HSZp 034/034 / - 要確認
ポケモン/はじめてセット 全国図鑑版 チェレン サポート| HSZm 034/034 / - 要確認
ポケモン/ガブリアスデッキ30 チェレン サポート| GBR 014/015 / - 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームBW チェレン サポート| BWP 013/BW-P / プロモ 要確認
ポケモン/拡張パック ホワイトコレクション チェレン サポート| BW1-Bw 053/053 / アンコモン 要確認
ポケモン/バトルテーマデッキ ビクティニ チェレン サポート| BTV 020/021 / - 要確認
ポケモン/バトル強化デッキ ビリジオン チェレン サポート| BKv 012/014 / - 要確認
ポケモン/バトル強化デッキ テラキオン チェレン サポート| BKt 012/014 / - 要確認
ポケモン/バトル強化デッキ コバルオン チェレン サポート| BKc 012/014 / - 要確認
ポケモン/バトル強化デッキ60 ゼクロムEX チェレン サポート| BKZ 017/018 / - 要確認
ポケモン/バトル強化デッキ60 ホワイトキュレムEX チェレン サポート| BKW 016/018 / - 要確認
ポケモン/バトル強化デッキ60 レシラムEX チェレン サポート| BKR 017/018 / - 要確認
ポケモン/バトル強化デッキ60 ブラックキュレムEX チェレン サポート| BKB 016/018 / - 要確認
ポケモン/バトルギフトセット ボルトロスVSトルネロス チェレン サポート| BGSv 019/020(ボルトロスマーク) / - 要確認
ポケモン/バトルギフトセット ボルトロスVSトルネロス チェレン サポート| BGSt 019/020(トルネロスマーク) / - 要確認
ポケモン/バトルギフトセット ボルトロスVSトルネロス チェレン サポート| BGSt 019/020(トルネロスマーク) / - 要確認
ポケモン/拡張パック フリーズボルト チェレン BW6-Bf 063/059 / スーパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック ウルトラサン チェリンボ HP:50 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM5S 009/066 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック ウルトラサン チェリンボ HP:50 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM5S 009/066 / コモン 要確認
ポケモン/30枚デッキ対戦set ミュウツーVSゲノセクト チェリンボ HP:40 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(水)-20| にげる:(無)| MG 003/016 / - 要確認
ポケモン/30枚デッキ対戦set ミュウツーVSゲノセクト チェリンボ HP:40 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(水)-20| にげる:(無)| MG 003/016 / - 要確認
ポケモン/拡張パック プラズマゲイル チェリンボ HP:40 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(水)-20| にげる:(無)| BW7-B 004/070 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック ウルトラサン チェリム HP:80 草| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM5S 010/066 / アンコモン 要確認