ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
デュエマ/DMEX-03 ペリッ!!スペシャルだらけのミステリーパック ナゾの光・リリアング 光 |【メタリカ/スペシャルズ・クリーチャー】Power/2000 マナ/1 DMEX03 S3/S10 | スーパーレア 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームサン&ムーン ナゲツケサル HP:110 闘| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SMP 057/SM-P / プロモ 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームサン&ムーン ナゲツケサル HP:110 闘| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SMP 031/SM-P / プロモ 要確認
ポケモン/GXスタートデッキ ナゲツケサル HP:110 闘| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SMH 064/131 / - 要確認
ポケモン/拡張パック ウルトラムーン ナゲツケサル HP:110 闘| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM5M 040/066 / コモン 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXバトルブースト ナゲツケサル HP:110 闘| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM4+ 058/114 / - 要確認
ポケモン/拡張パック 闘う虹を見たか ナゲツケサル HP:110 闘| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM3H 031/051 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック コレクション サン ナゲツケサル HP:110 闘| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM1S 031/060 / コモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック リミックスバウト ナゲツケサル HP:110 闘| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM11a 038/064 / コモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック サン&ムーン ナゲツケサル HP:110 闘| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM1+ 033/051 / 【キラカード】 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームBW ナゲキ HP:90 闘| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| BWP 040/BW-P / プロモ 要確認
ポケモン/みんなのWAKUWAKUバトル ナゲキ HP:90 闘| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| WAK 028/047 / - 要確認
ポケモン/強化拡張パック リミックスバウト ナゲキ HP:120 闘| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM11a 033/064 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック メガロキャノン ナゲキ HP:100 闘| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| BW9-B 042/076 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック リューノブレード ナゲキ HP:100 闘| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| BW5-Brn 030/050 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック ホワイトコレクション ナゲキ HP:100 闘| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| BW1-Bw 030/053 / コモン 要確認
デュエマ/DMSD-03 NEWヒーローデッキ ボルツのB・A・D ナグナグ・チュリス 火 |【ビートジョッキー・クリーチャー】Power/3000 マナ/1 DMSD03 9/12 | アンコモン 要確認
デュエマ/DMRP-01 ジョーカーズ参上!! ナグナグ・チュリス 火 |【ビートジョッキー・クリーチャー】Power/3000 マナ/1 DMRP01 49/93 | アンコモン 要確認
デュエマ/DMEX-04 夢の最&強!!ツインパクト超No.1パック ナグナグ・チュリス 火 |【ビートジョッキー・クリーチャー】Power/3000 マナ/1 DMEX04 45/75 | アンコモン 要確認
デュエマ/DMEX-05 100%新世界!超GRパック100 ナギー・ナグナグ 火 |【ビートジョッキー/ワンダフォース・GRクリーチャー】Power/2000 マナ/- DMEX05 13/87 | - 要確認
ポケモン/拡張パック エメラルドブレイク ナギ サポート| XY6-B 088/078 / スーパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック エメラルドブレイク ナギ サポート| XY6-B 075/078 / アンコモン 要確認
ポケモン/ポケモンカードゲーム BW/XY エクストラレギュレーションBOX ナギ XY 039/048 / - 要確認
ポケモン/GXスタートデッキ ナエトル HP:80 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SMH 004/131 / - 要確認
ポケモン/拡張パック ウルトラサン ナエトル HP:80 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM5S 006/066 / コモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック ウルトラフォース ナエトル HP:80 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM5+ 001/050 / - 要確認
ポケモン/拡張パック ウルトラサン ナエトル HP:70 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM5S 005/066 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック プラズマゲイル ナエトル HP:70 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(水)-20| にげる:(無)(無)| BW7-B 001/070 / コモン 要確認
デュエマ/DM-32 神化編(エボリューション・サーガ) 第1弾 ナインエッジ・夜叉・ドラゴン 火 |【アーマード・ドラゴン/サムライ・クリーチャー】Power/6000 マナ/1 DM32 8/110 | ベリーレア 要確認
遊戯王/EXPERT EDITION VOLUME 2 ナイルの恵み 【永続魔法】 EE2-JP203 / ノーマル 要確認
遊戯王/EXPERT EDITION VOLUME 2 ナイルの恵み 【永続魔法】 EE2-JP203 / ノーマル 要確認
遊戯王/ファラオの遺産 ナイルの恵み 【永続魔法】 309-035 / ノーマル 要確認
遊戯王/幻の召喚神 -PHANTOM GOD- ナイル 水属性 | ☆ 5【魚族・ATK/1400|DEF/1600 PG-50 / ノーマル 要確認
遊戯王/幻の召喚神 -PHANTOM GOD- ナイル 水属性 | ☆ 5【魚族・ATK/1400|DEF/1600 PG-50 / ノーマル 要確認
遊戯王/VOL.3 ナイル 水属性 | ☆ 5【魚族・ATK/1400|DEF/1600 - / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER 7 ナイト・リザード 水属性 | ☆ 4【水族・ATK/1150|DEF/1300 - / ノーマル 要確認
遊戯王/コレクターズパック ゼアル編 ナイト・バタフライ・アサシン 闇属性 | ☆ 4【戦士族・エクシーズ/効果】ATK/2600|DEF/2000 CPZ1-JP040 / ノーマル 要確認
遊戯王/コレクターズパック ゼアル編 ナイト・バタフライ・アサシン 闇属性 | ☆ 4【戦士族・エクシーズ/効果】ATK/2600|DEF/2000 CPZ1-JP040 / ノーマル 要確認
遊戯王/ネクスト・チャレンジャーズ ナイト・ドラゴリッチ 闇属性 | ☆ 4【幻竜族・効果】ATK/1700|DEF/0 NECH-JP034 / ノーマル ¥ 40
遊戯王/ネクスト・チャレンジャーズ ナイト・ドラゴリッチ 闇属性 | ☆ 4【幻竜族・効果】ATK/1700|DEF/0 NECH-JP034 / ノーマル ¥ 40
遊戯王/STRUCTURE DECK - パワーコード・リンク - ナイト・ショット 【通常魔法】 SD33-JP023 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - パワーコード・リンク - ナイト・ショット 【通常魔法】 SD33-JP023 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - シンクロン・エクストリーム - ナイト・ショット 【通常魔法】 SD28-JP032 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - シンクロン・エクストリーム - ナイト・ショット 【通常魔法】 SD28-JP032 / ノーマル 要確認
遊戯王/ギャラクティック・オーバーロード ナイト・ショット 【通常魔法】 GAOV-JP055 / レア ¥ 75
遊戯王/ギャラクティック・オーバーロード ナイト・ショット 【通常魔法】 GAOV-JP055 / レア ¥ 75
遊戯王/デュエリストセット Ver.マシンギア・トルーパーズ ナイト・ショット 【通常魔法】 DS14-JPM37 / ウルトラレア 要確認
遊戯王/デュエリストセット Ver.マシンギア・トルーパーズ ナイト・ショット 【通常魔法】 DS14-JPM37 / ウルトラレア 要確認
デュエマ/DM-06 闘魂編(インビンシブル・ソウル) 第1弾 ナイト・クロウラー 水 |【アースイーター・クリーチャー】Power/6000 マナ/1 DM-06 19/110 | レア 要確認
デュエマ/DM-13 龍炎鳳神誕(エターナル・フェニックス) ナイトメア・マシーン 闇 |【-・呪文】Power/- マナ/1 DM13 44/55 | コモン 要確認