ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
ポケモン/拡張パック ライデンナックル ヌオー HP:100 水| 1進化| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| BW8-Brn 011/051 / アンコモン 要確認
ポケモン/30枚デッキ対戦セット サトシVSロケット団 ヌイコグマ HP:80 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SMD 017/026 / 要確認
ポケモン/強化拡張パック リミックスバウト ヌイコグマ HP:80 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM11a 048/064 / コモン 要確認
ポケモン/GXスタートデッキ ヌイコグマ HP:70 闘| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SMH 062/131 / - 要確認
ポケモン/拡張パック 超次元の暴獣 ヌイコグマ HP:70 闘| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM4A 026/050 / コモン 要確認
ポケモン/月刊コロコロコミック1月号付録 イワンコ全力デッキ ヌイコグマ HP:70 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SMP1 012/013 / プロモ 要確認
ポケモン/月刊コロコロコミック1月号付録 イワンコ全力デッキ ヌイコグマ HP:70 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SMP1 012/013 / プロモ 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームサン&ムーン ヌイコグマ HP:70 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SMP 034/SM-P / プロモ 要確認
ポケモン/拡張パック 光を喰らう闇 ヌイコグマ HP:70 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM3N 045/051 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック コレクション サン ヌイコグマ HP:70 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM1S 051/060 / コモン 要確認
デュエマ/DMR-13 龍解ガイギンガ ヌイグル・グルグル 闇 |【ファンキー・ナイトメア・クリーチャー】Power/4000 マナ/1 DMR13 88/110 | - 要確認
遊戯王/デュエリストレガシー ボリューム4 ニードル・ボール 闇属性 | ☆ 2【悪魔族・効果】ATK/750|DEF/700 DL4-109 / ノーマル 要確認
遊戯王/デュエリストレガシー ボリューム4 ニードル・ボール 闇属性 | ☆ 2【悪魔族・効果】ATK/750|DEF/700 DL4-109 / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER CHRONICLE ニードル・ボール 闇属性 | ☆ 2【悪魔族・効果】ATK/750|DEF/700 BC-66 / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER R3 ニードル・ボール 闇属性 | ☆ 2【悪魔族・効果】ATK/750|DEF/700 B3-30 / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER R3 ニードル・ボール 闇属性 | ☆ 2【悪魔族・効果】ATK/750|DEF/700 B3-30 / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER 5 ニードル・ボール 闇属性 | ☆ 2【悪魔族・効果】ATK/750|DEF/700 - / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER 5 ニードル・ボール 闇属性 | ☆ 2【悪魔族・効果】ATK/750|DEF/700 - / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER 5 ニードル・ボール 闇属性 | ☆ 2【悪魔族・効果】ATK/750|DEF/700 - / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - 海皇の咆哮 - ニードル・ギルマン 水属性 | ☆ 3【海竜族・効果】ATK/1300|DEF/0 SD23-JP009 / ノーマル 要確認
遊戯王/レイジング・バトル ニードル・ギルマン 水属性 | ☆ 3【海竜族・効果】ATK/1300|DEF/0 RGBT-JP034 / ノーマル 要確認
遊戯王/レイジング・バトル ニードル・ギルマン 水属性 | ☆ 3【海竜族・効果】ATK/1300|DEF/0 RGBT-JP034 / ノーマル 要確認
遊戯王/DUELIST EDITION VOLUME 3 ニードル・ギルマン 水属性 | ☆ 3【海竜族・効果】ATK/1300|DEF/0 DE03-JP132 / ノーマル 要確認
遊戯王/DUELIST EDITION VOLUME 3 ニードル・ギルマン 水属性 | ☆ 3【海竜族・効果】ATK/1300|DEF/0 DE03-JP132 / ノーマル 要確認
遊戯王/スターストライク・ブラスト ニードル・ガンナー 地属性 | ☆ 1【機械族・効果】ATK/100|DEF/100 STBL-JP004 / ノーマル 要確認
遊戯王/スターストライク・ブラスト ニードル・ガンナー 地属性 | ☆ 1【機械族・効果】ATK/100|DEF/100 STBL-JP004 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - 城之内編 - VOLUME 2 ニードル・ウォール 【永続罠】 SJ2-052 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - 城之内編 - VOLUME 2 ニードル・ウォール 【永続罠】 SJ2-052 / ノーマル 要確認
遊戯王/PHARAONIC GUARDIAN - 王家の守護者 - ニードル・ウォール 【永続罠】 PH-47 / ノーマル 要確認
遊戯王/デュエリストレガシー ボリューム5 ニードル・ウォール 【永続罠】 DL5-132 / ノーマル 要確認
遊戯王/デュエリストレガシー ボリューム5 ニードル・ウォール 【永続罠】 DL5-132 / ノーマル 要確認
遊戯王/BEGINNER'S EDITION 2 ニードル・ウォール 【永続罠】 BE2-JP245 / ノーマル 要確認
遊戯王/BEGINNER'S EDITION 2 ニードル・ウォール 【永続罠】 BE2-JP245 / ノーマル 要確認
遊戯王/BEGINNER'S EDITION 2 [2011] ニードル・ウォール 【永続罠】 BE02-JP200 / ノーマル 要確認
遊戯王/BEGINNER'S EDITION 2 [2011] ニードル・ウォール 【永続罠】 BE02-JP200 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - 海馬編 - ニードルワーム 地属性 | ☆ 2【昆虫族・効果】ATK/750|DEF/600 KA-40 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - 海馬編 - ニードルワーム 地属性 | ☆ 2【昆虫族・効果】ATK/750|DEF/600 KA-40 / ノーマル 要確認
遊戯王/デュエリストレガシー ボリューム4 ニードルワーム 地属性 | ☆ 2【昆虫族・効果】ATK/750|DEF/600 DL4-111 / レア 要確認
遊戯王/デュエリストレガシー ボリューム4 ニードルワーム 地属性 | ☆ 2【昆虫族・効果】ATK/750|DEF/600 DL4-111 / レア 要確認
遊戯王/BEGINNER'S EDITION 2 ニードルワーム 地属性 | ☆ 2【昆虫族・効果】ATK/750|DEF/600 BE2-JP102 / ノーマル 要確認
遊戯王/BEGINNER'S EDITION 2 ニードルワーム 地属性 | ☆ 2【昆虫族・効果】ATK/750|DEF/600 BE2-JP102 / ノーマル 要確認
遊戯王/BEGINNER'S EDITION 2 [2011] ニードルワーム 地属性 | ☆ 2【昆虫族・効果】ATK/750|DEF/600 BE02-JP076 / ノーマル 要確認
遊戯王/BEGINNER'S EDITION 2 [2011] ニードルワーム 地属性 | ☆ 2【昆虫族・効果】ATK/750|DEF/600 BE02-JP076 / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER CHRONICLE ニードルワーム 地属性 | ☆ 2【昆虫族・効果】ATK/750|DEF/600 BC-69 / レア 要確認
遊戯王/BOOSTER R3 ニードルワーム 地属性 | ☆ 2【昆虫族・効果】ATK/750|DEF/600 B3-36 / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER R3 ニードルワーム 地属性 | ☆ 2【昆虫族・効果】ATK/750|DEF/600 B3-36 / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER 5 ニードルワーム 地属性 | ☆ 2【昆虫族・効果】ATK/750|DEF/600 - / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER 5 ニードルワーム 地属性 | ☆ 2【昆虫族・効果】ATK/750|DEF/600 - / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER 5 ニードルワーム 地属性 | ☆ 2【昆虫族・効果】ATK/750|DEF/600 - / ノーマル 要確認
遊戯王/公認大会配布(PC) ニードルバンカー 闇属性 | ☆ 5【機械族・効果】ATK/1700|DEF/1700 PC09-JP005 / ノーマルパラレルレア 要確認