ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームサン&ムーン ネクロズマGX HP:180 超| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SMP 220/SM-P / 【キラカード】プロモ 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXバトルブースト ネクロズマGX HP:180 超| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM4+ 050/114 / ダブルレア 要確認
ポケモン/拡張パック 光を喰らう闇 ネクロズマGX HP:180 超| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM3N 059/051 / ハイパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック 光を喰らう闇 ネクロズマGX HP:180 超| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM3N 053/051 / スーパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック 光を喰らう闇 ネクロズマGX HP:180 超| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM3N 026/051 / ダブルレア 要確認
ポケモン/拡張パック 光を喰らう闇 ネクロズマGX HP:180 超| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM3N 026/051 / ダブルレア 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー ネクロズマ たそがれのたてがみGX HP:190 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)(無)| SM8b 086/150 / ダブルレア 要確認
ポケモン/拡張パック ウルトラサン ネクロズマ たそがれのたてがみGX HP:190 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)(無)| SM5S 074/066 / ハイパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック ウルトラサン ネクロズマ たそがれのたてがみGX HP:190 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)(無)| SM5S 068/066 / スーパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック ウルトラサン ネクロズマ たそがれのたてがみGX HP:190 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)(無)| SM5S 068/066 / スーパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック ウルトラサン ネクロズマ たそがれのたてがみGX HP:190 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)(無)| SM5S 044/066 / ダブルレア 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー ネクロズマ たそがれのたてがみ HP:130 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)| SM8b 085/150 / - 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー ネクロズマ たそがれのたてがみ HP:130 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)| SM8b 085/150 / (ミラーカード) 要確認
ポケモン/強化拡張パック ウルトラフォース ネクロズマ たそがれのたてがみ HP:130 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)| SM5+ 036/050 / - 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー ネクロズマ あかつきのつばさGX HP:180 超| たね| 弱点:(悪)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)(無)| SM8b 049/150 / ダブルレア 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー ネクロズマ あかつきのつばさGX HP:180 超| たね| 弱点:(悪)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)(無)| SM8b 049/150 / ダブルレア 要確認
ポケモン/拡張パック ウルトラムーン ネクロズマ あかつきのつばさGX HP:180 超| たね| 弱点:(悪)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)(無)| SM5M 074/066 / ハイパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック ウルトラムーン ネクロズマ あかつきのつばさGX HP:180 超| たね| 弱点:(悪)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)(無)| SM5M 074/066 / ハイパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック ウルトラムーン ネクロズマ あかつきのつばさGX HP:180 超| たね| 弱点:(悪)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)(無)| SM5M 068/066 / スーパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック ウルトラムーン ネクロズマ あかつきのつばさGX HP:180 超| たね| 弱点:(悪)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)(無)| SM5M 033/066 / ダブルレア 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー ネクロズマ あかつきのつばさ HP:130 超| たね| 弱点:(悪)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)(無)| SM8b 048/150 / - 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー ネクロズマ あかつきのつばさ HP:130 超| たね| 弱点:(悪)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)(無)| SM8b 048/150 / (ミラーカード) 要確認
ポケモン/強化拡張パック ウルトラフォース ネクロズマ あかつきのつばさ HP:130 超| たね| 弱点:(悪)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)(無)| SM5+ 021/050 / - 要確認
ポケモン/拡張パック ミラクルツイン ネクロズマ HP:130 超| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM11 042/094 / レア 要確認
遊戯王/PREMIUM PACK 19 ネクロイド・シンクロ 【通常魔法】 PP19-JP012 / ノーマル 要確認
遊戯王/PREMIUM PACK 19 ネクロイド・シンクロ 【通常魔法】 PP19-JP012 / ノーマル 要確認
遊戯王/PREMIUM PACK 19 ネクロイド・シンクロ 【通常魔法】 PP19-JP012 / シークレットレア ¥ 100
遊戯王/PREMIUM PACK 19 ネクロイド・シンクロ 【通常魔法】 PP19-JP012 / シークレットレア 要確認
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト ネクロの魔導書 【装備魔法】 REDU-JP059 / ノーマル ¥ 50
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト ネクロの魔導書 【装備魔法】 REDU-JP059 / ノーマル ¥ 50
デュエマ/DMR-17 燃えろ ドギラゴン!! ネクスト・チャージャー 火 |【-・呪文】Power/- マナ/1 DMR17 87/94 | コモン 要確認
デュエマ/DMD-29 革命スタート・デッキ 勝太の疾風速攻 ネクスト・チャージャー 火 |【-・呪文】Power/- マナ/1 DMD29 13/13 | コモン 要確認
デュエマ/DMD-18 スーパーVデッキ 燃えよ龍剣 ガイアール ネクスト・チャージャー 火 |【-・呪文】Power/- マナ/1 DMD18 10/20 | - 要確認
デュエマ/プロモーションカード 第4期(転生編) ネオ・ボルシャック・ドラゴン 火 |【アーマード・ドラゴン・クリーチャー】Power/11000+ マナ/1 P25/Y4 | プロモ 要確認
デュエマ/プロモーションカード 第4期(転生編) ネオ・ボルシャック・ドラゴン 火 |【アーマード・ドラゴン・クリーチャー】Power/11000+ マナ/1 P23/Y4 | プロモ 要確認
デュエマ/DMX-19 スーパーレア100%パック ネオ・ボルシャック・ドラゴン 火 |【アーマード・ドラゴン・クリーチャー】Power/11000+ マナ/1 DMX19 S32/??? | スーパーレア 要確認
デュエマ/プロモーションカード 第3期(聖拳編) ネオ・ブレイン 水 |【-・呪文】Power/- マナ/1 P10/Y3 | アンコモン 要確認
デュエマ/DMC-31 グレートメカオー・イレイザー1/2 ネオ・ブレイン 水 |【-・呪文】Power/- マナ/1 DMC31 10/21 | アンコモン 要確認
デュエマ/DMC-24 イリュージョンブルー1/2デッキ ネオ・ブレイン 水 |【-・呪文】Power/- マナ/1 DMC24 14/43 | アンコモン 要確認
デュエマ/DM-18 ベスト・チャレンジャー ネオ・ブレイン 水 |【-・呪文】Power/- マナ/1 DM18 65/140 | アンコモン 要確認
デュエマ/プロモーションカード 第4期(転生編) ネオ・スレッジハンマー 自然 |【-・クロスギア】Power/- マナ/1 P10/Y4 | アンコモン 要確認
デュエマ/DM-14 転生編(ジェネレート・ギア) 第1弾 ネオ・スレッジハンマー 自然 |【-・クロスギア】Power/- マナ/1 DM14 70/110 | アンコモン 要確認
遊戯王/20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION ネオ・カイザー・グライダー 光属性 | ☆ 6【ドラゴン族・効果】ATK/2400|DEF/2200 20TH-JPC05 / シークレットレア ¥ 50
遊戯王/20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION ネオ・カイザー・グライダー 光属性 | ☆ 6【ドラゴン族・効果】ATK/2400|DEF/2200 20TH-JPC05 / 20thシークレットレア 要確認
遊戯王/20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION ネオ・カイザー・グライダー 光属性 | ☆ 6【ドラゴン族・効果】ATK/2400|DEF/2200 20TH-JPC05 / 20thシークレットレア 要確認
デュエマ/DMRP-12 超超超天!覚醒ジョギラゴンvs零龍卍誕 ネオンプール a.k.a. 夜景 水 |【呪文】 マナ/1 DMRP12 44/104 | アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック ミラクルツイン ネオラント HP:90 水| 1進化| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| SM11 014/094 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック ファントムゲート ネオラント HP:80 水| 1進化| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| XY4 019/088 / アンコモン 要確認
遊戯王/ダーク・ネオストーム ネオフレムベル・レディ 炎属性 | ☆ 4【炎族・効果】ATK/1600|DEF/200 DANE-JP014 / ノーマル ¥ 15
遊戯王/デュエルターミナル 「 クロニクルⅢ 破滅の章」 ネオフレムベル・ヘッジホッグ 炎属性 | ☆ 3【炎族・チューナー】ATK/800|DEF/200 DTC3-JP032 / レア 要確認