ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
デュエマ/DMR-01 ファースト・コンタクト パワフル・ビーム 火 |【呪文】Power/- マナ/1 DMR01 64/110 | アンコモン 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - ペガサス・J・クロフォード編 - パロット・ドラゴン 風属性 | ☆ 5【ドラゴン族・通常】ATK/2000|DEF/1300 PE-04 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - ペガサス・J・クロフォード編 - パロット・ドラゴン 風属性 | ☆ 5【ドラゴン族・通常】ATK/2000|DEF/1300 PE-04 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - ペガサス・J・クロフォード編 - パロット・ドラゴン 風属性 | ☆ 5【ドラゴン族・通常】ATK/2000|DEF/1300 PE-04 / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER CHRONICLE パロット・ドラゴン 風属性 | ☆ 5【ドラゴン族・通常】ATK/2000|DEF/1300 BC-55 / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER R3 パロット・ドラゴン 風属性 | ☆ 5【ドラゴン族・通常】ATK/2000|DEF/1300 B3-18 / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER R3 パロット・ドラゴン 風属性 | ☆ 5【ドラゴン族・通常】ATK/2000|DEF/1300 B3-18 / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER 6 パロット・ドラゴン 風属性 | ☆ 5【ドラゴン族・通常】ATK/2000|DEF/1300 - / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER 6 パロット・ドラゴン 風属性 | ☆ 5【ドラゴン族・通常】ATK/2000|DEF/1300 - / ノーマル 要確認
デュエマ/DMC-55 コロコロ・レジェンド・7 パルピィ・ゴービー 水 |【ゲル・フィッシュ・クリーチャー】Power/3000 マナ/1 DMC55 71/84 | コモン 要確認
デュエマ/DMC-34 コロコロ・ドリーム・パック2(エターナル・レガシー) パルピィ・ゴービー 水 |【ゲル・フィッシュ・クリーチャー】Power/3000 マナ/1 DMC34 40/55 | コモン 要確認
デュエマ/DM-13 龍炎鳳神誕(エターナル・フェニックス) パルピィ・ゴービー 水 |【ゲル・フィッシュ・クリーチャー】Power/3000 マナ/1 DM13 39/55 | コモン 要確認
デュエマ/DM-10 聖拳編(エターナル・アームズ) 第1弾 パルタン 水 |【サイバーロード・クリーチャー】Power/3000 マナ/1 DM10 19/110 | レア 要確認
遊戯王/コード・オブ・ザ・デュエリスト パルス・ボム 【通常罠】 COTD-JP069 / ノーマル ¥ 20
遊戯王/コード・オブ・ザ・デュエリスト パルス・ボム 【通常罠】 COTD-JP069 / ノーマル ¥ 20
ポケモン/拡張パック コレクション サン パルシェン HP:120 水| 1進化| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| SM1S 015/060 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック 破天の怒り パルシェン HP:100 水| 1進化| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| XY9-B 017/080 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック コレクションY パルシェン HP:100 水| 1進化| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| XY1-By 017/060 / アンコモン 要確認
ポケモン/ポケットモンスターカードゲーム スターターパック パルシェン HP:100 水| 1進化| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| 20th 076/072 / - 要確認
遊戯王/スターストライク・ブラスト パルキオンのうろこ 【通常魔法】 STBL-JP052 / ノーマル 要確認
遊戯王/スターストライク・ブラスト パルキオンのうろこ 【通常魔法】 STBL-JP052 / ノーマル 要確認
ポケモン/強化拡張パック ウルトラフォース パルキアGX HP:180 水| たね| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| SM5+ 057/050 / ハイパーレア 要確認
ポケモン/強化拡張パック ウルトラフォース パルキアGX HP:180 水| たね| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| SM5+ 057/050 / ハイパーレア 要確認
ポケモン/強化拡張パック ウルトラフォース パルキアGX HP:180 水| たね| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| SM5+ 051/050 / スーパーレア 要確認
ポケモン/強化拡張パック ウルトラフォース パルキアGX HP:180 水| たね| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| SM5+ 010/050 / ダブルレア 要確認
ポケモン/拡張パック ウルトラムーン パルキアGX HP:180 ドラゴン| たね| 弱点:(フェアリー)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| SM5M 075/066 / ハイパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック ウルトラムーン パルキアGX HP:180 ドラゴン| たね| 弱点:(フェアリー)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| SM5M 069/066 / スーパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック ウルトラムーン パルキアGX HP:180 ドラゴン| たね| 弱点:(フェアリー)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| SM5M 045/066 / ダブルレア 要確認
ポケモン/BREAKコンボデッキ60 ゴルダックBREAK+パルキアEX パルキアEX HP:180 水| たね| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| XYF 007/016 / 【キラカード】- 要確認
ポケモン/拡張パック メガロキャノン パルキアEX HP:180 ドラゴン| たね| 弱点:(ドラゴン)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| BW9-B 081/076 / スーパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック メガロキャノン パルキアEX HP:180 ドラゴン| たね| 弱点:(ドラゴン)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| BW9-B 054/076 / レア 要確認
ポケモン/GXスタートデッキ パルキア HP:130 水| たね| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SMH 029/131 / - 要確認
ポケモン/強化拡張パック ひかる伝説 パルキア HP:130 水| たね| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM3+ 025/072 / レア 要確認
ポケモン/コンセプトパック 伝説キラコレクション パルキア HP:120 水| たね| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| CP2 005/027 / レア 要確認
遊戯王/グラディエイターズ・アサルト パリィ 【カウンター罠】 GLAS-JP072 / ノーマル 要確認
遊戯王/グラディエイターズ・アサルト パリィ 【カウンター罠】 GLAS-JP072 / ノーマル 要確認
遊戯王/ソウルフュージョン パラレル・パンツァー 【装備魔法】 SOFU-JP066 / ノーマルレア ¥ 100
遊戯王/STRUCTURE DECK R - ウォリアーズ・ストライク - パラレル・ツイスター 【通常魔法】 SR09-JP034 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK R - ウォリアーズ・ストライク - パラレル・ツイスター 【通常魔法】 SR09-JP034 / ノーマル 要確認
遊戯王/PREMIUM PACK 17 パラレル・ツイスター 【通常魔法】 PP17-JP019 / ノーマル 要確認
遊戯王/PREMIUM PACK 17 パラレル・ツイスター 【通常魔法】 PP17-JP019 / ノーマル 要確認
遊戯王/PREMIUM PACK 17 パラレル・ツイスター 【通常魔法】 PP17-JP019 / シークレットレア ¥ 80
遊戯王/PREMIUM PACK 17 パラレル・ツイスター 【通常魔法】 PP17-JP019 / シークレットレア ¥ 80
遊戯王/デュエリスト・レボリューション パラレル・セレクト 【通常罠】 DREV-JP066 / レア 要確認
遊戯王/デュエリスト・レボリューション パラレル・セレクト 【通常罠】 DREV-JP066 / レア 要確認
遊戯王/エクストリーム・フォース パラレルポート・アーマー 【通常罠】 EXFO-JP066 / ノーマル ¥ 30
ポケモン/拡張パック 青い衝撃 パラレルシティ スタジアム| XY8-Bb 058/059 / アンコモン 要確認
ポケモン/ハイクラスパック THE BEST OF XY パラレルシティ スタジアム| XY 159/171 / 【キラカード】 要確認
ポケモン/ハイクラスパック THE BEST OF XY パラレルシティ スタジアム| XY 159/171 / 要確認
遊戯王/エターニティ・コード パラレルエクシード 風属性 | ☆ 8【サイバース族・効果】ATK/2000|DEF/2000 ETCO-JP001 / ノーマル ¥ 35