ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
ポケモン/スターターセット 炎のブースターGX / 水のシャワーズGX / 雷のサンダースGX ビリリダマ HP:60 雷| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(鋼)-20| にげる:(無)| SMI 011/038 / - 要確認
ポケモン/強化拡張パック ひかる伝説 ビリリダマ HP:60 雷| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(鋼)-20| にげる:(無)| SM3+ 031/072 / コモン 要確認
ポケモン/コンセプトパック ポケットモンスターカードゲーム拡張パック 20th Anniversary ビリリダマ HP:60 雷| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(鋼)-20| にげる:(無)| CP6 037/087 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック コレクションY ビリリダマ HP:50 雷| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| XY1-By 021/060 / コモン 要確認
ポケモン/はじめてセット 全国図鑑版 ビリリダマ HP:50 雷| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| HSZm 014/034 / - 要確認
ポケモン/ファミリーポケモンカードゲーム ビリリダマ HP:50 雷| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(鋼)-20| にげる:(無)| SML 020/051 / - 要確認
ポケモン/拡張パック タッグボルト ビリリダマ HP:50 雷| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(鋼)-20| にげる:(無)| SM9 036/095 / コモン 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー ビリリダマ HP:50 雷| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(鋼)-20| にげる:(無)| SM8b 173/150 / S 要確認
ポケモン/強化拡張パック チャンピオンロード ビリリダマ HP:50 雷| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(鋼)-20| にげる:(無)| SM6b 021/066 / コモン 要確認
デュエマ/DMR-12 オメガ∞マックス ビリビリ・ツイン・サンダー 光 |【呪文】 マナ/1 DMR12 36/55 | コモン 要確認
デュエマ/DMR-09 レイジVSゴッド ビリビリ・スイッチオン 光 |【呪文】Power/- マナ/1 DMR09 78/110 | コモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック 迅雷スパーク ビリジオンGX HP:170 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM7a 067/060 / ハイパーレア 要確認
ポケモン/強化拡張パック 迅雷スパーク ビリジオンGX HP:170 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM7a 061/060 / スーパーレア 要確認
ポケモン/強化拡張パック 迅雷スパーク ビリジオンGX HP:170 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM7a 006/060 / ダブルレア 要確認
ポケモン/拡張パック メガロキャノン ビリジオンEX HP:170 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(水)-20| にげる:(無)| BW9-B 077/076 / スーパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック メガロキャノン ビリジオンEX HP:170 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(水)-20| にげる:(無)| BW9-B 009/076 / レア 要確認
ポケモン/みんなのWAKUWAKUバトル ビリジオン HP:90 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(水)-20| にげる:(無)| WAK 005/047 / 【キラカード】- 要確認
ポケモン/拡張パック バンデットリング ビリジオン HP:110 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| XY7-B 012/081 / レア 要確認
ポケモン/強化拡張パック ひかる伝説 ビリジオン HP:110 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM3+ 009/072 / レア 要確認
ポケモン/拡張パック レッドコレクション ビリジオン HP:110 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(水)-20| にげる:(無)| BW2-B 067/066 / スーパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック レッドコレクション ビリジオン HP:110 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(水)-20| にげる:(無)| BW2-B 008/066 / レア 要確認
ポケモン/コンセプトパック EXバトルブースト ビリジオン HP:110 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(水)-20| にげる:(無)| BW10-B 008/093(ミラーカード) / - 要確認
ポケモン/コンセプトパック EXバトルブースト ビリジオン HP:110 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(水)-20| にげる:(無)| BW10-B 008/093 / - 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームBW ビリジオン HP:100 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(水)-20| にげる:(無)| BWP 154/BW-P / 【キラカード】プロモ 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームBW ビリジオン HP:100 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(水)-20| にげる:(無)| BWP 039/BW-P / 【キラカード】プロモ 要確認
ポケモン/バトル強化デッキ ビリジオン ビリジオン HP:100 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(水)-20| にげる:(無)| BKv 013/014 / 【キラカード】- 要確認
ポケモン/拡張パック メガロキャノン ビリジオン BW9-B 084/076 / ウルトラレア 要確認
ポケモン/拡張パック オルタージェネシス ビブラーバ HP:80 闘| 1進化| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM12 043/095 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック ガイアボルケーノ ビブラーバ HP:80 ドラゴン| 1進化| 弱点:(フェアリー)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| XY5-Bg 053/070 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック ライジングフィスト ビブラーバ HP:80 ドラゴン| 1進化| 弱点:(フェアリー)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| XY3 070/096 / コモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック ドラゴンストーム ビブラーバ HP:80 ドラゴン| 1進化| 弱点:(フェアリー)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM6a 029/053 / コモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック ドラゴンストーム ビブラーバ HP:80 ドラゴン| 1進化| 弱点:(フェアリー)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM6a 029/053 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック フリーズボルト ビブラーバ HP:80 ドラゴン| 1進化| 弱点:(ドラゴン)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| BW6-Bf 043/059 / アンコモン 要確認
デュエマ/DMX-10 デッキビルダー鬼DX キラリ!レオ編 ビビラ精霊オッソ・レオーネ 光 |【クリーチャー】Power/7000 マナ/1 DMX10 2/56 | - 要確認
デュエマ/DMRP-07 †ギラギラ†煌世主と終葬のQX!! ビビラ戦車 ギョロンパ 火 |【ビートジョッキー・クリーチャー】Power/2000+ マナ/1 DMRP07 83/94 | コモン 要確認
ポケモン/拡張パック 禁断の光 ビビヨン HP:130 草| 2進化| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)| SM6 006/094 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック コレクションX ビビヨン HP:130 草| 2進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| XY1-Bx 008/060(紫) / レア 要確認
ポケモン/拡張パック コレクションX ビビヨン HP:130 草| 2進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| XY1-Bx 008/060(ピンク) / レア 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームXY ビビヨン HP:120 草| 2進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| XYP 165/XY-P / プロモ 要確認
ポケモン/拡張パック 青い衝撃 ビビヨン HP:120 草| 2進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| XY8-Bb 008/059 / レア 要確認
遊戯王/プロモーションパック ビビット騎士 光属性 | ☆ 4【獣戦士族・効果】ATK/1700|DEF/800 PR04-JP003 / ノーマル 要確認
遊戯王/プロモーションパック ビビット騎士 光属性 | ☆ 4【獣戦士族・効果】ATK/1700|DEF/800 PR04-JP003 / ノーマル 要確認
遊戯王/プロモーションパック ビビット騎士 光属性 | ☆ 4【獣戦士族・効果】ATK/1700|DEF/800 PR03-JP014 / ノーマル 要確認
遊戯王/プロモーションパック ビビット騎士 光属性 | ☆ 4【獣戦士族・効果】ATK/1700|DEF/800 PR03-JP014 / ノーマル 要確認
遊戯王/ジャンプフェスタ配布 ビビット騎士 光属性 | ☆ 4【獣戦士族・効果】ATK/1700|DEF/800 JF14-JP005 / ノーマル 要確認
遊戯王/ジャンプフェスタ配布 ビビット騎士 光属性 | ☆ 4【獣戦士族・効果】ATK/1700|DEF/800 JF14-JP005 / ノーマル 要確認
デュエマ/DM-19 不死鳥編(スペクタクル・ノヴァ) 第1弾 ビトレイヤル・ドラグーン 闇 |【ティラノ・ドレイク・クリーチャー】Power/1000 マナ/1 DM19 24/110 | レア 要確認
ポケモン/拡張パック タイダルストーム ビッパ(α回復) HP:70 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| XY5-Bt 058/070 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック タイダルストーム ビッパ HP:70 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| XY5-Bt 057/070 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック タイダルストーム ビッパ HP:70 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| XY5-Bt 057/070 / コモン 要確認