ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー フシギダネ HP:70 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM8b 001/150 / - 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー フシギダネ HP:70 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM8b 001/150 / (ミラーカード) 要確認
ポケモン/強化拡張パック ひかる伝説 フシギダネ HP:70 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM3+ 001/072 / コモン 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームBW フシギダネ HP:60 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(水)-20| にげる:(無)(無)| BWP 124/BW-P / プロモ 要確認
ポケモン/拡張パック ダークラッシュ フシギダネ HP:60 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(水)-20| にげる:(無)(無)| BW4-B 001/069 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック ダークラッシュ フシギダネ HP:60 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(水)-20| にげる:(無)(無)| BW4-B 001/069 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック ダークラッシュ フシギソウ HP:90 草| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(水)-20| にげる:(無)(無)(無)| BW4-B 002/069 / コモン 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー フシギソウ HP:100 草| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)(無)| SM8b 002/150 / - 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー フシギソウ HP:100 草| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)(無)| SM8b 002/150 / - 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー フシギソウ HP:100 草| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)(無)| SM8b 002/150 / (ミラーカード) 要確認
ポケモン/強化拡張パック ひかる伝説 フシギソウ HP:100 草| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)(無)| SM3+ 002/072 / コモン 要確認
ポケモン/スターターセット草 ジュナイパーGX / スターターセット炎 ガオガエンGX / スターターセット水 アシレーヌGX フクスロー HP:80 草| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SMA 003/059 / 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー フクスロー HP:80 草| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM8b 163/150 / S 要確認
ポケモン/拡張パック オルタージェネシス フクスロー HP:80 草| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM12 009/095 / コモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック サン&ムーン フクスロー HP:80 草| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM1+ 002/051 / 【キラカード】 要確認
ポケモン/拡張パック 破天の怒り フカマル HP:60 闘| たね| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| XY9-B 049/080 / コモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック ジージーエンド フカマル HP:60 闘| たね| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM10a 022/054 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック ウルトラムーン フカマル HP:60 ドラゴン| たね| 弱点:(フェアリー)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM5M 042/066 / コモン 要確認
ポケモン/ガブリアスデッキ30 フカマル HP:60 ドラゴン| たね| 弱点:(ドラゴン)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| GBR 005/015 / - 要確認
ポケモン/強化拡張パック ウルトラフォース フカマル HP:50 闘| たね| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM5+ 026/050 / - 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー フカマル HP:50 ドラゴン| たね| 弱点:(フェアリー)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM8b 198/150 / S 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー フカマル HP:50 ドラゴン| たね| 弱点:(フェアリー)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM8b 099/150 / - 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー フカマル HP:50 ドラゴン| たね| 弱点:(フェアリー)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM8b 099/150 / (ミラーカード) 要確認
ポケモン/拡張パック ウルトラムーン フカマル HP:50 ドラゴン| たね| 弱点:(フェアリー)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM5M 041/066 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック リューノブレード フカマル HP:50 ドラゴン| たね| 弱点:(ドラゴン)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| BW5-Brn 038/050 / コモン 要確認
ポケモン/コンセプトパック EXバトルブースト フカマル HP:50 ドラゴン| たね| 弱点:(ドラゴン)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| BW10-B 078/093(ミラーカード) / - 要確認
ポケモン/コンセプトパック EXバトルブースト フカマル HP:50 ドラゴン| たね| 弱点:(ドラゴン)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| BW10-B 078/093 / - 要確認
デュエマ/DMSD-11 超GRスタートデッキ キャップのWAVEガチャ・パラダイス フォー・ユー 水 |【トリックス/ワンダフォース・GRクリーチャー】Power/0000+ マナ/- DMSD11 7/20 | レア 要確認
デュエマ/DMRP-09 新世界ガチ誕!超GRとオレガ・オーラ!! フォー・ユー 水 |【トリックス/ワンダフォース・GRクリーチャー】Power/0000+ マナ/- DMRP09 14/102 | レア 要確認
デュエマ/DMEX-05 100%新世界!超GRパック100 フォー・ユー 水 |【トリックス/ワンダフォース・GRクリーチャー】Power/0000+ マナ/- DMEX05 29/87 | レア 要確認
デュエマ/DM-24 極神編(バイオレンス・ヘヴン) 第1弾 フォール・クロウラー 水 |【アースイーター・クリーチャー】Power/2000 マナ/1 DM24 17/110 | レア 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - 海馬編 - VOLUME 2 フォーメーション・ユニオン 【通常罠】 SK2-036 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - 海馬編 - VOLUME 2 フォーメーション・ユニオン 【通常罠】 SK2-036 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - マシンナーズ・コマンド - フォーメーション・ユニオン 【通常罠】 SD18-JP036 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - マシンナーズ・コマンド - フォーメーション・ユニオン 【通常罠】 SD18-JP036 / ノーマル 要確認
遊戯王/EXPERT EDITION VOLUME 1 フォーメーション・ユニオン 【通常罠】 EE1-JP104 / ノーマル 要確認
遊戯王/EXPERT EDITION VOLUME 1 フォーメーション・ユニオン 【通常罠】 EE1-JP104 / ノーマル 要確認
遊戯王/ユニオンの降臨 フォーメーション・ユニオン 【通常罠】 302-049 / ノーマル 要確認
遊戯王/ユニオンの降臨 フォーメーション・ユニオン 【通常罠】 302-049 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - HERO’s STRIKE - フォーム・チェンジ 【速攻魔法】 SD27-JP019 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - HERO’s STRIKE - フォーム・チェンジ 【速攻魔法】 SD27-JP019 / ノーマル 要確認
遊戯王/ザ・レアリティ・コレクション フォーミュラ・シンクロン 光属性 | ☆ 2【機械族・シンクロ/チューナー/効果】ATK/200|DEF/1500 TRC1-JP035 / シークレットレア 要確認
遊戯王/ザ・レアリティ・コレクション フォーミュラ・シンクロン 光属性 | ☆ 2【機械族・シンクロ/チューナー/効果】ATK/200|DEF/1500 TRC1-JP035 / シークレットレア 要確認
遊戯王/ザ・レアリティ・コレクション フォーミュラ・シンクロン 光属性 | ☆ 2【機械族・シンクロ/チューナー/効果】ATK/200|DEF/1500 TRC1-JP035 / コレクターズレア 要確認
遊戯王/ザ・レアリティ・コレクション フォーミュラ・シンクロン 光属性 | ☆ 2【機械族・シンクロ/チューナー/効果】ATK/200|DEF/1500 TRC1-JP035 / コレクターズレア 要確認
遊戯王/ザ・レアリティ・コレクション フォーミュラ・シンクロン 光属性 | ☆ 2【機械族・シンクロ/チューナー/効果】ATK/200|DEF/1500 TRC1-JP035 / ウルトラレア ¥ 100
遊戯王/ザ・レアリティ・コレクション フォーミュラ・シンクロン 光属性 | ☆ 2【機械族・シンクロ/チューナー/効果】ATK/200|DEF/1500 TRC1-JP035 / ウルトラレア ¥ 100
遊戯王/スターストライク・ブラスト フォーミュラ・シンクロン 光属性 | ☆ 2【機械族・シンクロ/チューナー/効果】ATK/200|DEF/1500 STBL-JP041 / スーパーレア 要確認
遊戯王/LEGENDARY GOLD BOX フォーミュラ・シンクロン 光属性 | ☆ 2【機械族・シンクロ/チューナー/効果】ATK/200|DEF/1500 LGB1-JP018 / ノーマルパラレルレア ¥ 50
遊戯王/LEGENDARY GOLD BOX フォーミュラ・シンクロン 光属性 | ☆ 2【機械族・シンクロ/チューナー/効果】ATK/200|DEF/1500 LGB1-JP018 / ノーマルパラレルレア ¥ 50