ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームBW プラズマ団のしたっぱ サポート| BWP 176/BW-P / 【キラカード】プロモ 要確認
ポケモン/拡張パック プラズマゲイル プラズマ団のしたっぱ サポート| BW7-B 065/070 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック プラズマゲイル プラズマ団のしたっぱ サポート| BW7-B 065/070 / アンコモン 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ プラズマ・ボール 光属性 | ☆ 3【雷族・効果】ATK/900|DEF/900 PHSW-JP014 / ノーマル 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ プラズマ・ボール 光属性 | ☆ 3【雷族・効果】ATK/900|DEF/900 PHSW-JP014 / ノーマル 要確認
デュエマ/DM-18 ベスト・チャレンジャー プラズマ・チェイサー 水 |【ゲル・フィッシュ・クリーチャー】Power/4000 マナ/1 DM18 5/140 | ベリーレア 要確認
デュエマ/DM-02 進化獣降臨(マスター・オブ・エボリューション) プラズマ・チェイサー 水 |【ゲル・フィッシュ・クリーチャー】Power/4000 マナ/1 DM-02 2/55 | ベリーレア 要確認
ポケモン/プラズマ団パワードデッキ プラズマフリゲート スタジアム| PPD 016/017 / - 要確認
ポケモン/プラズマ団バトルギフトセット プラズマフリゲート スタジアム| PBG 015/016 / - 要確認
ポケモン/拡張パック プラズマゲイル プラズマフリゲート スタジアム| BW7-B 066/070 / アンコモン 要確認
ポケモン/プラズマ団パワードデッキ プラズマエネルギー 特殊エネルギー| PPD 017/017 / - 要確認
ポケモン/プラズマ団バトルギフトセット プラズマエネルギー 特殊エネルギー| PBG 016/016 / - 要確認
ポケモン/プラズマ団バトルギフトセット プラズマエネルギー 特殊エネルギー| PBG 016/016 / - 要確認
ポケモン/拡張パック メガロキャノン プラズマエネルギー 特殊エネルギー| BW9-B 076/076 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック ライデンナックル プラズマエネルギー 特殊エネルギー| BW8-Brn 051/051 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック ラセンフォース プラズマエネルギー 特殊エネルギー| BW8-Brf 051/051 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック プラズマゲイル プラズマエネルギー 特殊エネルギー| BW7-B 067/070 / アンコモン 要確認
ポケモン/バトル強化デッキ60 ホワイトキュレムEX プラズマエネルギー 特殊エネルギー| BKW 018/018 / - 要確認
ポケモン/バトル強化デッキ60 ブラックキュレムEX プラズマエネルギー 特殊エネルギー| BKB 018/018 / - 要確認
ポケモン/拡張パック ライジングフィスト プラスル HP:70 雷| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(鋼)-20| にげる:(無)| XY3 029/096 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック 裂空のカリスマ プラスル HP:70 雷| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(鋼)-20| にげる:(無)| SM7 035/096 / コモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック ひかる伝説 プラスル HP:70 雷| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(鋼)-20| にげる:(無)| SM3+ 034/072 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック ダークラッシュ プラスル HP:60 雷| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| BW4-B 026/069 / コモン 要確認
ポケモン/コンセプトパック EXバトルブースト プラスル HP:60 雷| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| BW10-B 039/093(ミラーカード) / - 要確認
ポケモン/コンセプトパック EXバトルブースト プラスル HP:60 雷| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| BW10-B 039/093 / - 要確認
ポケモン/みんなのWAKUWAKUバトル プラスパワー グッズ| WAK 042/047(ピカチュウマーク) / - 要確認
ポケモン/みんなのWAKUWAKUバトル プラスパワー グッズ| WAK 042/047(ビクティニマーク) / - 要確認
ポケモン/トッププレイヤーが選ぶ100+40枚 マスターデッキビルドBOX EX プラスパワー グッズ| MDB 032/046 / - 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームBW プラスパワー グッズ| BWP 082/BW-P / 【キラカード】プロモ 要確認
ポケモン/拡張パック ホワイトコレクション プラスパワー グッズ| BW1-Bw 051/053 / アンコモン 要確認
ポケモン/ポケモンカードゲーム BW/XY エクストラレギュレーションBOX プラスパワー BW 028/048 / - 要確認
遊戯王/VOL.4 プラグティカル 地属性 | ☆ 5【恐竜族・融合】ATK/1900|DEF/1500 - / ノーマル 要確認
遊戯王/VOL.4 プラグティカル 地属性 | ☆ 5【恐竜族・融合】ATK/1900|DEF/1500 - / ノーマル 要確認
遊戯王/VOL.4 プラグティカル 地属性 | ☆ 5【恐竜族・融合】ATK/1900|DEF/1500 - / ノーマル 要確認
デュエマ/DMX-14 最強戦略パーフェクト12 プライマル・スクリーム 闇 |【呪文】Power/- マナ/1 DMX14 47/84 | アンコモン 要確認
デュエマ/DMX-11 大決戦オールスター12 プライマル・スクリーム 闇 |【呪文】Power/- マナ/1 DMX11 49/84 | アンコモン 要確認
デュエマ/DMX-03 デッキビルダーDX エイリアン・エディション プライマル・スクリーム 闇 |【呪文】Power/- マナ/1 DMX03 21/42 | アンコモン 要確認
デュエマ/DMC-68 ドラマティック・ウォーズ エンジェル&デーモン プライマル・スクリーム 闇 |【-・呪文】Power/- マナ/1 DMC68 14/22 | アンコモン 要確認
デュエマ/DMC-58 マッド・ロック・チェスター プライマル・スクリーム 闇 |【-・呪文】Power/- マナ/1 DMC58 2/16 | - 要確認
遊戯王/デュエルターミナル 「魔轟神復活!!」 プライドの咆哮 【通常罠】 DT04-JP047 / ノーマル 要確認
遊戯王/デュエルターミナル 「魔轟神復活!!」 プライドの咆哮 【通常罠】 DT04-JP047 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス プライドの咆哮 【通常罠】 CSOC-JP067 / レア ¥ 80
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス プライドの咆哮 【通常罠】 CSOC-JP067 / レア ¥ 80
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームサン&ムーン ププリン HP:60 無| たね| 弱点:--| 抵抗力:--| SMP 358/SM-P / プロモ 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームXY プテラソウルリンク ポケモンのどうぐ| XYP 187/XY-P / プロモ 要確認
ポケモン/拡張パック ミラクルツイン プテラGX HP:210 闘| 1進化| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| SM11 110/094 / ハイパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック ミラクルツイン プテラGX HP:210 闘| 1進化| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| SM11 100/094 / スーパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック ミラクルツイン プテラGX HP:210 闘| 1進化| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| SM11 045/094 / ダブルレア 要確認
ポケモン/拡張パック ミラクルツイン プテラGX HP:210 闘| 1進化| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| SM11 045/094 / ダブルレア 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームXY プテラEX HP:170 闘| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)| XYP 182/XY-P / 【キラカード】プロモ 要確認