ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
遊戯王/トーナメントパック2011 VOL.2 ベビケラサウルス 地属性 | ☆ 2【恐竜族・効果】ATK/500|DEF/500 TP18-JP006 / ノーマル 要確認
遊戯王/トーナメントパック2011 VOL.2 ベビケラサウルス 地属性 | ☆ 2【恐竜族・効果】ATK/500|DEF/500 TP18-JP006 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK R - 恐獣の鼓動 - ベビケラサウルス 地属性 | ☆ 2【恐竜族・効果】ATK/500|DEF/500 SR04-JP013 / ノーマルパラレルレア ¥ 150
遊戯王/STRUCTURE DECK R - 恐獣の鼓動 - ベビケラサウルス 地属性 | ☆ 2【恐竜族・効果】ATK/500|DEF/500 SR04-JP013 / ノーマルパラレルレア ¥ 150
遊戯王/STRUCTURE DECK - 恐竜の鼓動 - ベビケラサウルス 地属性 | ☆ 2【恐竜族・効果】ATK/500|DEF/500 SD09-JP016 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - 恐竜の鼓動 - ベビケラサウルス 地属性 | ☆ 2【恐竜族・効果】ATK/500|DEF/500 SD09-JP016 / ノーマル 要確認
遊戯王/パワー・オブ・ザ・デュエリスト ベビケラサウルス 地属性 | ☆ 2【恐竜族・効果】ATK/500|DEF/500 POTD-JP022 / ノーマル 要確認
遊戯王/パワー・オブ・ザ・デュエリスト ベビケラサウルス 地属性 | ☆ 2【恐竜族・効果】ATK/500|DEF/500 POTD-JP022 / ノーマル 要確認
遊戯王/DUELIST EDITION VOLUME 1 ベビケラサウルス 地属性 | ☆ 2【恐竜族・効果】ATK/500|DEF/500 DE01-JP017 / ノーマル 要確認
遊戯王/DUELIST EDITION VOLUME 1 ベビケラサウルス 地属性 | ☆ 2【恐竜族・効果】ATK/500|DEF/500 DE01-JP017 / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER R3 ベヒゴン 水属性 | ☆ 4【水族・通常】ATK/1350|DEF/1000 B3-35 / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER R3 ベヒゴン 水属性 | ☆ 4【水族・通常】ATK/1350|DEF/1000 B3-35 / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER 5 ベヒゴン 水属性 | ☆ 4【水族・通常】ATK/1350|DEF/1000 - / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER 5 ベヒゴン 水属性 | ☆ 4【水族・通常】ATK/1350|DEF/1000 - / ノーマル 要確認
デュエマ/DM-10 聖拳編(エターナル・アームズ) 第1弾 ベノム・カプセル 闇 |【ブレインジャッカー・クリーチャー】Power/1000 マナ/1 DM10 92/110 | コモン 要確認
デュエマ/DMC-17 戦場の暗黒皇女(ダーク・ウォリアー)デッキ ベノム・カプセル 闇 |【へドリアン・クリーチャー】Power/1000 マナ/1 DMC17 58/78 | コモン 要確認
デュエマ/DMX-18 三段変形!龍解オールスターズ ベニジシ・スパイダー 自然 |【ジャイアント・インセクト・クリーチャー】Power/4000 マナ/1 DMX18 20/50 | コモン 要確認
デュエマ/DM-38 超竜VS悪魔(エンジェリック・ウォーズ) ベニジシ・スパイダー 自然 |【ジャイアント・インセクト・クリーチャー】Power/4000 マナ/1 DM38 53/55 | コモン 要確認
ポケモン/拡張パック ダブルブレイズ ベトベトン&アローラベトベトンGX HP:270 超| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)(無)| SM10 109/095 / ハイパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック ダブルブレイズ ベトベトン&アローラベトベトンGX HP:270 超| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)(無)| SM10 109/095 / ハイパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック ダブルブレイズ ベトベトン&アローラベトベトンGX HP:270 超| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)(無)| SM10 099/095 / スーパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック ダブルブレイズ ベトベトン&アローラベトベトンGX HP:270 超| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)(無)| SM10 098/095 / スーパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック ダブルブレイズ ベトベトン&アローラベトベトンGX HP:270 超| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)(無)| SM10 029/095 / ダブルレア 要確認
ポケモン/拡張パック タッグボルト ベトベトン HP:130 超| 1進化| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)(無)| SM9 048/095 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック サイコドライブ ベトベトン HP:110 超| 1進化| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)(無)| BW3-Bp 027/052 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック ライデンナックル ベトベトン HP:100 超| 1進化| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| BW8-Brn 024/051 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック タッグボルト ベトベター HP:80 超| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM9 047/095 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック ライデンナックル ベトベター HP:70 超| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| BW8-Brn 023/051 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック サイコドライブ ベトベター HP:70 超| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| BW3-Bp 026/052 / コモン 要確認
デュエマ/DMSD-08 超GRスタートデッキ ジョーのガチャメカ・ワンダフォー ベタボメガホン 火 |【ジョーカーズ・クリーチャー】Power/4000 マナ/1 DMSD08 4/20 | - 要確認
デュエマ/DMRP-02 マジでB・A・Dなラビリンス!! ベジタバッタ・パンツァー 自然 |【グランセクト・NEOクリーチャー】Power/3000 マナ/1 DMRP02 10/93 | ベリーレア 要確認
遊戯王/エクストリーム・フォース ベクター・スケア・デーモン 闇属性 | ☆ リンク3【サイバース族・リンク/効果】ATK/2400|DEF/0 EXFO-JP040 / スーパーレア ¥ 100
遊戯王/エクストリーム・フォース ベクター・スケア・デーモン 闇属性 | ☆ リンク3【サイバース族・リンク/効果】ATK/2400|DEF/0 EXFO-JP040 / スーパーレア ¥ 100
遊戯王/エクストリーム・フォース ベクター・スケア・デーモン 闇属性 | ☆ リンク3【サイバース族・リンク/効果】ATK/2400|DEF/0 EXFO-JP040 / シークレットレア ¥ 200
遊戯王/エクストリーム・フォース ベクター・スケア・デーモン 闇属性 | ☆ リンク3【サイバース族・リンク/効果】ATK/2400|DEF/0 EXFO-JP040 / シークレットレア ¥ 200
ポケモン/拡張パック 破天の怒り ベイリーフ HP:90 草| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| XY9-B 002/080 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック 超爆インパクト ベイリーフ HP:100 草| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM8 004/095 / コモン 要確認
デュエマ/DMX-22 超ブラック・ボックス・パック ベイビー・バース 自然 |【呪文】 マナ/1 DMX22-a 53/59 | コモン 要確認
デュエマ/DM-24 極神編(バイオレンス・ヘヴン) 第1弾 ベイビー・バース 自然 |【-・呪文】Power/- マナ/1 DM24 108/110 | コモン 要確認
遊戯王/LINK VRAINS DUELIST SET ベイオネット・パニッシャー 【速攻魔法】 LVDS-JPA04 / シークレットレア 要確認
遊戯王/LINK VRAINS DUELIST SET ベイオネット・パニッシャー 【速攻魔法】 LVDS-JPA04 / ウルトラレア 要確認
遊戯王/MYTHOLOGICAL AGE - 蘇りし魂 - ベイオウルフ 地属性 | ☆ 4【獣戦士族・ATK/1650|DEF/1000 MA-02 / ノーマル 要確認
遊戯王/MYTHOLOGICAL AGE - 蘇りし魂 - ベイオウルフ 地属性 | ☆ 4【獣戦士族・ATK/1650|DEF/1000 MA-02 / ノーマル 要確認
デュエマ/DMR-22 世界は0だ!! ブラックアウト!! ベイB ポレポレ 自然 |【ミルクボーイ/イニシャルズ・クリーチャー】Power/4000 マナ/1 DMR22 38/74 | アンコモン 要確認
デュエマ/DMR-22 世界は0だ!! ブラックアウト!! ベイB ソーター 自然 |【ミルクボーイ/イニシャルズ・クリーチャー】Power/6000 マナ/1 DMR22 64/74 | コモン 要確認
デュエマ/プロモーションカード 第17期(双極篇) ベイB ジャック 自然 |【ミルクボーイ/イニシャルズ・クリーチャー】Power/6000 マナ/1 P48/Y17 | ベリーレア 要確認
デュエマ/DMR-23 ドギラゴールデンVS.ドルマゲドンX ベイB ジャック 自然 |【ミルクボーイ/イニシャルズ・クリーチャー】Power/6000 マナ/1 DMR23 5/74 | ベリーレア 要確認
デュエマ/DMR-23 ドギラゴールデンVS.ドルマゲドンX ベイB ジャック 自然 |【ミルクボーイ/イニシャルズ・クリーチャー】Power/6000 マナ/1 DMR23 5/74 | ベリーレア 要確認
デュエマ/DMEX-08 謎のブラックボックスパック ベイB アカリンヒオリン 自然 |【ミルクガール・クリーチャー】Power/6000 マナ/1 DMEX08 207/??? | - 要確認
デュエマ/DM-39 覚醒爆発(サイキック・スプラッシュ) ベア子姫SP 自然 |【ドリームメイト・クリーチャー】Power/4000 マナ/1 DM39 53/55 | コモン 要確認