ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームサン&ムーン マーマネ サポート| SMP SM-P / プロモ 要確認
ポケモン/GXスタートデッキ マーマネ サポート| SMH 125/131 / - 要確認
ポケモン/GXスタートデッキ マーマネ サポート| SMH 125/131 / - 要確認
ポケモン/スターターセット伝説 ソルガレオGX ルナアーラGX マーマネ サポート| SME 019/021 / 要確認
ポケモン/スターターセット改造 カプ・ブルルGX マーマネ サポート| SMC 020/021 / 要確認
ポケモン/拡張パック ウルトラムーン マーマネ サポート| SM5M 064/066 / アンコモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック ひかる伝説 マーマネ サポート| SM3+ 069/072 / アンコモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック 新たなる試練の向こう マーマネ サポート| SM2+ 057/049 / スーパーレア 要確認
ポケモン/強化拡張パック 新たなる試練の向こう マーマネ サポート| SM2+ 048/049 / 【キラカード】 要確認
ポケモン/プレミアムトレーナーボックス TAG TEAM GX マーマネ SMJ 031/035 / - 要確認
デュエマ/DM-09 覇道帝国の絆(インビンシブル・ブラッド) マーチング・スプライト 水 |【サイバー・ウイルス・クリーチャー】Power/2000 マナ/1 DM-09 2/55 | ベリーレア 要確認
デュエマ/DM-09 覇道帝国の絆(インビンシブル・ブラッド) マーチング・スプライト 水 |【サイバー・ウイルス・クリーチャー】Power/2000 マナ/1 DM-09 2/55 | ベリーレア 要確認
遊戯王/VOL.7 マーダーサーカス・ゾンビ 闇属性 | ☆ 2【アンデット族・通常】ATK/1350|DEF/0 - / ノーマル 要確認
遊戯王/鋼鉄の襲撃者 -METAL RAIDERS- マーダーサーカス 闇属性 | ☆ 4【悪魔族・効果】ATK/1350|DEF/1400 ME-18 / ノーマル 要確認
遊戯王/鋼鉄の襲撃者 -METAL RAIDERS- マーダーサーカス 闇属性 | ☆ 4【悪魔族・効果】ATK/1350|DEF/1400 ME-18 / ノーマル 要確認
遊戯王/デュエリストレガシー ボリューム4 マーダーサーカス 闇属性 | ☆ 4【悪魔族・効果】ATK/1350|DEF/1400 DL4-019 / ノーマル 要確認
遊戯王/デュエリストレガシー ボリューム4 マーダーサーカス 闇属性 | ☆ 4【悪魔族・効果】ATK/1350|DEF/1400 DL4-019 / ノーマル 要確認
遊戯王/BEGINNER'S EDITION 2 マーダーサーカス 闇属性 | ☆ 4【悪魔族・効果】ATK/1350|DEF/1400 BE2-JP050 / ノーマル 要確認
遊戯王/BEGINNER'S EDITION 2 マーダーサーカス 闇属性 | ☆ 4【悪魔族・効果】ATK/1350|DEF/1400 BE2-JP050 / ノーマル 要確認
遊戯王/BEGINNER'S EDITION 2 [2011] マーダーサーカス 闇属性 | ☆ 4【悪魔族・効果】ATK/1350|DEF/1400 BE02-JP039 / ノーマル 要確認
遊戯王/BEGINNER'S EDITION 2 [2011] マーダーサーカス 闇属性 | ☆ 4【悪魔族・効果】ATK/1350|DEF/1400 BE02-JP039 / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER 7 マーダーサーカス 闇属性 | ☆ 4【悪魔族・効果】ATK/1350|DEF/1400 - / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER 7 マーダーサーカス 闇属性 | ☆ 4【悪魔族・効果】ATK/1350|DEF/1400 - / ノーマル 要確認
ポケモン/拡張パック ウルトラサン マーズ サポート| SM5S 072/066 / スーパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック ウルトラサン マーズ サポート| SM5S 062/066 / アンコモン 要確認
デュエマ/DMC-42 コロコロ・ドリーム・パック3(エターナル・ギア) マーシャル・ロー 光 |【-・呪文】Power/- マナ/1 DMC42 40/90 | アンコモン 要確認
デュエマ/DMC-26 白凰聖霊帝国(エンジェルキングダム)デッキ マーシャル・ロー 光 |【-・呪文】Power/- マナ/1 DMC26 17/45 | アンコモン 要確認
デュエマ/DM-14 転生編(ジェネレート・ギア) 第1弾 マーシャル・ロー 光 |【-・呪文】Power/- マナ/1 DM14 77/110 | アンコモン 要確認
デュエマ/DMR-09 レイジVSゴッド マーシャル・クロウラー 水 |【アースイーター・クリーチャー】Power/8000 マナ/1 DMR09 S04/10 | スーパーレア 要確認
デュエマ/DMEX-06 絶対王者!! デュエキングパック マーシャル・クロウラー 水 |【アースイーター・クリーチャー】Power/8000 マナ/1 DMEX06 19/98 | スーパーレア 要確認
デュエマ/DMX-12 ブラック・ボックス・パック マーシャル・クイーン 水 |【進化クリーチャー】Power/5000 マナ/1 DMX12-b 69/??? | レア 要確認
デュエマ/DM-16 魔導黙示録(オリジン・オブ・パーフェクト・ギア) マーシャル・クイーン 水 |【スプラッシュ・クイーン・進化クリーチャー】Power/5000 マナ/1 DM16 9/55 | レア 要確認
遊戯王/ザ・デュエリスト・アドベント マーシャリング・フィールド 【永続罠】 DUEA-JP090 / ノーマル 要確認
遊戯王/ザ・デュエリスト・アドベント マーシャリング・フィールド 【永続罠】 DUEA-JP090 / ノーマル 要確認
遊戯王/ザ・デュエリスト・アドベント(アジア版) マーシャリング・フィールド 【永続罠】 DUEA-JA090 / ノーマル 要確認
遊戯王/ザ・デュエリスト・アドベント(アジア版) マーシャリング・フィールド 【永続罠】 DUEA-JA090 / ノーマル 要確認
遊戯王/インフィニティ・チェイサーズ マーシャリング・フィールド 【永続罠】 DBIC-JP045 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/インフィニティ・チェイサーズ マーシャリング・フィールド 【永続罠】 DBIC-JP045 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/インフィニティ・チェイサーズ マーシャリング・フィールド 【永続罠】 DBIC-JP045 / ノーマル 要確認
遊戯王/インフィニティ・チェイサーズ マーシャリング・フィールド 【永続罠】 DBIC-JP045 / ノーマル 要確認
ポケモン/ハイクラスパック タッグオールスターズ マーシャドー&カイリキーGX HP:270 闘| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| SM12a 067/173 / ダブルレア 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームサン&ムーン マーシャドーGX HP:150 闘| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SMP 116/SM-P / 【キラカード】プロモ 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー マーシャドーGX HP:150 闘| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM8b 064/150 / ダブルレア 要確認
ポケモン/拡張パック 光を喰らう闇 マーシャドーGX HP:150 闘| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM3N 060/051 / ハイパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック 光を喰らう闇 マーシャドーGX HP:150 闘| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM3N 054/051 / スーパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック 光を喰らう闇 マーシャドーGX HP:150 闘| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM3N 033/051 / ダブルレア 要確認
ポケモン/拡張パック ダブルブレイズ マーシャドー&カイリキーGX HP:270 闘| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| SM10 110/095 / ハイパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック ダブルブレイズ マーシャドー&カイリキーGX HP:270 闘| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| SM10 101/095 / スーパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック ダブルブレイズ マーシャドー&カイリキーGX HP:270 闘| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| SM10 100/095 / スーパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック ダブルブレイズ マーシャドー&カイリキーGX HP:270 闘| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| SM10 042/095 / ダブルレア 要確認