ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
ポケモン/強化拡張パック フルメタルウォール モンジャラ HP:80 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM9b 005/054 / コモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック フェアリーライズ モンジャラ HP:80 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM7b 001/050 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック 光を喰らう闇 モンジャラ HP:80 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM3N 004/051 / コモン 要確認
ポケモン/コンセプトパック ポケットモンスターカードゲーム拡張パック 20th Anniversary モンジャラ HP:80 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| CP6 008/087 / コモン 要確認
ポケモン/ポケットモンスターカードゲーム スターターパック モンジャラ HP:80 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| 20th 008/072 / 要確認
ポケモン/拡張パック 冷酷の反逆者 モンジャラ HP:80 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| XY11-Br 001/054 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック コールドフレア モンジャラ HP:80 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(水)-20| にげる:(無)(無)| BW6-Bc 001/059 / コモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック リミックスバウト モンジャラ HP:70 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM11a 002/064 / コモン 要確認
ポケモン/みんなのWAKUWAKUバトル モンジャラ HP:70 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(水)-20| にげる:(無)(無)| WAK 001/047 / - 要確認
ポケモン/30枚デッキ対戦set ミュウツーVSゲノセクト モンジャラ HP:70 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(水)-20| にげる:(無)(無)| MG 001/016 / - 要確認
遊戯王/ザ・ロスト・ミレニアム モンク・ファイター 地属性 | ☆ 3【岩石族・効果】ATK/1300|DEF/1000 TLM-JP019 / ノーマル 要確認
遊戯王/EXPERT EDITION VOLUME 3 モンク・ファイター 地属性 | ☆ 3【岩石族・効果】ATK/1300|DEF/1000 EE3-JP199 / ノーマル 要確認
遊戯王/EXPERT EDITION VOLUME 3 モンク・ファイター 地属性 | ☆ 3【岩石族・効果】ATK/1300|DEF/1000 EE3-JP199 / ノーマル 要確認
ポケモン/拡張パック 爆熱の闘士 モロバレル HP:90 草| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| XY11-Bb 005/054 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック プラズマゲイル モロバレル HP:90 草| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(水)-20| にげる:(無)(無)| BW7-B 008/070 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック ヘイルブリザード モロバレル HP:90 草| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(水)-20| にげる:(無)(無)| BW3-Bh 008/052 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック レッドコレクション モロバレル HP:90 草| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(水)-20| にげる:(無)(無)| BW2-B 005/066 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック ミラクルツイン モロバレル HP:100 草| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM11 010/094 / アンコモン 要確認
遊戯王/トーナメントパック2010 VOL.1 モロコシーナ 地属性 | ☆ 2【植物族・効果】ATK/0|DEF/0 TP13-JP008 / ノーマル 要確認
遊戯王/トーナメントパック2010 VOL.1 モロコシーナ 地属性 | ☆ 2【植物族・効果】ATK/0|DEF/0 TP13-JP008 / ノーマル 要確認
遊戯王/プロモーションパック モロコシーナ 地属性 | ☆ 2【植物族・効果】ATK/0|DEF/0 PR01-JP008 / ノーマル 要確認
遊戯王/ジャンプフェスタ配布 モロコシーナ 地属性 | ☆ 2【植物族・効果】ATK/0|DEF/0 JF10-JP008 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/ジャンプフェスタ配布 モロコシーナ 地属性 | ☆ 2【植物族・効果】ATK/0|DEF/0 JF10-JP008 / ノーマルパラレルレア 要確認
ポケモン/強化拡張パック ナイトユニゾン モルフォンGX HP:200 草| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM9a 064/055 / ハイパーレア 要確認
ポケモン/強化拡張パック ナイトユニゾン モルフォンGX HP:200 草| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM9a 056/055 / スーパーレア 要確認
ポケモン/強化拡張パック ナイトユニゾン モルフォンGX HP:200 草| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM9a 002/055 / ダブルレア 要確認
ポケモン/拡張パック ファントムゲート モルフォン HP:90 草| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| XY4 002/088 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック ダブルブレイズ モルフォン HP:90 草| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| SM10 006/095 / アンコモン 要確認
遊戯王/ダーク・ネオストーム モルトシュラーク 【装備魔法】 DANE-JP065 / ノーマル ¥ 30
遊戯王/スターダスト・オーバードライブ モルティング・エスケープ 【装備魔法】 SOVR-JP049 / ノーマル 要確認
デュエマ/DM-24 極神編(バイオレンス・ヘヴン) 第1弾 モルスク・パイレーツ 水 |【マーフォーク・クリーチャー】Power/3000 マナ/1 DM24 81/110 | コモン 要確認
遊戯王/暗黒魔竜復活 -REVIVAL OF BLACKDEMONS DRAGON- モリンフェン 闇属性 | ☆ 5【悪魔族・ATK/1550|DEF/1300 RB-43 / ノーマル 要確認
遊戯王/トーナメントパック2018 Vol.1 モリンフェン 闇属性 | ☆ 5【悪魔族・ATK/1550|DEF/1300 18TP-JP115 / ノーマル 要確認
遊戯王/トーナメントパック2018 Vol.1 モリンフェン 闇属性 | ☆ 5【悪魔族・ATK/1550|DEF/1300 18TP-JP115 / ノーマル 要確認
遊戯王/VOL.4 モリンフェン 闇属性 | ☆ 5【悪魔族・ATK/1550|DEF/1300 - / ノーマル 要確認
遊戯王/VOL.4 モリンフェン 闇属性 | ☆ 5【悪魔族・ATK/1550|DEF/1300 - / ノーマル 要確認
デュエマ/DMD-26 マスターズ・クロニクル・デッキ サバイバー進化論 α to Ω モリノオウジャダケα 自然 |【バルーン・マッシュルーム/サバイバー・クリーチャー】Power/2000 マナ/1 DMD26 9/17 | - 要確認
デュエマ/DMRP-01 ジョーカーズ参上!! モモンクック 自然 |【グランセクト・NEOクリーチャー】Power/6000 マナ/1 DMRP01 87/93 | コモン 要確認
デュエマ/DM-16 魔導黙示録(オリジン・オブ・パーフェクト・ギア) モビル・フォレスト 自然 |【-・クロスギア】Power/- マナ/1 DM16 19/55 | レア 要確認
遊戯王/DUELIST EDITION VOLUME 3 モノ・シンクロン 闇属性 | ☆ 1【機械族・チューナー/効果】ATK/0|DEF/0 DE03-JP160 / シークレットレア 要確認
遊戯王/ネクスト・チャレンジャーズ モノマネンド 【通常魔法】 NECH-JP056 / ノーマル 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー モノマネむすめ サポート| SM8b 135/150 / - 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー モノマネむすめ サポート| SM8b 135/150 / (ミラーカード) 要確認
ポケモン/強化拡張パック チャンピオンロード モノマネむすめ サポート| SM6b 077/066 / スーパーレア 要確認
ポケモン/強化拡張パック チャンピオンロード モノマネむすめ サポート| SM6b 065/066 / アンコモン 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー モノズ HP:70 悪| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)| SM8b 071/150 / - 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー モノズ HP:70 悪| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)| SM8b 071/150 / (ミラーカード) 要確認
ポケモン/拡張パック 超次元の暴獣 モノズ HP:70 悪| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)| SM4A 030/050 / コモン 要確認
ポケモン/プラズマ団バトルギフトセット モノズ HP:60 悪| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)| PBG 008/016 / - 要確認
ポケモン/拡張パック ライデンナックル モノズ HP:60 悪| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)| BW8-Brn 034/051 / コモン 要確認