ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
遊戯王/BEGINNER'S EDITION 2 呪われた棺 【通常罠】 BE2-JP244 / ノーマル 要確認
遊戯王/BEGINNER'S EDITION 2 呪われた棺 【通常罠】 BE2-JP244 / ノーマル 要確認
遊戯王/BEGINNER'S EDITION 2 [2011] 呪われた棺 【通常罠】 BE02-JP199 / ノーマル 要確認
遊戯王/BEGINNER'S EDITION 2 [2011] 呪われた棺 【通常罠】 BE02-JP199 / ノーマル 要確認
遊戯王/VOL.7 呪われし魔剣 闇属性 | ☆ 4【戦士族・ATK/1400|DEF/800 - / ノーマル 要確認
デュエマ/DMC-13 コロコロ・ニュージェネレーション・パック 呪いの影シャドウ・ムーン 闇 |【ゴースト・クリーチャー】Power/3000 マナ/1 DMC13 26/37 | コモン 要確認
デュエマ/DM-04 闇騎士団の逆襲(チャレンジ・オブ・ブラックシャドウ) 呪いの影シャドウ・ムーン 闇 |【ゴースト・クリーチャー】Power/3000 マナ/1 DM-04 46/55 | コモン 要確認
デュエマ/DMR-01 ファースト・コンタクト 呪いのシカバネ・キタロウ 闇 |【ゴースト/ハンター・クリーチャー】Power/2000 マナ/1 DMR01 90m/110 | コモン(Mode Change) 要確認
デュエマ/DMR-01 ファースト・コンタクト 呪いのシカバネ・キタロウ 闇 |【ゴースト/ハンター・クリーチャー】Power/2000 マナ/1 DMR01 90/110 | コモン 要確認
遊戯王/スターストライク・ブラスト 呪いのお札 【装備魔法】 STBL-JP059 / ノーマル 要確認
遊戯王/スターストライク・ブラスト 呪いのお札 【装備魔法】 STBL-JP059 / ノーマル 要確認
デュエマ/DMX-22 超ブラック・ボックス・パック 告白の堕天 ゼクシィ 闇 |【エンジェル・コマンド・クリーチャー】Power/8000 マナ/1 DMX22-a 3/59 | ベリーレア 要確認
デュエマ/DMR-08S グレイト・ミラクル ~セブン・ヒーローVer.~ 告別のカノン 弥勒 ゼロ |【クリーチャー】Power/6000 マナ/1 DMR08S 1/7 | - 要確認
遊戯王/エネミー・オブ・ジャスティス 吹き荒れるウィン 風属性 | ☆ 4【魔法使い族・効果】ATK/800|DEF/1500 EOJ-JP029 / ノーマル 要確認
遊戯王/エネミー・オブ・ジャスティス 吹き荒れるウィン 風属性 | ☆ 4【魔法使い族・効果】ATK/800|DEF/1500 EOJ-JP029 / ノーマル 要確認
遊戯王/EXPERT EDITION VOLUME 4 吹き荒れるウィン 風属性 | ☆ 4【魔法使い族・効果】ATK/800|DEF/1500 EE04-JP209 / ノーマル 要確認
遊戯王/EXPERT EDITION VOLUME 4 吹き荒れるウィン 風属性 | ☆ 4【魔法使い族・効果】ATK/800|DEF/1500 EE04-JP209 / ノーマル 要確認
デュエマ/DM-35 超極竜VS六体神(ネバーエンディング・サーガ) 吸魂バキューム 闇 |【-・呪文】Power/- マナ/1 DM35 28/55 | アンコモン 要確認
デュエマ/DMR-09 レイジVSゴッド 吸血男爵 シャドウ 闇 |【アウトレイジ・クリーチャー】Power/6000 マナ/1 DMR09 23/110 | レア 要確認
遊戯王/デュエリストレガシー ボリューム4 吸血ノミ 地属性 | ☆ 4【昆虫族・ATK/1500|DEF/1200 DL4-073 / ノーマル 要確認
遊戯王/デュエリストレガシー ボリューム4 吸血ノミ 地属性 | ☆ 4【昆虫族・ATK/1500|DEF/1200 DL4-073 / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER CHRONICLE 吸血ノミ 地属性 | ☆ 4【昆虫族・ATK/1500|DEF/1200 BC-02 / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER R1 吸血ノミ 地属性 | ☆ 4【昆虫族・ATK/1500|DEF/1200 B1-04 / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER R1 吸血ノミ 地属性 | ☆ 4【昆虫族・ATK/1500|DEF/1200 B1-04 / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER 2 吸血ノミ 地属性 | ☆ 4【昆虫族・ATK/1500|DEF/1200 - / ノーマル 要確認
遊戯王/トーナメントパック2010 VOL.2 吸血コアラ 地属性 | ☆ 4【獣族・効果】ATK/1800|DEF/1500 TP14-JP005 / ノーマル 要確認
遊戯王/トーナメントパック2010 VOL.2 吸血コアラ 地属性 | ☆ 4【獣族・効果】ATK/1800|DEF/1500 TP14-JP005 / ノーマル 要確認
遊戯王/プロモーションパック 吸血コアラ 地属性 | ☆ 4【獣族・効果】ATK/1800|DEF/1500 PR01-JP009 / ノーマル 要確認
遊戯王/ジャンプフェスタ配布 吸血コアラ 地属性 | ☆ 4【獣族・効果】ATK/1800|DEF/1500 JF10-JP009 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/ジャンプフェスタ配布 吸血コアラ 地属性 | ☆ 4【獣族・効果】ATK/1800|DEF/1500 JF10-JP009 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/ジャンプフェスタ配布 吸血コアラ 地属性 | ☆ 4【獣族・効果】ATK/1800|DEF/1500 JF10-JP009 / ノーマルパラレルレア 要確認
デュエマ/DM-35 超極竜VS六体神(ネバーエンディング・サーガ) 吸熱銃機カタクロシン 水 |【グレートメカオー/オリジン・クリーチャー】Power/2000 マナ/1 DM35 11/55 | レア 要確認
デュエマ/DM-20 魔闘竜×機兵団(ジ・アルティメット・ノヴァ) 吸炎掌 火 |【-・呪文】Power/- マナ/1 DM20 51/55 | コモン 要確認
デュエマ/DM-13 龍炎鳳神誕(エターナル・フェニックス) 吸引のシーリゲル 闇/自然 |【スピリット・クォーツ・クリーチャー】Power/7000 マナ/1 DM13 20/55 | レア 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - 閃光の波動 - 吸収天児 光属性 | ☆ 4【天使族・効果】ATK/1300|DEF/1000 SD11-JP014 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - 閃光の波動 - 吸収天児 光属性 | ☆ 4【天使族・効果】ATK/1300|DEF/1000 SD11-JP014 / ノーマル 要確認
遊戯王/EXPERT EDITION VOLUME 2 吸収天児 光属性 | ☆ 4【天使族・効果】ATK/1300|DEF/1000 EE2-JP185 / ノーマル 要確認
遊戯王/EXPERT EDITION VOLUME 2 吸収天児 光属性 | ☆ 4【天使族・効果】ATK/1300|DEF/1000 EE2-JP185 / ノーマル 要確認
遊戯王/ファラオの遺産 吸収天児 光属性 | ☆ 4【天使族・効果】ATK/1300|DEF/1000 309-017 / ノーマル 要確認
遊戯王/レイジング・マスターズ 吸光融合 【通常魔法】 SPRG-JP044 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/レイジング・マスターズ 吸光融合 【通常魔法】 SPRG-JP044 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/レイジング・マスターズ 吸光融合 【通常魔法】 SPRG-JP044 / ノーマル ¥ 100
遊戯王/レイジング・マスターズ 吸光融合 【通常魔法】 SPRG-JP044 / ノーマル ¥ 100
デュエマ/DM-37 暗黒の野望(ダーク・エンペラー) 否男 闇 |【へドリアン・クリーチャー】Power/2000 マナ/1 DM37 46/55 | コモン 要確認
遊戯王/プライマル・オリジン 否定ペンギン 水属性 | ☆ 3【水族・効果】ATK/1600|DEF/100 PRIO-JP037 / ノーマル 要確認
遊戯王/プライマル・オリジン 否定ペンギン 水属性 | ☆ 3【水族・効果】ATK/1600|DEF/100 PRIO-JP037 / ノーマル 要確認
遊戯王/遊戯王5D'S DUELTRANSER 吠え猛る大地 【永続罠】 YDT1-JP003 / ウルトラレア 要確認
遊戯王/遊戯王5D'S DUELTRANSER 吠え猛る大地 【永続罠】 YDT1-JP003 / ウルトラレア 要確認
デュエマ/DMX-09 デッキビルダー鬼DX ガンバ!勝太編 吠えろ魂!鬼ビルダー「轟」 火 |【クリーチャー】Power/8000 マナ/1 DMX09 1/56 | - 要確認
デュエマ/DMEX-04 夢の最&強!!ツインパクト超No.1パック 名犬機 ワンコピー/101匹コピット大冒険 自然 |【ジョーカーズ・クリーチャー/呪文】Power/9000 マナ/1 DMEX04 21/75 | スーパーレア 要確認