ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
遊戯王/スピリット・ウォリアーズ 魔弾の射手 カラミティ 光属性 | ☆ 4【悪魔族・効果】ATK/1500|DEF/1300 DBSW-JP020 / ノーマル ¥ 10
遊戯王/リンク・ヴレインズ・パック2 魔弾の射手 カスパール 光属性 | ☆ 3【悪魔族・効果】ATK/1200|DEF/2000 LVP2-JP097 / レア ¥ 50
遊戯王/リンク・ヴレインズ・パック2 魔弾の射手 カスパール 光属性 | ☆ 3【悪魔族・効果】ATK/1200|DEF/2000 LVP2-JP097 / レア ¥ 50
遊戯王/スピリット・ウォリアーズ 魔弾の射手 カスパール 光属性 | ☆ 3【悪魔族・効果】ATK/1200|DEF/2000 DBSW-JP016 / スーパーレア ¥ 200
遊戯王/スピリット・ウォリアーズ 魔弾の射手 カスパール 光属性 | ☆ 3【悪魔族・効果】ATK/1200|DEF/2000 DBSW-JP016 / スーパーレア ¥ 150
デュエマ/DM-05 漂流大陸の末裔(リターン・オブ・ザ・サバイバー) 魔幻の影エターナル・クライ 闇 |【ゴースト・クリーチャー】Power/2000 マナ/1 DM-05 46/55 | コモン 要確認
遊戯王/PREMIUM PACK 18 魔帝アングマール 闇属性 | ☆ 6【悪魔族・効果】ATK/2400|DEF/1000 PP18-JP001 / ノーマル 要確認
遊戯王/PREMIUM PACK 18 魔帝アングマール 闇属性 | ☆ 6【悪魔族・効果】ATK/2400|DEF/1000 PP18-JP001 / シークレットレア ¥ 100
遊戯王/PREMIUM PACK 18 魔帝アングマール 闇属性 | ☆ 6【悪魔族・効果】ATK/2400|DEF/1000 PP18-JP001 / シークレットレア ¥ 100
遊戯王/EXTRA PACK - SWORD OF KNIGHTS - 魔導鬼士 ディアール 闇属性 | ☆ 6【魔法使い族・効果】ATK/2500|DEF/1200 EP13-JP012 / スーパーレア ¥ 62
遊戯王/EXTRA PACK - SWORD OF KNIGHTS - 魔導鬼士 ディアール 闇属性 | ☆ 6【魔法使い族・効果】ATK/2500|DEF/1200 EP13-JP012 / スーパーレア ¥ 81
遊戯王/トーナメントパック2008 VOL.1 魔導騎士ギルティア 光属性 | ☆ 5【戦士族・融合】ATK/1850|DEF/1500 TP05-JP008 / ノーマル 要確認
遊戯王/トーナメントパック2008 VOL.1 魔導騎士ギルティア 光属性 | ☆ 5【戦士族・融合】ATK/1850|DEF/1500 TP05-JP008 / ノーマル 要確認
遊戯王/鋼鉄の襲撃者 -METAL RAIDERS- 魔導騎士ギルティア 光属性 | ☆ 5【戦士族・融合】ATK/1850|DEF/1500 ME-34 / ノーマル 要確認
遊戯王/鋼鉄の襲撃者 -METAL RAIDERS- 魔導騎士ギルティア 光属性 | ☆ 5【戦士族・融合】ATK/1850|DEF/1500 ME-34 / ノーマル 要確認
遊戯王/VOL.6 魔導騎士ギルティア 光属性 | ☆ 5【戦士族・融合】ATK/1850|DEF/1500 - / ノーマル 要確認
遊戯王/VOL.6 魔導騎士ギルティア 光属性 | ☆ 5【戦士族・融合】ATK/1850|DEF/1500 - / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK R - ロード・オブ・マジシャン - 魔導騎士 ディフェンダー 光属性 | ☆ 4【魔法使い族・効果】ATK/1600|DEF/2000 SR08-JP007 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - ロード・オブ・マジシャン - 魔導騎士 ディフェンダー 光属性 | ☆ 4【魔法使い族・効果】ATK/1600|DEF/2000 SD16-JP003 / スーパーレア 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - ロード・オブ・マジシャン - 魔導騎士 ディフェンダー 光属性 | ☆ 4【魔法使い族・効果】ATK/1600|DEF/2000 SD16-JP003 / スーパーレア 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - パワーコード・リンク - 魔導雑貨商人 光属性 | ☆ 1【昆虫族・リバース/効果】ATK/200|DEF/700 SD33-JP019 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - パワーコード・リンク - 魔導雑貨商人 光属性 | ☆ 1【昆虫族・リバース/効果】ATK/200|DEF/700 SD33-JP019 / ノーマル 要確認
遊戯王/EXPERT EDITION VOLUME 1 魔導雑貨商人 光属性 | ☆ 1【昆虫族・リバース/効果】ATK/200|DEF/700 EE1-JP134 / ノーマル 要確認
遊戯王/EXPERT EDITION VOLUME 1 魔導雑貨商人 光属性 | ☆ 1【昆虫族・リバース/効果】ATK/200|DEF/700 EE1-JP134 / ノーマル 要確認
遊戯王/デュエリストセット Ver.ライトロード・ジャッジメント 魔導雑貨商人 光属性 | ☆ 1【昆虫族・リバース/効果】ATK/200|DEF/700 DS14-JPL18 / ウルトラレア ¥ 150
遊戯王/デュエリストセット Ver.ライトロード・ジャッジメント 魔導雑貨商人 光属性 | ☆ 1【昆虫族・リバース/効果】ATK/200|DEF/700 DS14-JPL18 / ウルトラレア ¥ 150
遊戯王/黒魔導の覇者 魔導雑貨商人 光属性 | ☆ 1【昆虫族・リバース/効果】ATK/200|DEF/700 303-025 / ノーマル 要確認
遊戯王/黒魔導の覇者 魔導雑貨商人 光属性 | ☆ 1【昆虫族・リバース/効果】ATK/200|DEF/700 303-025 / ノーマル 要確認
遊戯王/アビス・ライジング 魔導術士 ラパンデ 水属性 | ☆ 1【魔法使い族・効果】ATK/300|DEF/200 ABYR-JP021 / ノーマル 要確認
遊戯王/アビス・ライジング 魔導術士 ラパンデ 水属性 | ☆ 1【魔法使い族・効果】ATK/300|DEF/200 ABYR-JP021 / ノーマル 要確認
遊戯王/アビス・ライジング 魔導老士 エアミット 地属性 | ☆ 3【魔法使い族・効果】ATK/1200|DEF/700 ABYR-JP022 / ノーマル 要確認
遊戯王/アビス・ライジング 魔導老士 エアミット 地属性 | ☆ 3【魔法使い族・効果】ATK/1200|DEF/700 ABYR-JP022 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK R - ロード・オブ・マジシャン - 魔導耀士 デイブレイカー 光属性 | ☆ リンク2【魔法使い族・リンク/効果】ATK/1600|DEF/0 SR08-JP040 / ウルトラレア 要確認
遊戯王/MYTHOLOGICAL AGE - 蘇りし魂 - 魔導紳士-J 闇属性 | ☆ 4【魔法使い族・ATK/1500|DEF/1600 MA-03 / ノーマル 要確認
遊戯王/MYTHOLOGICAL AGE - 蘇りし魂 - 魔導紳士-J 闇属性 | ☆ 4【魔法使い族・ATK/1500|DEF/1600 MA-03 / ノーマル 要確認
デュエマ/DMRP-11 零誕!魔神おこせジョルネード1059!! 魔導管理室 カリヤドネ/ハーミット・サークル 水/闇 |【ムートピア・クリーチャー/呪文】Power/10500 マナ/1 DMRP11 S4/S12 | スーパーレア 要確認
遊戯王/サイバネティック・ホライゾン 魔導研究所 【永続魔法】 CYHO-JP062 / ノーマル 要確認
遊戯王/サイバネティック・ホライゾン 魔導研究所 【永続魔法】 CYHO-JP062 / ノーマル 要確認
遊戯王/アビス・ライジング 魔導皇聖 トリス 光属性 | ☆ 5【魔法使い族・エクシーズ/効果】ATK/2000|DEF/1700 ABYR-JP047 / スーパーレア ¥ 100
遊戯王/アビス・ライジング 魔導皇聖 トリス 光属性 | ☆ 5【魔法使い族・エクシーズ/効果】ATK/2000|DEF/1700 ABYR-JP047 / スーパーレア ¥ 100
遊戯王/アビス・ライジング 魔導皇士 アンプール 闇属性 | ☆ 5【魔法使い族・効果】ATK/2300|DEF/2000 ABYR-JP024 / レア ¥ 30
遊戯王/アビス・ライジング 魔導皇士 アンプール 闇属性 | ☆ 5【魔法使い族・効果】ATK/2300|DEF/2000 ABYR-JP024 / レア ¥ 30
遊戯王/ロード・オブ・ザ・タキオンギャラクシー 魔導獣士 ルード 闇属性 | ☆ 8【魔法使い族・効果】ATK/2700|DEF/1700 LTGY-JP031 / ノーマル 要確認
遊戯王/ロード・オブ・ザ・タキオンギャラクシー 魔導獣士 ルード 闇属性 | ☆ 8【魔法使い族・効果】ATK/2700|DEF/1700 LTGY-JP031 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK R - ロード・オブ・マジシャン - 魔導獣 メデューサ 光属性 | ☆ 4【魔法使い族・ペンデュラム/効果】ATK/1500|DEF/1500 SR08-JP009 / ノーマル 要確認
遊戯王/エクストリーム・フォース 魔導獣 メデューサ 光属性 | ☆ 4【魔法使い族・ペンデュラム/効果】ATK/1500|DEF/1500 EXFO-JP024 / ノーマル ¥ 20
遊戯王/エクストリーム・フォース 魔導獣 マスターケルベロス 光属性 | ☆ 8【魔法使い族・ペンデュラム/効果】ATK/2800|DEF/2800 EXFO-JP027 / シークレットレア 要確認
遊戯王/エクストリーム・フォース 魔導獣 マスターケルベロス 光属性 | ☆ 8【魔法使い族・ペンデュラム/効果】ATK/2800|DEF/2800 EXFO-JP027 / ウルトラレア 要確認
遊戯王/エクストリーム・フォース 魔導獣 マスターケルベロス 光属性 | ☆ 8【魔法使い族・ペンデュラム/効果】ATK/2800|DEF/2800 EXFO-JP027 / アルティメットレア 要確認
遊戯王/エクストリーム・フォース 魔導獣 バジリスク 光属性 | ☆ 4【魔法使い族・ペンデュラム/効果】ATK/1800|DEF/500 EXFO-JP025 / ノーマル ¥ 30