ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
遊戯王/EXPERT EDITION VOLUME 1 アイツ 炎属性 | ☆ 5【天使族・ATK/100|DEF/100 EE1-JP111 / ノーマル 要確認
遊戯王/黒魔導の覇者 アイツ 炎属性 | ☆ 5【天使族・ATK/100|DEF/100 303-002 / ノーマル 要確認
遊戯王/黒魔導の覇者 アイツ 炎属性 | ☆ 5【天使族・ATK/100|DEF/100 303-002 / ノーマル 要確認
デュエマ/DM-21 封魔王の系譜(ヒストリー・オブ・デビル・ノヴァ) アイズ・カノープス 水 |【ディープ・マリーン・クリーチャー】Power/2000 マナ/1 DM21 42/55 | コモン 要確認
デュエマ/DM-15 神滅奥義継承(シークレット・オブ・ヒドゥン・ギア) アイス・メデューサ 水 |【スプラッシュ・クイーン・クリーチャー】Power/2000 マナ/1 DM15 25/55 | アンコモン 要確認
遊戯王/Vジャンプ アイス・ブリザード・マスター 水属性 | ☆ 8【魔法使い族・効果】ATK/2500|DEF/2000 VJMP-JP023 / ウルトラレア 要確認
遊戯王/Vジャンプ アイス・ブリザード・マスター 水属性 | ☆ 8【魔法使い族・効果】ATK/2500|DEF/2000 VJMP-JP023 / ウルトラレア 要確認
遊戯王/トーナメントパック2012 VOL.2 アイス・ブリザード・マスター 水属性 | ☆ 8【魔法使い族・効果】ATK/2500|DEF/2000 TP22-JP002 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/トーナメントパック2012 VOL.2 アイス・ブリザード・マスター 水属性 | ☆ 8【魔法使い族・効果】ATK/2500|DEF/2000 TP22-JP002 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - マスター・リンク - アイス・ハンド 水属性 | ☆ 4【水族・効果】ATK/1400|DEF/1600 SD34-JP021 / ノーマル 要確認
遊戯王/コレクターズパック 伝説の決闘者編 アイス・ハンド 水属性 | ☆ 4【水族・効果】ATK/1400|DEF/1600 CPL1-JP046 / ノーマル ¥ 50
遊戯王/コレクターズパック 伝説の決闘者編 アイス・ハンド 水属性 | ☆ 4【水族・効果】ATK/1400|DEF/1600 CPL1-JP046 / ノーマル ¥ 50
遊戯王/コレクターズパック 伝説の決闘者編(アジア版) アイス・ハンド 水属性 | ☆ 4【水族・効果】ATK/1400|DEF/1600 CPL1-JA046 / ノーマル 要確認
遊戯王/コレクターズパック 伝説の決闘者編(アジア版) アイス・ハンド 水属性 | ☆ 4【水族・効果】ATK/1400|DEF/1600 CPL1-JA046 / ノーマル 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ アイスバーン 【永続罠】 PHSW-JP079 / ノーマル 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ アイスバーン 【永続罠】 PHSW-JP079 / ノーマル 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ アイスバーン 【永続罠】 PHSW-JP079 / ノーマル 要確認
デュエマ/プロモーションカード 第17期(双極篇) アイアン・マンハッタン 火 |【ジョーカーズ・クリーチャー】Power/8000 マナ/1 P54/Y17 | スーパーレア 要確認
デュエマ/DMRP-05 轟快!!ジョラゴンGo Fight!! アイアン・マンハッタン 火 |【ジョーカーズ・クリーチャー】Power/8000 マナ/1 DMRP05 S8/S10 | スーパーレア 要確認
遊戯王/VOL.7 アイアン・ハート 闇属性 | ☆ 5【機械族・ATK/1700|DEF/1400 - / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK R - マシンナーズ・コマンド - アイアンドロー 【通常魔法】 SR10-JP027 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK R - マシンナーズ・コマンド - アイアンドロー 【通常魔法】 SR10-JP027 / ノーマル 要確認
遊戯王/コレクターズパック 2018 アイアンドロー 【通常魔法】 CP18-JP034 / レア ¥ 80
遊戯王/コレクターズパック 2018 アイアンドロー 【通常魔法】 CP18-JP034 / レア ¥ 80
ポケモン/強化拡張パック 迅雷スパーク アイアント HP:80 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)| SM7a 039/060 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック ワイルドブレイズ アイアント HP:70 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)| XY2 050/080 / コモン 要確認
ポケモン/みんなのWAKUWAKUバトル アイアント HP:70 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)| WAK 039/047 / - 要確認
ポケモン/プラズマ団パワードデッキ アイアント HP:70 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)| PPD 009/017 / - 要確認
ポケモン/プラズマ団パワードデッキ アイアント HP:70 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)| PPD 009/017 / - 要確認
ポケモン/拡張パック プラズマゲイル アイアント HP:70 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)| BW7-B 048/070 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック リューズブラスト アイアント HP:70 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)| BW5-Brz 038/050 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック レッドコレクション アイアント HP:70 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)| BW2-B 054/066 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック 破天の怒り アイアント HP:70 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| XY9-B 009/080 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック 破天の怒り アイアント HP:70 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| XY9-B 009/080 / コモン 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK R - マシンナーズ・コマンド - アイアンコール 【通常魔法】 SR10-JP026 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK R - マシンナーズ・コマンド - アイアンコール 【通常魔法】 SR10-JP026 / ノーマル 要確認
遊戯王/デュエルターミナル 「破滅の邪龍 ウロボロス!!」 アイアンコール 【通常魔法】 DT14-JP043 / ノーマル 要確認
遊戯王/デュエルターミナル 「破滅の邪龍 ウロボロス!!」 アイアンコール 【通常魔法】 DT14-JP043 / ノーマル 要確認
遊戯王/コレクターズパック ゼアル編 アイアンコール 【通常魔法】 CPZ1-JP047 / ノーマル 要確認
遊戯王/コレクターズパック ゼアル編 アイアンコール 【通常魔法】 CPZ1-JP047 / ノーマル 要確認
遊戯王/アドバンスド・トーナメントパック2015 VOL.3 アイアンコール 【通常魔法】 AT11-JP006 / ノーマル 要確認
遊戯王/アドバンスド・トーナメントパック2015 VOL.3 アイアンコール 【通常魔法】 AT11-JP006 / ノーマル 要確認
デュエマ/プロモーションカード 第5期(不死鳥編) アイアンコマンド・ドラグーン 火 |【ティラノ・ドレイク・クリーチャー】Power/3000 マナ/1 P40/Y5 | コモン 要確認
デュエマ/DMC-32 マーズ・フラッシュデッキ アイアンコマンド・ドラグーン 火 |【ティラノ・ドレイク・クリーチャー】Power/3000 マナ/1 DMC32 19/27 | コモン 要確認
デュエマ/DMC-30 ティラノ・ドレイク・クラッシャー1/2 アイアンコマンド・ドラグーン 火 |【ティラノ・ドレイク・クリーチャー】Power/3000 マナ/1 DMC30 17/21 | コモン 要確認
デュエマ/DM-20 魔闘竜×機兵団(ジ・アルティメット・ノヴァ) アイアンコマンド・ドラグーン 火 |【ティラノ・ドレイク・クリーチャー】Power/3000 マナ/1 DM20 48/55 | コモン 要確認
遊戯王/デュエルターミナル 「破滅の邪龍 ウロボロス!!」 アイアイアン 地属性 | ☆ 4【機械族・効果】ATK/1600|DEF/1800 DT14-JP006 / ノーマル 要確認
遊戯王/コレクターズパック ゼアル編 アイアイアン 地属性 | ☆ 4【機械族・効果】ATK/1600|DEF/1800 CPZ1-JP015 / ノーマル 要確認
遊戯王/コレクターズパック ゼアル編 アイアイアン 地属性 | ☆ 4【機械族・効果】ATK/1600|DEF/1800 CPZ1-JP015 / ノーマル 要確認
デュエマ/DMSD-11 超GRスタートデッキ キャップのWAVEガチャ・パラダイス アアル a.k.a. 天国 水 |【呪文】 マナ/1 DMSD11 18/20 | コモン 要確認