ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
遊戯王/BOOSTER R3 ガルーザス 炎属性 | ☆ 5【獣戦士族・ATK/1800|DEF/1500 B3-06 / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER 6 ガルーザス 炎属性 | ☆ 5【獣戦士族・ATK/1800|DEF/1500 - / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER 6 ガルーザス 炎属性 | ☆ 5【獣戦士族・ATK/1800|DEF/1500 - / ノーマル 要確認
デュエマ/DMRP-10 青きC.A.P.と漆黒の大卍罪 ガル・モルガーニ 闇 |【マフィ・ギャング・クリーチャー】Power/1000 マナ/1 DMRP10 49/103 | アンコモン 要確認
遊戯王/BOOSTER 6 ガルヴァス 地属性 | ☆ 6【獣族・ATK/2000|DEF/1700 - / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER 6 ガルヴァス 地属性 | ☆ 6【獣族・ATK/2000|DEF/1700 - / ノーマル 要確認
遊戯王/遊戯王デュエルモンスターズIII 三聖戦神降臨 ガルマソードの誓い 【儀式魔法】 G3-05 / ウルトラレア 要確認
遊戯王/遊戯王デュエルモンスターズIII 三聖戦神降臨 ガルマソードの誓い 【儀式魔法】 G3-05 / ウルトラレア 要確認
遊戯王/決闘者の栄光 -記憶の断片- side:闇遊戯 ガルマソードの誓い 【儀式魔法】 15AX-JPY49 / ミレニアムレア 要確認
遊戯王/決闘者の栄光 -記憶の断片- side:闇遊戯 ガルマソードの誓い 【儀式魔法】 15AX-JPY49 / ミレニアムレア 要確認
遊戯王/決闘者の栄光 -記憶の断片- side:闇遊戯 ガルマソードの誓い 【儀式魔法】 15AX-JPY49 / ノーマル 要確認
遊戯王/決闘者の栄光 -記憶の断片- side:闇遊戯 ガルマソードの誓い 【儀式魔法】 15AX-JPY49 / ノーマル 要確認
遊戯王/遊戯王デュエルモンスターズIII 三聖戦神降臨 ガルマソード 闇属性 | ☆ 7【戦士族・儀式】ATK/2550|DEF/2150 G3-06 / ウルトラレア 要確認
遊戯王/遊戯王デュエルモンスターズIII 三聖戦神降臨 ガルマソード 闇属性 | ☆ 7【戦士族・儀式】ATK/2550|DEF/2150 G3-06 / ウルトラレア 要確認
遊戯王/決闘者の栄光 -記憶の断片- side:闇遊戯 ガルマソード 闇属性 | ☆ 7【戦士族・儀式】ATK/2550|DEF/2150 15AX-JPY36 / ミレニアムレア 要確認
遊戯王/決闘者の栄光 -記憶の断片- side:闇遊戯 ガルマソード 闇属性 | ☆ 7【戦士族・儀式】ATK/2550|DEF/2150 15AX-JPY36 / ミレニアムレア 要確認
遊戯王/決闘者の栄光 -記憶の断片- side:闇遊戯 ガルマソード 闇属性 | ☆ 7【戦士族・儀式】ATK/2550|DEF/2150 15AX-JPY36 / ノーマル 要確認
遊戯王/決闘者の栄光 -記憶の断片- side:闇遊戯 ガルマソード 闇属性 | ☆ 7【戦士族・儀式】ATK/2550|DEF/2150 15AX-JPY36 / ノーマル 要確認
デュエマ/プロモーションカード 第2期(闘魂編) ガルベリアス・ドラゴン 火 |【アーマード・ドラゴン・クリーチャー】Power/7000 マナ/1 P24/Y2 | プロモ 要確認
デュエマ/DMX-22 超ブラック・ボックス・パック ガルベリアス・ドラゴン 火 |【アーマード・ドラゴン・クリーチャー】Power/7000 マナ/1 DMX22-b 85/??? | - 要確認
遊戯王/ジェネレーション・フォース ガルドスの羽根ペン 【通常魔法】 GENF-JP058 / ノーマル 要確認
遊戯王/ジェネレーション・フォース ガルドスの羽根ペン 【通常魔法】 GENF-JP058 / ノーマル 要確認
デュエマ/DM-28 戦国編(バトル・ギャラクシー) 第1弾 ガルデス・ドラグーン 闇 |【ティラノ・ドレイク・クリーチャー】Power/5000 マナ/1 DM28 55/110 | アンコモン 要確認
デュエマ/DM-02 進化獣降臨(マスター・オブ・エボリューション) ガルザウルス 火 |【ロック・ビースト・クリーチャー】Power/4000+ マナ/1 DM-02 48/55 | コモン 要確認
デュエマ/DM-04 闇騎士団の逆襲(チャレンジ・オブ・ブラックシャドウ) ガルクライフ・ドラゴン 火 |【アーマード・ドラゴン・クリーチャー】Power/6000 マナ/1 DM-04 S4/S5 | スーパーレア 要確認
デュエマ/DM-03 超戦士襲撃(マスター・オブ・デストラクション) ガルカーゴ・ドラゴン 火 |【アーマード・ドラゴン・クリーチャー】Power/6000+ マナ/1 DM-03 S4/S5 | スーパーレア 要確認
遊戯王/デュエルターミナル 「疾風のドラグニティ!!」 ガリトラップ-ピクシーの輪- 【永続罠】 DT06-JP047 / ノーマル 要確認
遊戯王/デュエルターミナル 「疾風のドラグニティ!!」 ガリトラップ-ピクシーの輪- 【永続罠】 DT06-JP047 / ノーマル 要確認
遊戯王/エンシェント・プロフェシー ガリトラップ-ピクシーの輪- 【永続罠】 ANPR-JP065 / ノーマル 要確認
遊戯王/エンシェント・プロフェシー ガリトラップ-ピクシーの輪- 【永続罠】 ANPR-JP065 / ノーマル 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲーム ソード&シールド ガラル ポニータ HP:70 超| たね| 弱点:(悪)×2| 抵抗力:(闘)-30| にげる:(無)| S-P 025/S-P / プロモ 要確認
ポケモン/ザシアン+ザマゼンタBOX ガラル ニャース HP:60 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(草)-30| にげる:(無)(無)| SP1 001/007 / - 要確認
ポケモン/ザシアン+ザマゼンタBOX ガラル ニャイキング HP:120 鋼| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(草)-30| にげる:(無)(無)| SP1 002/007 / - 要確認
デュエマ/DM-37 暗黒の野望(ダーク・エンペラー) ガラティア・ドラグーン 闇 |【ティラノ・ドレイク・クリーチャー】Power/1000 マナ/1 DM37 13/55 | レア 要確認
デュエマ/DM-07 時空超獣の呪(インビンシブル・チャージ) ガラティアヌス 水 |【シー・ハッカー・クリーチャー】Power/2000 マナ/1 DM-07 42/55 | コモン 要確認
遊戯王/コレクターズパック 2018 ガラスの靴 【装備魔法】 CP18-JP011 / ノーマル ¥ 10
遊戯王/コレクターズパック 2018 ガラスの靴 【装備魔法】 CP18-JP011 / ノーマル ¥ 10
遊戯王/デュエリストレガシー ボリューム1 ガラスの鎧 【通常罠】 DL1-107 / ノーマル 要確認
遊戯王/デュエリストレガシー ボリューム1 ガラスの鎧 【通常罠】 DL1-107 / ノーマル 要確認
遊戯王/CURSE OF ANUBIS - アヌビスの呪い - ガラスの鎧 【通常罠】 CA-19 / ノーマル 要確認
遊戯王/CURSE OF ANUBIS - アヌビスの呪い - ガラスの鎧 【通常罠】 CA-19 / ノーマル 要確認
ポケモン/拡張パック 赤い閃光 ガラガラBREAK HP:140 闘| BREAK進化| 弱点:--| 抵抗力:--| XY8-Br 036/059 / ダブルレア 要確認
ポケモン/拡張パック ダブルブレイズ ガラガラ HP:110 闘| 1進化| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM10 046/095 / アンコモン 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームXY ガラガラ HP:100 闘| 1進化| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| XYP 169/XY-P / プロモ 要確認
ポケモン/拡張パック 赤い閃光 ガラガラ HP:100 闘| 1進化| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| XY8-Br 035/059 / アンコモン 要確認
ポケモン/プレミアムチャンピオンパック EX×M×BREAK ガラガラ HP:100 闘| 1進化| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| CP4 069/131 / 【キラカード】 要確認
ポケモン/拡張パック リューノブレード ガラガラ HP:100 闘| 1進化| 弱点:(水)×2| 抵抗力:(雷)-20| にげる:(無)| BW5-Brn 025/050 / アンコモン 要確認
デュエマ/DMRP-05 轟快!!ジョラゴンGo Fight!! ガヨウ神 無 |【ジョーカーズ/スペシャルズ・クリーチャー】Power/4000 マナ/1 DMRP05 S1/S10 | スーパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック 禁断の光 ガメノデス HP:130 闘| 1進化| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| SM6 044/094 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック ワイルドブレイズ ガメノデス HP:110 闘| 1進化| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| XY2 044/080 / アンコモン 要確認