ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
遊戯王/フレーミング・エタニティー ゴブリンのやりくり上手 【通常罠】 FET-JP054 / ノーマル 要確認
遊戯王/EXPERT EDITION VOLUME 3 ゴブリンのやりくり上手 【通常罠】 EE3-JP174 / ノーマル 要確認
遊戯王/EXPERT EDITION VOLUME 3 ゴブリンのやりくり上手 【通常罠】 EE3-JP174 / ノーマル 要確認
遊戯王/シャドウ・オブ・インフィニティ ゴブリンのその場しのぎ 【カウンター罠】 SOI-JP059 / レア 要確認
遊戯王/シャドウ・オブ・インフィニティ ゴブリンのその場しのぎ 【カウンター罠】 SOI-JP059 / レア 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - 恐竜の鼓動 - ゴブリンのその場しのぎ 【カウンター罠】 SD09-JP034 / ノーマル 要確認
遊戯王/EXPERT EDITION VOLUME 4 ゴブリンのその場しのぎ 【カウンター罠】 EE04-JP179 / レア 要確認
遊戯王/EXPERT EDITION VOLUME 4 ゴブリンのその場しのぎ 【カウンター罠】 EE04-JP179 / レア 要確認
ポケモン/拡張パック リューノブレード ゴビット HP:90 超| たね| 弱点:(悪)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| BW5-Brn 022/050 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック バンデットリング ゴビット HP:90 超| たね| 弱点:(悪)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)(無)(無)| XY7-B 034/081 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック ライジングフィスト ゴビット HP:90 超| たね| 弱点:(悪)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)(無)(無)| XY3 040/096 / コモン 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームサン&ムーン ゴビット HP:90 超| たね| 弱点:(悪)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)(無)(無)| SMP 386/SM-P / プロモ 要確認
ポケモン/強化拡張パック ひかる伝説 ゴビット HP:90 超| たね| 弱点:(悪)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)(無)(無)| SM3+ 044/072 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック オルタージェネシス ゴビット HP:90 超| たね| 弱点:(悪)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)(無)(無)| SM12 031/095 / コモン 要確認
ポケモン/みんなのWAKUWAKUバトル ゴビット HP:80 闘| たね| 弱点:(水)×2| 抵抗力:(雷)-20| にげる:(無)(無)| WAK 029/047 / - 要確認
ポケモン/拡張パック レッドコレクション ゴビット HP:80 闘| たね| 弱点:(水)×2| 抵抗力:(雷)-20| にげる:(無)(無)(無)| BW2-B 044/066 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック メガロキャノン ゴビット HP:80 超| たね| 弱点:(悪)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| BW9-B 037/076 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック 裂空のカリスマ ゴニョニョ HP:70 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM7 072/096 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック コールドフレア ゴニョニョ HP:70 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| BW6-Bc 044/059 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック ファントムゲート ゴニョニョ HP:60 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| XY4 071/088 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック めざめる超王 ゴニョニョ HP:60 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| XY10-B 060/078 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック 裂空のカリスマ ゴニョニョ HP:60 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM7 071/096 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック 裂空のカリスマ ゴニョニョ HP:60 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM7 071/096 / コモン 要確認
ポケモン/30枚デッキ対戦set ミュウツーVSゲノセクト ゴツゴツメット ポケモンのどうぐ| MG 013/016 / - 要確認
ポケモン/トッププレイヤーが選ぶ100+40枚 マスターデッキビルドBOX EX ゴツゴツメット ポケモンのどうぐ| MDB 038/046 / - 要確認
ポケモン/バトル強化デッキ30 ケルディオ ゴツゴツメット ポケモンのどうぐ| KLD 012/015 / 【キラカード】- 要確認
ポケモン/拡張パック レッドコレクション ゴツゴツメット ポケモンのどうぐ| BW2-B 064/066 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック フリーズボルト ゴツゴツメット BW6-Bf 065/059 / ウルトラレア 要確認
デュエマ/プロモーションカード 第8期(神化編) ゴッド・ルピア 火 |【ファイアー・バード・クリーチャー】Power/1000 マナ/1 P52/Y8 | プロモ 要確認
デュエマ/DMC-55 コロコロ・レジェンド・7 ゴッド・ルピア 火 |【ファイアー・バード・クリーチャー】Power/1000 マナ/1 DMC55 9/84 | - 要確認
デュエマ/DMC-55 コロコロ・レジェンド・7 ゴッド・ルピア 火 |【ファイアー・バード・クリーチャー】Power/1000 マナ/1 DMC55 9/84 | - 要確認
デュエマ/DMC-40 ヘヴィ・デス・メタル ゴッド・ルピア 火 |【ファイアー・バード・クリーチャー】Power/1000 マナ/1 DMC40 7/14 | - 要確認
デュエマ/DMC-57 ザ・ゴッド・キングダム ゴッド・ブリンガー 光 |【-・呪文】Power/- マナ/1 DMC57 1/39 | - 要確認
デュエマ/DMC-55 コロコロ・レジェンド・7 ゴッド・シグナル 水 |【-・呪文】Power/- マナ/1 DMC55 35/84 | レア 要確認
デュエマ/DM-25 人造神の創造(バイオレンス・クリエイター) ゴッド・シグナル 水 |【-・呪文】Power/- マナ/1 DM25 9/55 | レア 要確認
デュエマ/DMX-14 最強戦略パーフェクト12 ゴッド・サーガ 自然 |【呪文】Power/- マナ/1 DMX14 19/84 | ベリーレア 要確認
デュエマ/DM-32 神化編(エボリューション・サーガ) 第1弾 ゴッド・サーガ 自然 |【-・呪文】Power/- マナ/1 DM32 10/110 | ベリーレア 要確認
デュエマ/DMRP-10 青きC.A.P.と漆黒の大卍罪 ゴッド・ガヨンダム 無 |【ジョーカーズ/ワンダフォース・GRクリーチャー】Power/2000 マナ/- DMRP10 S1秘/S12 | シークレットレア 要確認
デュエマ/DMRP-10 青きC.A.P.と漆黒の大卍罪 ゴッド・ガヨンダム 無 |【ジョーカーズ/ワンダフォース・GRクリーチャー】Power/2000 マナ/- DMRP10 S1/S12 | スーパーレア 要確認
デュエマ/プロモーションカード 第12期(エピソード3) ゴッド・ガット 闇 |【ファイアー・バード・クリーチャー】Power/2000 マナ/1 P55/Y12 | アンコモン 要確認
デュエマ/DM-32 神化編(エボリューション・サーガ) 第1弾 ゴッド・ガット 闇 |【ファイアー・バード・クリーチャー】Power/2000 マナ/1 DM32 56/110 | アンコモン 要確認
デュエマ/DMX-21 マスターズ・クロニクル・パック 英雄決闘譚 ゴッド・オブ・ゼット 闇 |【呪文】 マナ/1 DMX21 21/70 | - 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK R - ウォリアーズ・ストライク - ゴッドフェニックス・ギア・フリード 炎属性 | ☆ 9【戦士族・効果】ATK/3000|DEF/2200 SR09-JP001 / ウルトラレア 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK R - ウォリアーズ・ストライク - ゴッドフェニックス・ギア・フリード 炎属性 | ☆ 9【戦士族・効果】ATK/3000|DEF/2200 SR09-JP001 / ウルトラレア 要確認
遊戯王/トライブ・フォース ゴッドバードアタック 【通常罠】 SPTR-JP060 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/トライブ・フォース ゴッドバードアタック 【通常罠】 SPTR-JP060 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/トライブ・フォース ゴッドバードアタック 【通常罠】 SPTR-JP060 / ノーマル 要確認
遊戯王/トライブ・フォース ゴッドバードアタック 【通常罠】 SPTR-JP060 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - 烈風の覇者 - ゴッドバードアタック 【通常罠】 SD8-JP036 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - 烈風の覇者 - ゴッドバードアタック 【通常罠】 SD8-JP036 / ノーマル 要確認