ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
遊戯王/GOLD SERIES 風帝ライザー 風属性 | ☆ 6【鳥獣族・効果】ATK/2400|DEF/1000 GS01-JP008 / ノーマル 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 風帝ライザー 風属性 | ☆ 6【鳥獣族・効果】ATK/2400|DEF/1000 GS01-JP008 / ゴールドレア 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 風帝ライザー 風属性 | ☆ 6【鳥獣族・効果】ATK/2400|DEF/1000 GS01-JP008 / ゴールドレア 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 聖なるバリア -ミラーフォース- 【通常罠】 GS01-JP017 / ノーマル 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 聖なるバリア -ミラーフォース- 【通常罠】 GS01-JP017 / ノーマル 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 聖なるバリア -ミラーフォース- 【通常罠】 GS01-JP017 / ゴールドレア 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 王宮のお触れ 【永続罠】 GS01-JP018 / ノーマル 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 王宮のお触れ 【永続罠】 GS01-JP018 / ゴールドレア 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 激流葬 【通常罠】 GS01-JP016 / ノーマル 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 激流葬 【通常罠】 GS01-JP016 / ゴールドレア 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 氷結界の龍 ブリューナク 水属性 | ☆ 6【海竜族・シンクロ/効果】ATK/2300|DEF/1400 GS01-JP010 / ノーマルレア 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 氷結界の龍 ブリューナク 水属性 | ☆ 6【海竜族・シンクロ/効果】ATK/2300|DEF/1400 GS01-JP010 / ノーマルレア 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 氷結界の龍 ブリューナク 水属性 | ☆ 6【海竜族・シンクロ/効果】ATK/2300|DEF/1400 GS01-JP010 / ゴールドレア ¥ 280
遊戯王/GOLD SERIES 氷結界の龍 ブリューナク 水属性 | ☆ 6【海竜族・シンクロ/効果】ATK/2300|DEF/1400 GS01-JP010 / ゴールドレア ¥ 280
遊戯王/GOLD SERIES 死者蘇生 【通常魔法】 GS01-JP013 / ノーマル 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 死者蘇生 【通常魔法】 GS01-JP013 / ノーマル 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 死者蘇生 【通常魔法】 GS01-JP013 / ゴールドレア 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 死者蘇生 【通常魔法】 GS01-JP013 / ゴールドレア 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 死のデッキ破壊ウイルス 【通常罠】 GS01-JP020 / ノーマル 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 死のデッキ破壊ウイルス 【通常罠】 GS01-JP020 / ゴールドレア 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 封印されしエクゾディア 闇属性 | ☆ 3【魔法使い族・効果】ATK/1000|DEF/1000 GS01-JP005 / ノーマル 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 封印されしエクゾディア 闇属性 | ☆ 3【魔法使い族・効果】ATK/1000|DEF/1000 GS01-JP005 / ノーマル 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 封印されしエクゾディア 闇属性 | ☆ 3【魔法使い族・効果】ATK/1000|DEF/1000 GS01-JP005 / ゴールドレア 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 封印されしエクゾディア 闇属性 | ☆ 3【魔法使い族・効果】ATK/1000|DEF/1000 GS01-JP005 / ゴールドレア 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 奈落の落とし穴 【通常罠】 GS01-JP019 / ノーマル 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 奈落の落とし穴 【通常罠】 GS01-JP019 / ゴールドレア ¥ 150
遊戯王/GOLD SERIES 大嵐 【通常魔法】 GS01-JP014 / ノーマル 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 大嵐 【通常魔法】 GS01-JP014 / ゴールドレア 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 大嵐 【通常魔法】 GS01-JP014 / ゴールドレア 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 光の護封剣 【通常魔法】 GS01-JP012 / ノーマル 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 光の護封剣 【通常魔法】 GS01-JP012 / ノーマル 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 光の護封剣 【通常魔法】 GS01-JP012 / ゴールドレア ¥ 30
遊戯王/GOLD SERIES 光の護封剣 【通常魔法】 GS01-JP012 / ゴールドレア 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 人造人間-サイコ・ショッカー 闇属性 | ☆ 6【機械族・効果】ATK/2400|DEF/1500 GS01-JP004 / ノーマル 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 人造人間-サイコ・ショッカー 闇属性 | ☆ 6【機械族・効果】ATK/2400|DEF/1500 GS01-JP004 / ゴールドレア 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 人造人間-サイコ・ショッカー 闇属性 | ☆ 6【機械族・効果】ATK/2400|DEF/1500 GS01-JP004 / ゴールドレア 要確認
遊戯王/GOLD SERIES ワタポン 光属性 | ☆ 1【天使族・効果】ATK/200|DEF/300 GS01-JP001 / ノーマル 要確認
遊戯王/GOLD SERIES ワタポン 光属性 | ☆ 1【天使族・効果】ATK/200|DEF/300 GS01-JP001 / ゴールドレア 要確認
遊戯王/GOLD SERIES ワタポン 光属性 | ☆ 1【天使族・効果】ATK/200|DEF/300 GS01-JP001 / ゴールドレア 要確認
遊戯王/GOLD SERIES マシュマロン 光属性 | ☆ 3【天使族・効果】ATK/300|DEF/500 GS01-JP003 / ノーマル 要確認
遊戯王/GOLD SERIES マシュマロン 光属性 | ☆ 3【天使族・効果】ATK/300|DEF/500 GS01-JP003 / ゴールドレア 要確認
遊戯王/GOLD SERIES マシュマロン 光属性 | ☆ 3【天使族・効果】ATK/300|DEF/500 GS01-JP003 / ゴールドレア 要確認
遊戯王/GOLD SERIES ダンディライオン 地属性 | ☆ 3【植物族・効果】ATK/300|DEF/300 GS01-JP002 / ノーマルレア 要確認
遊戯王/GOLD SERIES ダンディライオン 地属性 | ☆ 3【植物族・効果】ATK/300|DEF/300 GS01-JP002 / ノーマルレア 要確認
遊戯王/GOLD SERIES ダンディライオン 地属性 | ☆ 3【植物族・効果】ATK/300|DEF/300 GS01-JP002 / ゴールドレア ¥ 80
遊戯王/GOLD SERIES ダンディライオン 地属性 | ☆ 3【植物族・効果】ATK/300|DEF/300 GS01-JP002 / ゴールドレア ¥ 80
遊戯王/GOLD SERIES スケープ・ゴート 【速攻魔法】 GS01-JP015 / ノーマル 要確認
遊戯王/GOLD SERIES スケープ・ゴート 【速攻魔法】 GS01-JP015 / ゴールドレア 要確認
遊戯王/GOLD SERIES スケープ・ゴート 【速攻魔法】 GS01-JP015 / ゴールドレア 要確認
遊戯王/GOLD SERIES サイバー・ドラゴン 光属性 | ☆ 5【機械族・効果】ATK/2100|DEF/1600 GS01-JP007 / ノーマル 要確認