ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
遊戯王/ウィング・レイダーズ 超量機艦マグナキャリア 【フィールド魔法】 SPWR-JP038 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/ウィング・レイダーズ 超量機艦マグナキャリア 【フィールド魔法】 SPWR-JP038 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/ウィング・レイダーズ 超量機艦マグナキャリア 【フィールド魔法】 SPWR-JP038 / ノーマル ¥ 30
遊戯王/ウィング・レイダーズ 超量機艦マグナキャリア 【フィールド魔法】 SPWR-JP038 / ノーマル ¥ 30
遊戯王/ウィング・レイダーズ 超量機神王グレート・マグナス 光属性 | ☆ 12【機械族・エクシーズ/効果】ATK/3600|DEF/3200 SPWR-JP037 / シークレットレア ¥ 150
遊戯王/ウィング・レイダーズ 超量機神剣-マグナスレイヤー 【通常罠】 SPWR-JP039 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/ウィング・レイダーズ 超量機神剣-マグナスレイヤー 【通常罠】 SPWR-JP039 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/ウィング・レイダーズ 超量機神剣-マグナスレイヤー 【通常罠】 SPWR-JP039 / ノーマル 要確認
遊戯王/ウィング・レイダーズ 超量機神剣-マグナスレイヤー 【通常罠】 SPWR-JP039 / ノーマル 要確認
遊戯王/ウィング・レイダーズ 超量機獣マグナライガー 炎属性 | ☆ 5【機械族・エクシーズ/効果】ATK/2600|DEF/2000 SPWR-JP036 / スーパーレア ¥ 150
遊戯王/ウィング・レイダーズ 超量機獣マグナライガー 炎属性 | ☆ 5【機械族・エクシーズ/効果】ATK/2600|DEF/2000 SPWR-JP036 / スーパーレア ¥ 150
遊戯王/ウィング・レイダーズ 超量機獣グランパルス 水属性 | ☆ 3【機械族・エクシーズ/効果】ATK/1800|DEF/2800 SPWR-JP034 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/ウィング・レイダーズ 超量機獣グランパルス 水属性 | ☆ 3【機械族・エクシーズ/効果】ATK/1800|DEF/2800 SPWR-JP034 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/ウィング・レイダーズ 超量機獣グランパルス 水属性 | ☆ 3【機械族・エクシーズ/効果】ATK/1800|DEF/2800 SPWR-JP034 / ノーマル ¥ 50
遊戯王/ウィング・レイダーズ 超量機獣グランパルス 水属性 | ☆ 3【機械族・エクシーズ/効果】ATK/1800|DEF/2800 SPWR-JP034 / ノーマル ¥ 50
遊戯王/ウィング・レイダーズ 超量機獣エアロボロス 風属性 | ☆ 4【機械族・エクシーズ/効果】ATK/2200|DEF/2400 SPWR-JP035 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/ウィング・レイダーズ 超量機獣エアロボロス 風属性 | ☆ 4【機械族・エクシーズ/効果】ATK/2200|DEF/2400 SPWR-JP035 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/ウィング・レイダーズ 超量機獣エアロボロス 風属性 | ☆ 4【機械族・エクシーズ/効果】ATK/2200|DEF/2400 SPWR-JP035 / ノーマル ¥ 30
遊戯王/ウィング・レイダーズ 超量機獣エアロボロス 風属性 | ☆ 4【機械族・エクシーズ/効果】ATK/2200|DEF/2400 SPWR-JP035 / ノーマル ¥ 30
遊戯王/ウィング・レイダーズ 超量妖精アルファン 光属性 | ☆ 1【天使族・効果】ATK/0|DEF/0 SPWR-JP033 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/ウィング・レイダーズ 超量妖精アルファン 光属性 | ☆ 1【天使族・効果】ATK/0|DEF/0 SPWR-JP033 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/ウィング・レイダーズ 超量妖精アルファン 光属性 | ☆ 1【天使族・効果】ATK/0|DEF/0 SPWR-JP033 / ノーマル ¥ 30
遊戯王/ウィング・レイダーズ 超量妖精アルファン 光属性 | ☆ 1【天使族・効果】ATK/0|DEF/0 SPWR-JP033 / ノーマル ¥ 30
遊戯王/ウィング・レイダーズ 超量士レッドレイヤー 炎属性 | ☆ 5【戦士族・効果】ATK/2000|DEF/800 SPWR-JP030 / スーパーレア ¥ 300
遊戯王/ウィング・レイダーズ 超量士ブルーレイヤー 水属性 | ☆ 3【サイキック族・効果】ATK/1200|DEF/2000 SPWR-JP032 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/ウィング・レイダーズ 超量士ブルーレイヤー 水属性 | ☆ 3【サイキック族・効果】ATK/1200|DEF/2000 SPWR-JP032 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/ウィング・レイダーズ 超量士ブルーレイヤー 水属性 | ☆ 3【サイキック族・効果】ATK/1200|DEF/2000 SPWR-JP032 / ノーマル ¥ 50
遊戯王/ウィング・レイダーズ 超量士グリーンレイヤー 風属性 | ☆ 4【魔法使い族・効果】ATK/1600|DEF/1400 SPWR-JP031 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/ウィング・レイダーズ 超量士グリーンレイヤー 風属性 | ☆ 4【魔法使い族・効果】ATK/1600|DEF/1400 SPWR-JP031 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/ウィング・レイダーズ 超量士グリーンレイヤー 風属性 | ☆ 4【魔法使い族・効果】ATK/1600|DEF/1400 SPWR-JP031 / ノーマル ¥ 30
遊戯王/ウィング・レイダーズ 超量士グリーンレイヤー 風属性 | ☆ 4【魔法使い族・効果】ATK/1600|DEF/1400 SPWR-JP031 / ノーマル ¥ 30
遊戯王/ウィング・レイダーズ 禁じられた聖杯 【速攻魔法】 SPWR-JP041 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/ウィング・レイダーズ 禁じられた聖杯 【速攻魔法】 SPWR-JP041 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/ウィング・レイダーズ 禁じられた聖杯 【速攻魔法】 SPWR-JP041 / ノーマル 要確認
遊戯王/ウィング・レイダーズ 禁じられた聖杯 【速攻魔法】 SPWR-JP041 / ノーマル 要確認
遊戯王/ウィング・レイダーズ 幻影騎士団ラギッドグローブ 闇属性 | ☆ 3【戦士族・効果】ATK/1000|DEF/500 SPWR-JP003 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/ウィング・レイダーズ 幻影騎士団ラギッドグローブ 闇属性 | ☆ 3【戦士族・効果】ATK/1000|DEF/500 SPWR-JP003 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/ウィング・レイダーズ 幻影騎士団ラギッドグローブ 闇属性 | ☆ 3【戦士族・効果】ATK/1000|DEF/500 SPWR-JP003 / ノーマル ¥ 40
遊戯王/ウィング・レイダーズ 幻影騎士団ブレイクソード 闇属性 | ☆ 3【戦士族・エクシーズ/効果】ATK/2000|DEF/1000 SPWR-JP006 / シークレットレア ¥ 250
遊戯王/ウィング・レイダーズ 幻影騎士団フラジャイルアーマー 闇属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/1000|DEF/2000 SPWR-JP005 / スーパーレア ¥ 100
遊戯王/ウィング・レイダーズ 幻影騎士団フラジャイルアーマー 闇属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/1000|DEF/2000 SPWR-JP005 / スーパーレア ¥ 90
遊戯王/ウィング・レイダーズ 幻影騎士団ダスティローブ 闇属性 | ☆ 3【戦士族・効果】ATK/800|DEF/1000 SPWR-JP001 / スーパーレア ¥ 280
遊戯王/ウィング・レイダーズ 幻影騎士団ダスティローブ 闇属性 | ☆ 3【戦士族・効果】ATK/800|DEF/1000 SPWR-JP001 / スーパーレア ¥ 240
遊戯王/ウィング・レイダーズ 幻影騎士団シャドーベイル 【通常罠】 SPWR-JP012 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/ウィング・レイダーズ 幻影騎士団シャドーベイル 【通常罠】 SPWR-JP012 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/ウィング・レイダーズ 幻影騎士団シャドーベイル 【通常罠】 SPWR-JP012 / ノーマル 要確認
遊戯王/ウィング・レイダーズ 幻影騎士団シャドーベイル 【通常罠】 SPWR-JP012 / ノーマル 要確認
遊戯王/ウィング・レイダーズ 幻影騎士団サイレントブーツ 闇属性 | ☆ 3【戦士族・効果】ATK/200|DEF/1200 SPWR-JP002 / スーパーレア ¥ 300
遊戯王/ウィング・レイダーズ 幻影騎士団クラックヘルム 闇属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/1500|DEF/500 SPWR-JP004 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/ウィング・レイダーズ 幻影騎士団クラックヘルム 闇属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/1500|DEF/500 SPWR-JP004 / ノーマルパラレルレア 要確認