ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー ノコッチ HP:50 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM8b 106/150 / - 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー ノコッチ HP:50 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM8b 106/150 / (ミラーカード) 要確認
ポケモン/強化拡張パック チャンピオンロード ノコッチ HP:50 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM6b 047/066 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック コレクションX ノコッチ HP:40 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| XY1-Bx 046/060 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック ライデンナックル ノクタス HP:90 草| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(水)-20| にげる:(無)| BW8-Brn 005/051 / アンコモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック チャンピオンロード ノクタス HP:110 草| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM6b 008/066 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック 覚醒の勇者 ノクタス HP:110 草| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM4S 002/050 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック 青い衝撃 ノクタス HP:100 悪| 1進化| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)| XY8-Bb 034/059 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック リューズブラスト ネンドール HP:90 闘| 1進化| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| BW5-Brz 030/050 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック 裂空のカリスマ ネンドール HP:110 闘| 1進化| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM7 048/096 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック バンデットリング ネンドール HP:100 超| 1進化| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| XY7-B 033/081 / アンコモン 要確認
ポケモン/ムービースペシャルパック 名探偵ピカチュウ ネマシュ SMP2 004/024 / コモン 要確認
ポケモン/スターターセット草 ジュナイパーGX / スターターセット炎 ガオガエンGX / スターターセット水 アシレーヌGX ネマシュ HP:60 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SMA 006/059 / 要確認
ポケモン/拡張パック コレクション ムーン ネマシュ HP:60 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM1M 007/060 / コモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック フェアリーライズ ネマシュ HP:60 フェアリー| たね| 弱点:(鋼)×2| 抵抗力:(悪)-20| にげる:(無)| SM7b 036/050 / コモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック フェアリーライズ ネマシュ HP:60 フェアリー| たね| 弱点:(鋼)×2| 抵抗力:(悪)-20| にげる:(無)| SM7b 036/050 / コモン 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXバトルブースト ネマシュ HP:60 フェアリー| たね| 弱点:(鋼)×2| 抵抗力:(悪)-20| にげる:(無)| SM4+ 075/114 / - 要確認
ポケモン/拡張パック 光を喰らう闇 ネマシュ HP:60 フェアリー| たね| 弱点:(鋼)×2| 抵抗力:(悪)-20| にげる:(無)| SM3N 039/051 / コモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック スカイレジェンド ネットボール SM10b 051/054 / TR 要確認
ポケモン/強化拡張パック フェアリーライズ ネットボール グッズ| SM7b 061/50 / ウルトラレア 要確認
ポケモン/強化拡張パック フェアリーライズ ネットボール グッズ| SM7b 061/50 / ウルトラレア 要確認
ポケモン/強化拡張パック フェアリーライズ ネットボール グッズ| SM7b 042/050 / アンコモン 要確認
ポケモン/ハイクラスパック タッグオールスターズ ネットボール グッズ| SM12a 125/173 / - 要確認
ポケモン/ハイクラスパック タッグオールスターズ ネットボール グッズ| SM12a 125/173 / (ミラーカード) 要確認
ポケモン/拡張パック ミラクルツイン ネッコアラ HP:90 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM11 080/094 / アンコモン 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームサン&ムーン ネッコアラ HP:80 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SMP 043/SM-P / 【キラカード】プロモ 要確認
ポケモン/拡張パック キミを待つ島々 ネッコアラ HP:80 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM2K 046/050 / アンコモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック 新たなる試練の向こう ネッコアラ HP:80 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM2+ 043/049 / 【キラカード】 要確認
ポケモン/デッキビルドBOX TAG TEAM GX ネストボール グッズ| SMN 007/029 / - 要確認
ポケモン/トレーナーバトルデッキ:ニビシティジムのタケシ / ハナダシティジムのカスミ ネストボール グッズ| SMK 017/031 / - 要確認
ポケモン/GXスタートデッキ ネストボール グッズ| SMH 110/131 / - 要確認
ポケモン/GXスタートデッキ ネストボール グッズ| SMH 110/131 / - 要確認
ポケモン/プレミアムトレーナーボックス ウルトラサン・ウルトラムーン ネストボール グッズ| SMF 002/020 / 要確認
ポケモン/スターターセット伝説 ソルガレオGX ルナアーラGX ネストボール グッズ| SME 011/021 / 要確認
ポケモン/スターターセット改造 カプ・ブルルGX ネストボール グッズ| SMC 012/021 / 要確認
ポケモン/プレミアムトレーナーボックス ネストボール グッズ| SMB 001/018 / 要確認
ポケモン/スターターセット草 ジュナイパーGX / スターターセット炎 ガオガエンGX / スターターセット水 アシレーヌGX ネストボール グッズ| SMA 043/059 / 要確認
ポケモン/拡張パック ウルトラサン ネストボール グッズ| SM5S 056/066 / アンコモン 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXバトルブースト ネストボール グッズ| SM4+ 092/114 / - 要確認
ポケモン/拡張パック コレクション ムーン ネストボール グッズ| SM1M 071/060 / ウルトラレア 要確認
ポケモン/拡張パック コレクション ムーン ネストボール グッズ| SM1M 055/060 / アンコモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック ジージーエンド ネストボール グッズ| SM10a 052/054 / TR 要確認
ポケモン/プレミアムトレーナーボックス TAG TEAM GX ネストボール SMJ 017/035 / - 要確認
ポケモン/スターターセット 炎のブースターGX / 水のシャワーズGX / 雷のサンダースGX ネストボール SMI 024/038 / - 要確認
ポケモン/スターターセット 炎のブースターGX / 水のシャワーズGX / 雷のサンダースGX ネストボール SMI 024/038 / - 要確認
ポケモン/拡張パック ダークラッシュ ネジ山 スタジアム| BW4-B 069/069 / アンコモン 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームサン&ムーン ネクロズマGX HP:180 超| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SMP 220/SM-P / 【キラカード】プロモ 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXバトルブースト ネクロズマGX HP:180 超| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM4+ 050/114 / ダブルレア 要確認
ポケモン/拡張パック 光を喰らう闇 ネクロズマGX HP:180 超| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM3N 059/051 / ハイパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック 光を喰らう闇 ネクロズマGX HP:180 超| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM3N 053/051 / スーパーレア 要確認