ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームXY フウロ サポート| XYP 164/XY-P / 【キラカード】プロモ 要確認
ポケモン/ハイクラスパック THE BEST OF XY フウロ サポート| XY 148/171 / 【キラカード】 要確認
ポケモン/ハイクラスパック THE BEST OF XY フウロ サポート| XY 148/171 / 要確認
ポケモン/BREAK進化パック ライチュウBREAK フウロ サポート| SNPr 010/010 / 【キラカード】- 要確認
ポケモン/BREAK進化パック オンバーンBREAK フウロ サポート| SNPo 010/010 / 【キラカード】- 要確認
ポケモン/プレミアムトレーナーボックス ウルトラサン・ウルトラムーン フウロ サポート| SM-XY 017/020 / 要確認
ポケモン/プレミアムトレーナーボックス フウロ サポート| SM-XY 012/018 / 要確認
ポケモン/最強爆流コンボデッキ60 カメックス+キュレムEX フウロ サポート| KK 016/018 / - 要確認
ポケモン/拡張パック コールドフレア フウロ サポート| BW6-Bc 056/059 / アンコモン 要確認
ポケモン/バトル強化デッキ60 ホワイトキュレムEX フウロ サポート| BKW 017/018 / - 要確認
ポケモン/バトル強化デッキ60 ブラックキュレムEX フウロ サポート| BKB 017/018 / - 要確認
ポケモン/拡張パック プラズマゲイル フウロ BW7-B 076/070 / スーパーレア 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームサン&ムーン フウとラン サポート| SMP 296/SM-P / プロモ 要確認
ポケモン/拡張パック 裂空のカリスマ フウとラン サポート| SM7 103/096 / スーパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック 裂空のカリスマ フウとラン サポート| SM7 091/096 / アンコモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック ジージーエンド フウとラン サポート| SM10a 054/054 / TR 要確認
ポケモン/プレミアムトレーナーボックス TAG TEAM GX フウとラン SMJ 030/035 / - 要確認
ポケモン/プレミアムトレーナーボックス TAG TEAM GX フウとラン SMJ 030/035 / - 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー フィールドブロアー グッズ| SM8b 117/150 / - 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー フィールドブロアー グッズ| SM8b 117/150 / (ミラーカード) 要確認
ポケモン/デッキビルドBOX TAG TEAM GX フィールドブロアー グッズ| SMN 010/029 / - 要確認
ポケモン/デッキビルドBOX ウルトラサン・ウルトラムーン フィールドブロアー グッズ| SMG 004/041 / - 要確認
ポケモン/拡張パック タッグボルト フィールドブロアー グッズ| SM9 093/095 / TR 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXバトルブースト フィールドブロアー グッズ| SM4+ 093/114 / - 要確認
ポケモン/拡張パック キミを待つ島々 フィールドブロアー グッズ| SM2K 060/050 / ウルトラレア 要確認
ポケモン/拡張パック キミを待つ島々 フィールドブロアー グッズ| SM2K 048/050 / アンコモン 要確認
ポケモン/プレミアムトレーナーボックス TAG TEAM GX フィールドブロアー SMJ 020/035 / - 要確認
ポケモン/コンセプトパック EXバトルブースト フィオネ HP:70 水| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| BW10-B 028/093(ミラーカード) / - 要確認
ポケモン/コンセプトパック EXバトルブースト フィオネ HP:70 水| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| BW10-B 028/093 / - 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームサン&ムーン フィオネ HP:70 水| たね| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SMP 156/SM-P / プロモ 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームサン&ムーン フィオネ HP:70 水| たね| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SMP 156/SM-P / プロモ 要確認
ポケモン/強化拡張パック リミックスバウト フィオネ HP:70 水| たね| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM11a 022/064 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック ドラゴンセレクション ファーストチケット グッズ| DS 019/020 / 【キラカード】- 要確認
ポケモン/強化拡張パック スカイレジェンド ファイヤー&サンダー&フリーザーGX SM10b 066/054 / ハイパーレア 要確認
ポケモン/強化拡張パック スカイレジェンド ファイヤー&サンダー&フリーザーGX SM10b 060/054 / スーパーレア 要確認
ポケモン/強化拡張パック スカイレジェンド ファイヤー&サンダー&フリーザーGX SM10b 059/054 / スーパーレア 要確認
ポケモン/強化拡張パック スカイレジェンド ファイヤー&サンダー&フリーザーGX SM10b 035/054 / ダブルレア 要確認
ポケモン/ハイクラスパック タッグオールスターズ ファイヤー&サンダー&フリーザーGX HP:300 無| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)(無)(無)| SM12a 226/173 / ウルトラレア 要確認
ポケモン/ハイクラスパック タッグオールスターズ ファイヤー&サンダー&フリーザーGX HP:300 無| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)(無)(無)| SM12a 102/173 / ダブルレア 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXバトルブースト ファイヤーメモリ グッズ| SM4+ 102/114 / - 要確認
ポケモン/バトル強化デッキ60 ホワイトキュレムEX ファイヤーEX HP:170 炎| たね| 弱点:(水)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)| BKW 001/018 / 【キラカード】- 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームサン&ムーン ファイヤー HP:120 炎| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)| SMP 277/SM-P / 【キラカード】プロモ 要確認
ポケモン/拡張パック タッグボルト ファイヤー HP:120 炎| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)(無)| SM9 018/095 / レア 要確認
ポケモン/拡張パック タッグボルト ファイヤー HP:120 炎| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)(無)| SM9 018/095 / レア 要確認
ポケモン/スターターセット 炎のブースターGX / 水のシャワーズGX / 雷のサンダースGX ファイヤー HP:120 炎| たね| 弱点:(水)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SMI 002/038 / - 要確認
ポケモン/強化拡張パック 迅雷スパーク ファイヤー HP:120 炎| たね| 弱点:(水)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM7a 010/060 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック めざめる超王 ファイヤー HP:120 炎| たね| 弱点:(水)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)| XY10-B 008/078 / アンコモン 要確認
ポケモン/コンセプトパック 幻・伝説ドリームキラコレクション ファイヤー HP:120 炎| たね| 弱点:(水)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)| CP5 005/036 / 【キラカード】 要確認
ポケモン/拡張パック サイコドライブ ファイヤー HP:120 炎| たね| 弱点:(水)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)(無)| BW3-Bp 009/052 / レア 要確認
ポケモン/コンセプトパック EXバトルブースト ファイヤー HP:120 炎| たね| 弱点:(水)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)(無)| BW10-B 014/093(ミラーカード) / - 要確認