ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
ポケモン/拡張パック オルタージェネシス ユレイドル HP:150 草| 2進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| SM12 004/095 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック メガロキャノン ユレイドル HP:120 草| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(水)-20| にげる:(無)(無)| BW9-B 004/076 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック 禁断の光 ユリーカ サポート| SM6 102/094 / スーパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック 禁断の光 ユリーカ サポート| SM6 090/094 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック めざめる超王 ユニラン HP:30 超| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| XY10-B 030/078 / コモン 要確認
ポケモン/30枚デッキ対戦set ミュウツーVSゲノセクト ユニラン HP:30 超| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| MG 008/016 / - 要確認
ポケモン/トッププレイヤーが選ぶ100+40枚 マスターデッキビルドBOX EX ユニラン HP:30 超| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| MDB 018/046 / - 要確認
ポケモン/拡張パック メガロキャノン ユニラン HP:30 超| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| BW9-B 034/076 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック サイコドライブ ユニラン HP:30 超| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| BW3-Bp 031/052 / コモン 要確認
ポケモン/コンセプトパック EXバトルブースト ユニラン HP:30 超| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| BW10-B 058/093(ミラーカード) / - 要確認
ポケモン/コンセプトパック EXバトルブースト ユニラン HP:30 超| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| BW10-B 058/093 / - 要確認
ポケモン/拡張パック ホワイトコレクション ユニラン HP:30 超| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| BW1-Bw 025/053 / コモン 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー ユニットエネルギー雷超鋼 特殊エネルギー| SM8b 149/150 / - 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー ユニットエネルギー雷超鋼 特殊エネルギー| SM8b 149/150 / (ミラーカード) 要確認
ポケモン/拡張パック ウルトラムーン ユニットエネルギー雷超鋼 特殊エネルギー| SM5M 078/066 / ウルトラレア 要確認
ポケモン/拡張パック ウルトラムーン ユニットエネルギー雷超鋼 特殊エネルギー| SM5M 066/066 / アンコモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック ウルトラフォース ユニットエネルギー雷超鋼 特殊エネルギー| SM5+ 050/050 / - 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー ユニットエネルギー闘悪妖 特殊エネルギー| SM8b 150/150 / - 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー ユニットエネルギー闘悪妖 特殊エネルギー| SM8b 150/150 / (ミラーカード) 要確認
ポケモン/拡張パック 禁断の光 ユニットエネルギー闘悪妖 特殊エネルギー| SM6 110/094 / ウルトラレア 要確認
ポケモン/拡張パック 禁断の光 ユニットエネルギー闘悪妖 特殊エネルギー| SM6 094/094 / アンコモン 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー ユニットエネルギー草炎水 特殊エネルギー| SM8b 148/150 / - 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー ユニットエネルギー草炎水 特殊エネルギー| SM8b 148/150 / (ミラーカード) 要確認
ポケモン/強化拡張パック 迅雷スパーク ユニットエネルギー草炎水 特殊エネルギー| SM7a 060/060 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック ウルトラサン ユニットエネルギー草炎水 特殊エネルギー| SM5S 078/066 / ウルトラレア 要確認
ポケモン/拡張パック ウルトラサン ユニットエネルギー草炎水 特殊エネルギー| SM5S 066/066 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック ウルトラサン ユニットエネルギー草炎水 特殊エネルギー| SM5S 066/066 / アンコモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック ウルトラフォース ユニットエネルギー草炎水 特殊エネルギー| SM5+ 049/050 / - 要確認
ポケモン/強化拡張パック スカイレジェンド ユクシー SM10b 029/054 / レア 要確認
ポケモン/強化拡張パック ウルトラフォース ユクシー HP:60 超| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM5+ 018/050 / - 要確認
ポケモン/拡張パック メガロキャノン ユクシー HP:60 超| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| BW9-B 028/076 / アンコモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック スカイレジェンド ユキワラシ SM10b 014/054 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック キミを待つ島々 ユキワラシ HP:60 水| たね| 弱点:(鋼)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM2K 015/050 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック オルタージェネシス ユキワラシ HP:60 水| たね| 弱点:(鋼)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM12 017/095 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック メガロキャノン ユキワラシ HP:60 水| たね| 弱点:(鋼)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| BW9-B 016/076 / コモン 要確認
ポケモン/コンセプトパック ポケキュンコレクション ユキワラシ HP:50 水| たね| 弱点:(鋼)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| CP3 008/032 / コモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック スカイレジェンド ユキメノコ SM10b 015/054 / レア 要確認
ポケモン/強化拡張パック スカイレジェンド ユキメノコ SM10b 015/054 / レア 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームBW ユキメノコ HP:90 水| 1進化| 弱点:(鋼)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| BWP 211/BW-P / プロモ 要確認
ポケモン/コンセプトパック ポケキュンコレクション ユキメノコ HP:90 水| 1進化| 弱点:(鋼)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| CP3 009/032 / アンコモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック スカイレジェンド ユキノオー SM10b 017/054 / アンコモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック ウルトラフォース ユキノオー HP:130 草| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| SM5+ 004/050 / - 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー ユキノオー HP:130 水| 1進化| 弱点:(鋼)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| SM8b 026/150 / - 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー ユキノオー HP:130 水| 1進化| 弱点:(鋼)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| SM8b 026/150 / (ミラーカード) 要確認
ポケモン/拡張パック ウルトラムーン ユキノオー HP:130 水| 1進化| 弱点:(鋼)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| SM5M 010/066 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック 赤い閃光 ユキノオー HP:130 水| 1進化| 弱点:(鋼)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)(無)| XY8-Br 022/059 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック メガロキャノン ユキノオー HP:120 水| 1進化| 弱点:(鋼)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| BW9-B 020/076 / コモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック スカイレジェンド ユキカブリ SM10b 016/054 / コモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック ウルトラフォース ユキカブリ HP:80 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| SM5+ 003/050 / - 要確認
ポケモン/拡張パック 赤い閃光 ユキカブリ HP:80 水| たね| 弱点:(鋼)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| XY8-Br 021/059 / コモン 要確認