ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
ポケモン/ピカチュウと新しい仲間たち アシマリ HP:60 水| たね| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM0 003/004 / 【キラカード】 要確認
ポケモン/ピカチュウと新しい仲間たち アシマリ HP:60 水| たね| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM0 003/004 / 【キラカード】 要確認
ポケモン/拡張パック 裂空のカリスマ アサナン HP:70 闘| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM7 045/096 / コモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック ジージーエンド アサナン HP:60 闘| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM10a 020/054 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック ガイアボルケーノ アサナン HP:50 闘| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| XY5-Bg 034/070 / コモン 要確認
ポケモン/ハイクラスパック THE BEST OF XY アサナン HP:50 闘| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| XY 059/171 / 【キラカード】 要確認
ポケモン/ハイクラスパック THE BEST OF XY アサナン HP:50 闘| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| XY 059/171 / 要確認
ポケモン/プレミアムチャンピオンパック EX×M×BREAK アサナン HP:50 闘| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| CP4 070/131 / 【キラカード】 要確認
ポケモン/スターターセット改造 カプ・ブルルGX アゴジムシ HP:70 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SMC 003/021 / 要確認
ポケモン/スターターセット草 ジュナイパーGX / スターターセット炎 ガオガエンGX / スターターセット水 アシレーヌGX アゴジムシ HP:70 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SMA 005/059 / 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXバトルブースト アゴジムシ HP:70 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM4+ 003/114 / - 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXバトルブースト アゴジムシ HP:70 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM4+ 003/114 / - 要確認
ポケモン/拡張パック コレクション ムーン アゴジムシ HP:70 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM1M 004/060 / コモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック サン&ムーン アゴジムシ HP:70 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM1+ 004/051 / 【キラカード】 要確認
ポケモン/強化拡張パック ナイトユニゾン アゴジムシ HP:60 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM9a 006/055 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック ライジングフィスト アゴの化石 グッズ| XY3 085/096 / コモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック フェアリーライズ アゲハント HP:130 草| 2進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM7b 008/050 / アンコモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック フェアリーライズ アゲハント HP:130 草| 2進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM7b 008/050 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック エメラルドブレイク アゲハント HP:130 草| 2進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| XY6-B 005/078 / レア 要確認
ポケモン/拡張パック エメラルドブレイク アゲハント HP:130 草| 2進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| XY6-B 005/078 / レア 要確認
ポケモン/拡張パック リューズブラスト アゲハント HP:120 草| 2進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| BW5-Brz 005/050 / アンコモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック スカイレジェンド アグノム SM10b 031/054 / コモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック スカイレジェンド アグノム SM10b 031/054 / コモン 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームXY アグノム HP:70 超| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| XYP 219/XY-P / プロモ 要確認
ポケモン/強化拡張パック ウルトラフォース アグノム HP:60 超| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM5+ 020/050 / - 要確認
ポケモン/拡張パック メガロキャノン アグノム HP:60 超| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| BW9-B 030/076 / アンコモン 要確認
ポケモン/プラズマ団パワードデッキ アクロママシーン グッズ| PPD 012/017 / - 要確認
ポケモン/プラズマ団バトルギフトセット アクロママシーン グッズ| PBG 009/016 / - 要確認
ポケモン/拡張パック プラズマゲイル アクロママシーン グッズ| BW7-B 062/070 / アンコモン 要確認
ポケモン/プラズマ団パワードデッキ アクロマ サポート| PPD 014/017 / 【キラカード】- 要確認
ポケモン/プラズマ団パワードデッキ アクロマ サポート| PPD 014/017 / 【キラカード】- 要確認
ポケモン/プラズマ団バトルギフトセット アクロマ サポート| PBG 012/016 / - 要確認
ポケモン/拡張パック プラズマゲイル アクロマ サポート| BW7-B 075/070 / スーパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック プラズマゲイル アクロマ サポート| BW7-B 064/070 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック プラズマゲイル アクロマ サポート| BW7-B 064/070 / アンコモン 要確認
ポケモン/ポケモンカードゲーム BW/XY エクストラレギュレーションBOX アクロマ BW 035/048 / - 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー アクジキングGX HP:210 悪| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)(無)(無)| SM8b 232/150 / SSR 要確認
ポケモン/拡張パック 超次元の暴獣 アクジキングGX HP:210 悪| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)(無)(無)| SM4A 058/050 / ハイパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック 超次元の暴獣 アクジキングGX HP:210 悪| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)(無)(無)| SM4A 053/050 / スーパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック 超次元の暴獣 アクジキングGX HP:210 悪| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)(無)(無)| SM4A 053/050 / スーパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック 超次元の暴獣 アクジキングGX HP:210 悪| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)(無)(無)| SM4A 033/050 / ダブルレア 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXバトルブースト アクジキングGX HP:210 悪| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)(無)(無)| SM4+ 065/114 / ダブルレア 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー アクジキング HP:160 悪| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)(無)(無)| SM8b 186/150 / S 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー アクジキング HP:160 悪| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)(無)(無)| SM8b 075/150 / - 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー アクジキング HP:160 悪| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)(無)(無)| SM8b 075/150 / (ミラーカード) 要確認
ポケモン/拡張パック 禁断の光 アクジキング HP:160 悪| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)(無)(無)| SM6 056/094 / レア 要確認
ポケモン/強化拡張パック リミックスバウト アクジキング HP:150 悪| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)(無)(無)| SM11a 046/064 / レア 要確認
ポケモン/強化拡張パック リミックスバウト アクジキング HP:150 悪| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)(無)(無)| SM11a 046/064 / レア 要確認
ポケモン/コンセプトパック マグマ団VSアクア団 ダブルクライシス アクア団の秘密基地 スタジアム| CP1 031/034 / アンコモン 要確認
ポケモン/コンセプトパック マグマ団VSアクア団 ダブルクライシス アクア団の幹部 サポート| CP1 027/034 / アンコモン 要確認