ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
ポケモン/拡張パック タイダルストーム コクーン HP:80 草| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| XY5-Bt 002/070 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック タッグボルト コクーン HP:80 草| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| SM9 004/095 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック コレクションY コクーン HP:70 草| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| XY1-By 002/060 / コモン 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲーム ソード&シールド コオリッポV HP:210 水| たね| 弱点:(鋼)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| S-P 020/S-P / 【キラカード】プロモ 要確認
ポケモン/強化拡張パック スカイレジェンド コイル SM10b 021/054 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック プラズマゲイル コイル HP:60 雷| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| BW7-B 023/070 / コモン 要確認
ポケモン/バトル強化デッキ60 ブラックキュレムEX コイル HP:60 雷| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| BKB 004/018 / - 要確認
ポケモン/拡張パック 赤い閃光 コイル HP:60 雷| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(鋼)-20| にげる:(無)| XY8-Br 023/059 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック 青い衝撃 コイル HP:60 雷| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(鋼)-20| にげる:(無)| XY8-Bb 021/059 / コモン 要確認
ポケモン/プレミアムトレーナーボックス TAG TEAM GX コイル HP:60 雷| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(鋼)-20| にげる:(無)| SMJ 005/035 / - 要確認
ポケモン/強化拡張パック ウルトラフォース コイル HP:60 雷| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(鋼)-20| にげる:(無)| SM5+ 013/050 / - 要確認
ポケモン/強化拡張パック ドリームリーグ コイル HP:60 雷| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(鋼)-20| にげる:(無)| SM11b 055/049 / キャラクターレア 要確認
ポケモン/強化拡張パック ドリームリーグ コイル HP:60 雷| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(鋼)-20| にげる:(無)| SM11b 018/049 / コモン 要確認
ポケモン/プレミアムチャンピオンパック EX×M×BREAK コイル HP:60 雷| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(鋼)-20| にげる:(無)| CP4 038/131 / 【キラカード】 要確認
ポケモン/GXスタートデッキ コイル HP:60 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)| SMH 078/131 / - 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー コイル HP:60 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)| SM8b 187/150 / S 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー コイル HP:60 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)| SM8b 078/150 / - 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー コイル HP:60 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)| SM8b 078/150 / (ミラーカード) 要確認
ポケモン/拡張パック ウルトラサン コイル HP:60 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)| SM5S 035/066 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック ウルトラサン コイル HP:60 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)| SM5S 034/066 / コモン 要確認
ポケモン/ハイクラスパック タッグオールスターズ コイル HP:60 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)| SM12a 086/173 / - 要確認
ポケモン/ハイクラスパック タッグオールスターズ コイル HP:60 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)| SM12a 086/173 / (ミラーカード) 要確認
ポケモン/コンセプトパック ポケットモンスターカードゲーム拡張パック 20th Anniversary コイル HP:50 雷| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(鋼)-20| にげる:(無)| CP6 035/087 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック タッグボルト コイキング&ホエルオーGX HP:300 水| たね| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)(無)| SM9 111/095 / ハイパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック タッグボルト コイキング&ホエルオーGX HP:300 水| たね| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)(無)| SM9 111/095 / ハイパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック タッグボルト コイキング&ホエルオーGX HP:300 水| たね| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)(無)| SM9 099/095 / スーパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック タッグボルト コイキング&ホエルオーGX HP:300 水| たね| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)(無)| SM9 098/095 / スーパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック タッグボルト コイキング&ホエルオーGX HP:300 水| たね| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)(無)| SM9 019/095 / ダブルレア 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームXY コイキングごっこピカチュウ HP:60 雷| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(鋼)-20| にげる:(無)| XYP 150/XY-P / 【キラカード】プロモ 要確認
ポケモン/ムービースペシャルパック 名探偵ピカチュウ コイキング SMP2 011/024 / コモン 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームXY コイキング HP:30 水| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| XYP XY-P(20thアニバーサリーバトル) / 【キラカード】プロモ 要確認
ポケモン/拡張パック バンデットリング コイキング HP:30 水| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| XY7-B 019/081 / コモン 要確認
ポケモン/ファミリーポケモンカードゲーム コイキング HP:30 水| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SML 014/051 / - 要確認
ポケモン/トレーナーバトルデッキ:ニビシティジムのタケシ / ハナダシティジムのカスミ コイキング HP:30 水| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SMK 005/031 / - 要確認
ポケモン/拡張パック タッグボルト コイキング HP:30 水| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM9 027/095 / コモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック ドラゴンストーム コイキング HP:30 水| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM6a 015/053 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック 超次元の暴獣 コイキング HP:30 水| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM4A 007/050 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック 光を喰らう闇 コイキング HP:30 水| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM3N 008/051 / コモン 要確認
ポケモン/ガブリアスデッキ30 コイキング HP:30 水| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| GBR 001/015 / - 要確認
ポケモン/コンセプトパック ポケットモンスターカードゲーム拡張パック 20th Anniversary コイキング HP:30 水| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| CP6 031/087 / コモン 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームBW コイキング HP:30 水| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| BWP 210/BW-P / プロモ 要確認
ポケモン/コンセプトパック EXバトルブースト コイキング HP:30 水| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| BW10-B 022/093(ミラーカード) / - 要確認
ポケモン/コンセプトパック EXバトルブースト コイキング HP:30 水| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| BW10-B 022/093 / - 要確認
ポケモン/ポケットモンスターカードゲーム スターターパック コイキング HP:30 水| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| 20th 015/072 / 要確認
ポケモン/拡張パック コールドフレア コアルヒー HP:70 水| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)| BW6-Bc 017/059 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック 破天の怒り コアルヒー HP:60 水| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)| XY9-B 025/080 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック オルタージェネシス コアルヒー HP:60 水| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)| SM12 023/095 / コモン 要確認
ポケモン/最強爆流コンボデッキ60 カメックス+キュレムEX コアルヒー HP:60 水| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)| KK 005/018 / - 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームBW コアルヒー HP:60 水| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)| BWP 063/BW-P / プロモ 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームBW コアルヒー HP:60 水| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)| BWP 008/BW-P / プロモ 要確認