ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
ポケモン/拡張パック コレクションX コフキムシ HP:40 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| XY1-Bx 006/060 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック 禁断の光 コフキムシ HP:40 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM6 004/094 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック 青い衝撃 コフキムシ HP:30 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| XY8-Bb 006/059 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック 禁断の光 コフキムシ HP:30 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM6 003/094 / コモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック ダークオーダー コバルオンGX HP:170 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)| SM8a 062/052 / ハイパーレア 要確認
ポケモン/強化拡張パック ダークオーダー コバルオンGX HP:170 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)| SM8a 056/052 / スーパーレア 要確認
ポケモン/強化拡張パック ダークオーダー コバルオンGX HP:170 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)| SM8a 041/052 / ダブルレア 要確認
ポケモン/拡張パック プラズマゲイル コバルオンEX HP:180 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)| BW7-B 073/070 / スーパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック プラズマゲイル コバルオンEX HP:180 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)| BW7-B 049/070 / レア 要確認
ポケモン/拡張パック 爆熱の闘士 コバルオン HP:120 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)| XY11-Bb 039/054 / アンコモン 要確認
ポケモン/ハイクラスパック THE BEST OF XY コバルオン HP:120 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)| XY 085/171 / 【キラカード】 要確認
ポケモン/ハイクラスパック THE BEST OF XY コバルオン HP:120 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)| XY 085/171 / 要確認
ポケモン/みんなのWAKUWAKUバトル コバルオン HP:120 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)| WAK 040/047 / 【キラカード】- 要確認
ポケモン/強化拡張パック 迅雷スパーク コバルオン HP:120 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)| SM7a 040/060 / レア 要確認
ポケモン/拡張パック レッドコレクション コバルオン HP:120 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)| BW2-B 069/066 / スーパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック レッドコレクション コバルオン HP:120 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)| BW2-B 055/066 / レア 要確認
ポケモン/コンセプトパック EXバトルブースト コバルオン HP:120 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)| BW10-B 075/093(ミラーカード) / - 要確認
ポケモン/コンセプトパック EXバトルブースト コバルオン HP:120 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)| BW10-B 075/093 / - 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームBW コバルオン HP:120 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)(無)| BWP 156/BW-P / 【キラカード】プロモ 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームBW コバルオン HP:110 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)| BWP 037/BW-P / 【キラカード】プロモ 要確認
ポケモン/バトル強化デッキ コバルオン コバルオン HP:110 鋼| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)| BKc 013/014 / 【キラカード】- 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームサン&ムーン コノハナ HP:90 草| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SMP 229/SM-P / プロモ 要確認
ポケモン/拡張パック 裂空のカリスマ コノハナ HP:90 草| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM7 007/096 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック ワイルドブレイズ コノハナ HP:80 草| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| XY2 006/080 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック 破天の怒り コノハナ HP:80 悪| 1進化| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)| XY9-B 053/080 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック サイコドライブ コノハナ HP:80 悪| 1進化| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)| BW3-Bp 039/052 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック 爆熱の闘士 コノハナ HP:70 草| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| XY11-Bb 002/054 / コモン 要確認
ポケモン/みんなのWAKUWAKUバトル コドラ HP:90 鋼| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)(無)| WAK 037/047 / - 要確認
ポケモン/強化拡張パック フルメタルウォール コドラ HP:90 鋼| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)(無)| SM9b 033/054 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック リューズブラスト コドラ HP:90 鋼| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)(無)| BW5-Brz 036/050 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック メガロキャノン コドラ HP:90 鋼| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)(無)(無)| BW9-B 049/076 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック 覚醒の勇者 コドラ HP:100 鋼| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)(無)| SM4S 033/050 / アンコモン 要確認
ポケモン/ムービースペシャルパック 名探偵ピカチュウ コダック SMP2 010/024 / コモン 要確認
ポケモン/ムービースペシャルパック 名探偵ピカチュウ コダック SMP2 009/024 / コモン 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームBW コダック HP:70 水| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| BWP 167/BW-P / プロモ 要確認
ポケモン/拡張パック コールドフレア コダック HP:70 水| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| BW6-Bc 015/059 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック コレクション サン コダック HP:70 水| たね| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM1S 012/060 / コモン 要確認
ポケモン/バトル強化デッキ30 ケルディオ コダック HP:60 水| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| KLD 001/015 / - 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームXY コダック HP:60 水| たね| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| XYP XY-P / 【キラカード】プロモ 要確認
ポケモン/BREAKコンボデッキ60 ゴルダックBREAK+パルキアEX コダック HP:60 水| たね| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| XYF 001/016 / - 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームサン&ムーン コダック HP:60 水| たね| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SMP 286/SM-P / プロモ 要確認
ポケモン/ファミリーポケモンカードゲーム コダック HP:60 水| たね| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SML 013/051 / - 要確認
ポケモン/強化拡張パック リミックスバウト コダック HP:60 水| たね| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM11a 017/064 / コモン 要確認
ポケモン/トレーナーバトルデッキ:ニビシティジムのタケシ / ハナダシティジムのカスミ コダック HP:60 水| たね| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SMK 001/031 / - 要確認
ポケモン/拡張パック タッグボルト コダック HP:60 水| たね| 弱点:(草)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM9 024/095 / コモン 要確認
ポケモン/スターターセット改造 カプ・ブルルGX コソクムシ HP:70 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SMC 004/021 / 要確認
ポケモン/拡張パック キミを待つ島々 コソクムシ HP:70 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM2K 006/050 / コモン 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー コソクムシ HP:70 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| SM8b 164/150 / S 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー コソクムシ HP:70 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| SM8b 007/150 / - 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー コソクムシ HP:70 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| SM8b 007/150 / (ミラーカード) 要確認