ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
ポケモン/ハイクラスパック THE BEST OF XY ターゲットホイッスル(フレア団ギア) グッズ| XY 109/171 / 【キラカード】 要確認
ポケモン/ハイクラスパック THE BEST OF XY ターゲットホイッスル(フレア団ギア) グッズ| XY 109/171 / 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームサン&ムーン タマタマ HP:50 超| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SMP 355/SM-P / プロモ 要確認
ポケモン/拡張パック ミラクルツイン タマタマ HP:50 超| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM11 030/094 / コモン 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームサン&ムーン タマタマ HP:50 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SMP 099/SM-P / プロモ 要確認
ポケモン/拡張パック タッグボルト タマタマ HP:50 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM9 008/095 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック 超次元の暴獣 タマタマ HP:50 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM4A 004/050 / コモン 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXバトルブースト タマタマ HP:50 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM4+ 001/114 / - 要確認
ポケモン/拡張パック エメラルドブレイク タマタマ HP:40 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| XY6-B 001/078 / コモン 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー タマタマ HP:40 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM8b 004/150 / - 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー タマタマ HP:40 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM8b 004/150 / - 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー タマタマ HP:40 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM8b 004/150 / (ミラーカード) 要確認
ポケモン/拡張パック 禁断の光 タマタマ HP:40 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM6 001/094 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック ラセンフォース タマタマ HP:30 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(水)-20| にげる:(無)| BW8-Brf 001/051 / コモン 要確認
ポケモン/ポケモンカードゲーム BW/XY エクストラレギュレーションBOX タマタマ HP:30 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(水)-20| にげる:(無)| BW 001/048 / - 要確認
ポケモン/拡張パック メガロキャノン タマタマ BW9-B 083/076 / ウルトラレア 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームXY タマザラシ HP:70 水| たね| 弱点:(鋼)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| XYP 040/XY-P / プロモ 要確認
ポケモン/拡張パック ワイルドブレイズ タマザラシ HP:70 水| たね| 弱点:(鋼)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| XY2 019/080 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック オルタージェネシス タマザラシ HP:70 水| たね| 弱点:(鋼)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM12 020/095 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック タイダルストーム タマザラシ HP:60 水| たね| 弱点:(鋼)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| XY5-Bt 024/070 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック オルタージェネシス タマザラシ HP:60 水| たね| 弱点:(鋼)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM12 019/095 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック リューノブレード タマザラシ HP:60 水| たね| 弱点:(鋼)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| BW5-Brn 012/050 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック 爆熱の闘士 タマゲタケ HP:40 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| XY11-Bb 004/054 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック ミラクルツイン タマゲタケ HP:40 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM11 009/094 / コモン 要確認
ポケモン/サザンドラデッキ30 タマゲタケ HP:40 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(水)-20| にげる:(無)| SZD 003/015 / - 要確認
ポケモン/サザンドラデッキ30 タマゲタケ HP:40 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(水)-20| にげる:(無)| SZD 003/015 / - 要確認
ポケモン/拡張パック プラズマゲイル タマゲタケ HP:40 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(水)-20| にげる:(無)| BW7-B 007/070 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック ヘイルブリザード タマゲタケ HP:40 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(水)-20| にげる:(無)| BW3-Bh 007/052 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック レッドコレクション タマゲタケ HP:40 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(水)-20| にげる:(無)| BW2-B 004/066 / コモン 要確認
ポケモン/メガバトルデッキ60 MタブンネEX タブンネソウルリンク ポケモンのどうぐ| XYH 019/026 / 要確認
ポケモン/メガバトルデッキ60 MタブンネEX タブンネEX HP:180 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)(無)| XYH 011/026 / 【キラカード】 要確認
ポケモン/強化拡張パック スカイレジェンド タブンネ SM10b 040/054 / アンコモン 要確認
ポケモン/ハイクラスパック タッグオールスターズ タブンネ HP:90 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM12a 115/173 / - 要確認
ポケモン/ハイクラスパック タッグオールスターズ タブンネ HP:90 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM12a 115/173 / (ミラーカード) 要確認
ポケモン/拡張パック リューズブラスト タブンネ HP:90 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| BW5-Brz 047/050 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック ホワイトコレクション タブンネ HP:90 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| BW1-Bw 045/053 / コモン 要確認
ポケモン/バトルテーマデッキ ビクティニ タブンネ HP:90 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| BTV 014/021 / 【キラカード】- 要確認
ポケモン/はじめてセット(BW) タブンネ HP:80 無色| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| HSp 028/037 / - 要確認
ポケモン/はじめてセット(BW) タブンネ HP:80 無色| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| HSp 028/037 / - 要確認
ポケモン/はじめてセット+(プラス) タブンネ HP:80 無色| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| HS+p 028/037 / - 要確認
ポケモン/コンセプトパック シャイニーコレクション タブンネ HP:80 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SC 017/020 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック フリーズボルト タブンネ HP:80 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| BW6-Bf 053/059 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック 裂空のカリスマ タネボー HP:60 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)(無)| SM7 006/096 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック 破天の怒り タネボー HP:50 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| XY9-B 004/080 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック ワイルドブレイズ タネボー HP:50 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| XY2 005/080 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック 爆熱の闘士 タネボー HP:50 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| XY11-Bb 001/054 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック 裂空のカリスマ タネボー HP:40 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM7 005/096 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック サイコドライブ タネボー HP:40 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(水)-20| にげる:(無)| BW3-Bp 002/052 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック 爆熱の闘士 タテトプス HP:90 鋼| 復元| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)| XY11-Bb 034/054 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック ウルトラサン タテトプス HP:100 鋼| 1進化| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(超)-20| にげる:(無)(無)| SM5S 038/066 / アンコモン 要確認