ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
ポケモン/拡張パック ホワイトコレクション ツタージャ HP:60 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:(水)-20| にげる:(無)| BW1-Bw 001/053 / コモン 要確認
ポケモン/コンセプトパック シャイニーコレクション ツタージャ HP:50 草| たね| 弱点:(炎)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SC 001/020 / コモン 要確認
ポケモン/プレミアムトレーナーボックス TAG TEAM GX チルット HP:50 無| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)| SMJ 012/035 / - 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー チルット HP:50 無| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)| SM8b 202/150 / S 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー チルット HP:50 無| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)| SM8b 107/150 / - 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー チルット HP:50 無| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)| SM8b 107/150 / (ミラーカード) 要確認
ポケモン/拡張パック 裂空のカリスマ チルット HP:50 無| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)| SM7 077/096 / コモン 要確認
ポケモン/強化拡張パック ドラゴンストーム チルット HP:50 無| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)| SM6a 042/053 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック 超次元の暴獣 チルット HP:50 無| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)| SM4A 042/050 / コモン 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームXY チルット HP:40 無| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)| XYP 116/XY-P / プロモ 要確認
ポケモン/拡張パック エメラルドブレイク チルット HP:40 無| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)| XY6-B 059/078 / コモン 要確認
ポケモン/ガブリアスデッキ30 チルット HP:40 無| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)| GBR 008/015 / - 要確認
ポケモン/コンセプトパック ポケキュンコレクション チルット HP:40 無| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)| CP3 028/032 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック リューノブレード チルット HP:40 無| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)| BW5-Brn 044/050 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック リューノブレード チルット HP:40 無| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)| BW5-Brn 044/050 / コモン 要確認
ポケモン/コンセプトパック EXバトルブースト チルット HP:40 無| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)| BW10-B 087/093(ミラーカード) / - 要確認
ポケモン/コンセプトパック EXバトルブースト チルット HP:40 無| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)| BW10-B 087/093 / - 要確認
ポケモン/拡張パック エメラルドブレイク チルタリス(Δ進化) HP:90 無| 1進化| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)| XY6-B 060/078 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック めざめる超王 チルタリスソウルリンク ポケモンのどうぐ| XY10-B 074/078 / アンコモン 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー チルタリスGX HP:200 ドラゴン| 1進化| 弱点:(フェアリー)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM8b 239/150 / SSR 要確認
ポケモン/拡張パック 裂空のカリスマ チルタリスGX HP:200 ドラゴン| 1進化| 弱点:(フェアリー)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM7 108/096 / ハイパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック 裂空のカリスマ チルタリスGX HP:200 ドラゴン| 1進化| 弱点:(フェアリー)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM7 100/096 / スーパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック 裂空のカリスマ チルタリスGX HP:200 ドラゴン| 1進化| 弱点:(フェアリー)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM7 061/096 / ダブルレア 要確認
ポケモン/拡張パック めざめる超王 チルタリスEX HP:170 無| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)| XY10-B 086/078 / スーパーレア 要確認
ポケモン/拡張パック めざめる超王 チルタリスEX HP:170 無| たね| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)| XY10-B 063/078 / ダブルレア 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームXY チルタリス HP:90 無| 1進化| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)| XYP 291/XY-P / 【キラカード】プロモ 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームXY チルタリス HP:90 無| 1進化| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)| XYP 162/XY-P / プロモ 要確認
ポケモン/拡張パック 超次元の暴獣 チルタリス HP:90 無| 1進化| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)| SM4A 043/050 / アンコモン 要確認
ポケモン/コンセプトパック ポケキュンコレクション チルタリス HP:90 無| 1進化| 弱点:(雷)×2| 抵抗力:(闘)-20| にげる:(無)| CP3 029/032 / アンコモン 要確認
ポケモン/拡張パック エメラルドブレイク チルタリス HP:80 ドラゴン| 1進化| 弱点:(フェアリー)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| XY6-B 044/078 / コモン 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームサン&ムーン チルタリス HP:80 ドラゴン| 1進化| 弱点:(フェアリー)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SMP 222/SM-P / 【キラカード】プロモ 要確認
ポケモン/プレミアムトレーナーボックス TAG TEAM GX チルタリス HP:80 ドラゴン| 1進化| 弱点:(フェアリー)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SMJ 011/035 / - 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー チルタリス HP:80 ドラゴン| 1進化| 弱点:(フェアリー)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM8b 197/150 / S 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー チルタリス HP:80 ドラゴン| 1進化| 弱点:(フェアリー)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM8b 097/150 / - 要確認
ポケモン/ハイクラスパック GXウルトラシャイニー チルタリス HP:80 ドラゴン| 1進化| 弱点:(フェアリー)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM8b 097/150 / (ミラーカード) 要確認
ポケモン/強化拡張パック ドラゴンストーム チルタリス HP:80 ドラゴン| 1進化| 弱点:(フェアリー)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM6a 031/053 / レア 要確認
ポケモン/コンセプトパック EXバトルブースト チルタリス HP:80 ドラゴン| 1進化| 弱点:(ドラゴン)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| BW10-B 076/093(ミラーカード) / - 要確認
ポケモン/コンセプトパック EXバトルブースト チルタリス HP:80 ドラゴン| 1進化| 弱点:(ドラゴン)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| BW10-B 076/093 / - 要確認
ポケモン/プロモーションカード ポケモンカードゲームBW チルタリス HP:70 ドラゴン| 1進化| 弱点:(ドラゴン)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| BWP 148/BW-P / 【キラカード】プロモ 要確認
ポケモン/拡張パック リューノブレード チルタリス HP:70 ドラゴン| 1進化| 弱点:(ドラゴン)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| BW5-Brn 036/050 / レア 要確認
ポケモン/拡張パック コールドフレア チルタリス BW6-Bc 065/059 / ウルトラレア 要確認
ポケモン/拡張パック 覚醒の勇者 チリーン HP:70 超| たね| 弱点:(超)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM4S 023/050 / コモン 要確認
ポケモン/はじめてセット(BW) チラーミィ HP:60 無色| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| HSt 029/037 / - 要確認
ポケモン/はじめてセット+(プラス) チラーミィ HP:60 無色| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| HS+t 029/037 / - 要確認
ポケモン/拡張パック めざめる超王 チラーミィ HP:60 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| XY10-B 064/078 / コモン 要確認
ポケモン/拡張パック 覚醒の勇者 チラーミィ HP:60 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SM4S 042/050 / コモン 要確認
ポケモン/コンセプトパック シャイニーコレクション チラーミィ HP:60 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| SC 018/020 / コモン 要確認
ポケモン/ガブリアスデッキ30 チラーミィ HP:60 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| GBR 009/015 / - 要確認
ポケモン/拡張パック サイコドライブ チラーミィ HP:60 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| BW3-Bp 047/052 / コモン 要確認
ポケモン/コンセプトパック EXバトルブースト チラーミィ HP:60 無| たね| 弱点:(闘)×2| 抵抗力:--| にげる:(無)| BW10-B 088/093(ミラーカード) / - 要確認