ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ 強欲なカケラ 【永続魔法】 PHSW-JP057 / レア ¥ 50
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ 巻きすぎた発条 【通常魔法】 PHSW-JP055 / ノーマル 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ 巻きすぎた発条 【通常魔法】 PHSW-JP055 / ノーマル 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ 同族感電ウィルス 水属性 | ☆ 4【雷族・効果】ATK/1700|DEF/1000 PHSW-JP034 / レア 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ 同族感電ウィルス 水属性 | ☆ 4【雷族・効果】ATK/1700|DEF/1000 PHSW-JP034 / レア 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ 光子化 【通常罠】 PHSW-JP070 / ノーマル 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ 光子化 【通常罠】 PHSW-JP070 / ノーマル 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ 一時休戦 【通常魔法】 PHSW-JP060 / ノーマル 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ 一時休戦 【通常魔法】 PHSW-JP060 / ノーマル 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ レスキューラビット 地属性 | ☆ 4【獣族・効果】ATK/300|DEF/100 PHSW-JP037 / レア ¥ 150
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ レスキューラビット 地属性 | ☆ 4【獣族・効果】ATK/300|DEF/100 PHSW-JP037 / レア ¥ 150
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ ラビードラゴン 光属性 | ☆ 8【ドラゴン族・ATK/2950|DEF/2900 PHSW-JP002 / レア 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ ラビードラゴン 光属性 | ☆ 8【ドラゴン族・ATK/2950|DEF/2900 PHSW-JP002 / レア 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ ライライダー 光属性 | ☆ 3【雷族・効果】ATK/1200|DEF/1400 PHSW-JP003 / ノーマル 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ ライライダー 光属性 | ☆ 3【雷族・効果】ATK/1200|DEF/1400 PHSW-JP003 / ノーマル 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ ライト・サーペント 光属性 | ☆ 3【爬虫類族・効果】ATK/1200|DEF/800 PHSW-JP013 / スーパーレア ¥ 50
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ ライト・サーペント 光属性 | ☆ 3【爬虫類族・効果】ATK/1200|DEF/800 PHSW-JP013 / スーパーレア ¥ 50
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ モンスター・スロット 【通常魔法】 PHSW-JP047 / レア 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ モンスター・スロット 【通常魔法】 PHSW-JP047 / レア 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ マツボックル 地属性 | ☆ 1【植物族・効果】ATK/400|DEF/200 PHSW-JP007 / ノーマル 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ マツボックル 地属性 | ☆ 1【植物族・効果】ATK/400|DEF/200 PHSW-JP007 / ノーマル 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ ベビー・トラゴン 地属性 | ☆ 1【ドラゴン族・エクシーズ/効果】ATK/900|DEF/900 PHSW-JP038 / スーパーレア ¥ 90
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ ベビー・トラゴン 地属性 | ☆ 1【ドラゴン族・エクシーズ/効果】ATK/900|DEF/900 PHSW-JP038 / スーパーレア ¥ 90
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ ヘイト・クレバス 【通常罠】 PHSW-JP069 / ノーマル 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ ヘイト・クレバス 【通常罠】 PHSW-JP069 / ノーマル 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ プラズマ・ボール 光属性 | ☆ 3【雷族・効果】ATK/900|DEF/900 PHSW-JP014 / ノーマル 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ プラズマ・ボール 光属性 | ☆ 3【雷族・効果】ATK/900|DEF/900 PHSW-JP014 / ノーマル 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ ブラック・レイ・ランサー 闇属性 | ☆ 3【獣戦士族・エクシーズ/効果】ATK/2100|DEF/600 PHSW-JP040 / スーパーレア ¥ 110
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ ブラック・レイ・ランサー 闇属性 | ☆ 3【獣戦士族・エクシーズ/効果】ATK/2100|DEF/600 PHSW-JP040 / スーパーレア ¥ 110
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ フォトン・リード 【速攻魔法】 PHSW-JP051 / レア 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ フォトン・リード 【速攻魔法】 PHSW-JP051 / レア 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ フォトン・ベール 【通常魔法】 PHSW-JP050 / ノーマル 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ フォトン・ベール 【通常魔法】 PHSW-JP050 / ノーマル 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ フォトン・ブースター 【通常魔法】 PHSW-JP052 / レア 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ フォトン・ブースター 【通常魔法】 PHSW-JP052 / レア 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ フォトン・ケルベロス 光属性 | ☆ 3【獣族・効果】ATK/1300|DEF/600 PHSW-JP015 / スーパーレア ¥ 51
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ フィッシュ・レイン 【通常罠】 PHSW-JP068 / ノーマル 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ フィッシュ・レイン 【通常罠】 PHSW-JP068 / ノーマル 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ バニーラ 地属性 | ☆ 1【獣族・ATK/150|DEF/2050 PHSW-JP001 / ノーマル 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ バニーラ 地属性 | ☆ 1【獣族・ATK/150|DEF/2050 PHSW-JP001 / ノーマル 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ ハリマンボウ 水属性 | ☆ 3【魚族・効果】ATK/1500|DEF/100 PHSW-JP010 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ ハリマンボウ 水属性 | ☆ 3【魚族・効果】ATK/1500|DEF/100 PHSW-JP010 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ ハリマンボウ 水属性 | ☆ 3【魚族・効果】ATK/1500|DEF/100 PHSW-JP010 / ノーマル 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ ハリマンボウ 水属性 | ☆ 3【魚族・効果】ATK/1500|DEF/100 PHSW-JP010 / ノーマル 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ ナチュル・マロン 地属性 | ☆ 3【植物族・効果】ATK/1200|DEF/700 PHSW-JP029 / ノーマル 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ ナチュル・マロン 地属性 | ☆ 3【植物族・効果】ATK/1200|DEF/700 PHSW-JP029 / ノーマル 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ ドングリス 地属性 | ☆ 1【獣族・効果】ATK/100|DEF/100 PHSW-JP032 / ノーマルレア ¥ 150
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ ドングリス 地属性 | ☆ 1【獣族・効果】ATK/100|DEF/100 PHSW-JP032 / ノーマルレア ¥ 150
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ トライワイトゾーン 【通常魔法】 PHSW-JP059 / ノーマルレア 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ トライワイトゾーン 【通常魔法】 PHSW-JP059 / ノーマルレア 要確認