ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス ジェイドナイト 光属性 | ☆ 4【機械族・効果】ATK/1000|DEF/1800 CSOC-JP037 / レア ¥ 30
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス シンクロ・ストライク 【通常罠】 CSOC-JP066 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス シンクロ・ストライク 【通常罠】 CSOC-JP066 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス サーチ・ストライカー 風属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/1600|DEF/1200 CSOC-JP015 / レア 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス サーチ・ストライカー 風属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/1600|DEF/1200 CSOC-JP015 / レア 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス サイコ・ヘルストランサー 地属性 | ☆ 7【サイキック族・シンクロ/効果】ATK/2400|DEF/2000 CSOC-JP041 / レア ¥ 50
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス サイコ・ヘルストランサー 地属性 | ☆ 7【サイキック族・シンクロ/効果】ATK/2400|DEF/2000 CSOC-JP041 / レア ¥ 50
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス サイコ・トリガー 【通常罠】 CSOC-JP073 / スーパーレア ¥ 100
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス サイコジャンパー 地属性 | ☆ 2【サイキック族・チューナー】ATK/100|DEF/1500 CSOC-JP023 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス サイコジャンパー 地属性 | ☆ 2【サイキック族・チューナー】ATK/100|DEF/1500 CSOC-JP023 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス ゴブリン陽動部隊 闇属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/1000|DEF/0 CSOC-JP032 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス ゴブリン陽動部隊 闇属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/1000|DEF/0 CSOC-JP032 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス コンフュージョン・チャフ 【通常罠】 CSOC-JP064 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス コンフュージョン・チャフ 【通常罠】 CSOC-JP064 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス コピー・プラント 風属性 | ☆ 1【植物族・チューナー】ATK/0|DEF/0 CSOC-JP005 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス コピー・プラント 風属性 | ☆ 1【植物族・チューナー】ATK/0|DEF/0 CSOC-JP005 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス ギガント・セファロタス 地属性 | ☆ 4【植物族・効果】ATK/1850|DEF/700 CSOC-JP025 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス ギガント・セファロタス 地属性 | ☆ 4【植物族・効果】ATK/1850|DEF/700 CSOC-JP025 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス ガジェット・ドライバー 地属性 | ☆ 1【機械族・効果】ATK/200|DEF/200 CSOC-JP014 / レア ¥ 50
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス ガジェット・ドライバー 地属性 | ☆ 1【機械族・効果】ATK/200|DEF/200 CSOC-JP014 / レア ¥ 50
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス ガジェット・トレーラー 地属性 | ☆ 6【機械族・効果】ATK/1300|DEF/0 CSOC-JP013 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス ガジェット・トレーラー 地属性 | ☆ 6【機械族・効果】ATK/1300|DEF/0 CSOC-JP013 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス カード・フリッパー 【通常魔法】 CSOC-JP045 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス カード・フリッパー 【通常魔法】 CSOC-JP045 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス カースド・フィグ 水属性 | ☆ 1【植物族・効果】ATK/200|DEF/200 CSOC-JP028 / ノーマルレア ¥ 50
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス カースド・フィグ 水属性 | ☆ 1【植物族・効果】ATK/200|DEF/200 CSOC-JP028 / ノーマルレア ¥ 50
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス ウィード 地属性 | ☆ 2【植物族・チューナー】ATK/1200|DEF/400 CSOC-JP024 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス ウィード 地属性 | ☆ 2【植物族・チューナー】ATK/1200|DEF/400 CSOC-JP024 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス アポート 【永続魔法】 CSOC-JP055 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス アポート 【永続魔法】 CSOC-JP055 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス アイヴィ・ウォール 地属性 | ☆ 2【植物族・効果】ATK/300|DEF/1200 CSOC-JP004 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス アイヴィ・ウォール 地属性 | ☆ 2【植物族・効果】ATK/300|DEF/1200 CSOC-JP004 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス Ωメガネ 【装備魔法】 CSOC-JP062 / ノーマルレア ¥ 40
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス Ωメガネ 【装備魔法】 CSOC-JP062 / ノーマルレア ¥ 40
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス D・ラジカッセン 地属性 | ☆ 4【機械族・効果】ATK/1200|DEF/400 CSOC-JP009 / レア 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス D・ラジカッセン 地属性 | ☆ 4【機械族・効果】ATK/1200|DEF/400 CSOC-JP009 / レア 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス D・ラジオン 光属性 | ☆ 4【雷族・効果】ATK/1000|DEF/900 CSOC-JP011 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス D・ラジオン 光属性 | ☆ 4【雷族・効果】ATK/1000|DEF/900 CSOC-JP011 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス D・モバホン 地属性 | ☆ 1【機械族・効果】ATK/100|DEF/100 CSOC-JP006 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス D・モバホン 地属性 | ☆ 1【機械族・効果】ATK/100|DEF/100 CSOC-JP006 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス D・マグネンU 地属性 | ☆ 3【雷族・効果】ATK/800|DEF/800 CSOC-JP007 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス D・マグネンU 地属性 | ☆ 3【雷族・効果】ATK/800|DEF/800 CSOC-JP007 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス D・パワーユニット 【装備魔法】 CSOC-JP052 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス D・パワーユニット 【装備魔法】 CSOC-JP052 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス D・チャッカン 炎属性 | ☆ 3【炎族・効果】ATK/1200|DEF/600 CSOC-JP008 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス D・チャッカン 炎属性 | ☆ 3【炎族・効果】ATK/1200|DEF/600 CSOC-JP008 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス D・スピードユニット 【通常魔法】 CSOC-JP050 / レア ¥ 50
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス D・コード 【装備魔法】 CSOC-JP051 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス D・コード 【装備魔法】 CSOC-JP051 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス D・ゲイザー 【永続罠】 CSOC-JP072 / ノーマル 要確認