ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
遊戯王/プライマル・オリジン ゴーストリック・パレード 【フィールド魔法】 PRIO-JP063 / ノーマル 要確認
遊戯王/プライマル・オリジン ゴーストリック・ナイト 【永続罠】 PRIO-JP074 / ノーマル 要確認
遊戯王/プライマル・オリジン ゴーストリック・ナイト 【永続罠】 PRIO-JP074 / ノーマル 要確認
遊戯王/プライマル・オリジン ゴーストリック・サキュバス 闇属性 | ☆ 2【魔法使い族・エクシーズ/効果】ATK/1400|DEF/1200 PRIO-JP051 / ノーマル ¥ 50
遊戯王/プライマル・オリジン ゴーストリック・サキュバス 闇属性 | ☆ 2【魔法使い族・エクシーズ/効果】ATK/1400|DEF/1200 PRIO-JP051 / ノーマル ¥ 50
遊戯王/プライマル・オリジン ゴーストリックの人形 闇属性 | ☆ 2【魔法使い族・効果】ATK/300|DEF/1200 PRIO-JP022 / ノーマル 要確認
遊戯王/プライマル・オリジン ゴーストリックの人形 闇属性 | ☆ 2【魔法使い族・効果】ATK/300|DEF/1200 PRIO-JP022 / ノーマル 要確認
遊戯王/プライマル・オリジン コアキメイルの金剛核 【通常魔法】 PRIO-JP065 / ノーマル 要確認
遊戯王/プライマル・オリジン コアキメイルの金剛核 【通常魔法】 PRIO-JP065 / ノーマル 要確認
遊戯王/プライマル・オリジン ゲイザー・シャーク 水属性 | ☆ 5【魚族・効果】ATK/1000|DEF/1900 PRIO-JP006 / ノーマル 要確認
遊戯王/プライマル・オリジン ガスタの神裔 ピリカ 風属性 | ☆ 3【サイキック族・効果】ATK/1000|DEF/1500 PRIO-JP029 / ノーマル ¥ 100
遊戯王/プライマル・オリジン ガスタの神裔 ピリカ 風属性 | ☆ 3【サイキック族・効果】ATK/1000|DEF/1500 PRIO-JP029 / ノーマル ¥ 100
遊戯王/プライマル・オリジン ガスタの神裔 ピリカ 風属性 | ☆ 3【サイキック族・効果】ATK/1000|DEF/1500 PRIO-JP029 / ノーマル ¥ 100
遊戯王/プライマル・オリジン ガガガシスター 闇属性 | ☆ 2【魔法使い族・効果】ATK/200|DEF/800 PRIO-JP081 / レア ¥ 190
遊戯王/プライマル・オリジン エクシーズ・ユニバース 【通常罠】 PRIO-JP078 / レア ¥ 65
遊戯王/プライマル・オリジン エクシーズ・ユニバース 【通常罠】 PRIO-JP078 / レア ¥ 65
遊戯王/プライマル・オリジン アーティファクト-ラブリュス 光属性 | ☆ 5【天使族・効果】ATK/2300|DEF/1000 PRIO-JP016 / ノーマル 要確認
遊戯王/プライマル・オリジン アーティファクト-モラルタ 光属性 | ☆ 5【天使族・効果】ATK/2100|DEF/1400 PRIO-JP011 / レア 要確認
遊戯王/プライマル・オリジン アーティファクト-モラルタ 光属性 | ☆ 5【天使族・効果】ATK/2100|DEF/1400 PRIO-JP011 / レア 要確認
遊戯王/プライマル・オリジン アーティファクト-ベガルタ 光属性 | ☆ 5【天使族・効果】ATK/1400|DEF/2100 PRIO-JPB01 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/プライマル・オリジン アーティファクト-ベガルタ 光属性 | ☆ 5【天使族・効果】ATK/1400|DEF/2100 PRIO-JPB01 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/プライマル・オリジン アーティファクト-ベガルタ 光属性 | ☆ 5【天使族・効果】ATK/1400|DEF/2100 PRIO-JP012 / ノーマル 要確認
遊戯王/プライマル・オリジン アーティファクト-フェイルノート 光属性 | ☆ 5【天使族・効果】ATK/2000|DEF/1600 PRIO-JP013 / ノーマル 要確認
遊戯王/プライマル・オリジン アーティファクト-デュランダル 光属性 | ☆ 5【天使族・エクシーズ/効果】ATK/2400|DEF/2100 PRIO-JP049 / シークレットレア 要確認
遊戯王/プライマル・オリジン アーティファクト-デュランダル 光属性 | ☆ 5【天使族・エクシーズ/効果】ATK/2400|DEF/2100 PRIO-JP049 / シークレットレア 要確認
遊戯王/プライマル・オリジン アーティファクト-デュランダル 光属性 | ☆ 5【天使族・エクシーズ/効果】ATK/2400|DEF/2100 PRIO-JP049 / ウルトラレア ¥ 200
遊戯王/プライマル・オリジン アーティファクト-デュランダル 光属性 | ☆ 5【天使族・エクシーズ/効果】ATK/2400|DEF/2100 PRIO-JP049 / アルティメットレア ¥ 250
遊戯王/プライマル・オリジン アーティファクト-デュランダル 光属性 | ☆ 5【天使族・エクシーズ/効果】ATK/2400|DEF/2100 PRIO-JP049 / アルティメットレア ¥ 250
遊戯王/プライマル・オリジン アーティファクト-カドケウス 光属性 | ☆ 5【天使族・効果】ATK/1600|DEF/2400 PRIO-JP017 / スーパーレア ¥ 180
遊戯王/プライマル・オリジン アーティファクト-アキレウス 光属性 | ☆ 5【天使族・効果】ATK/1500|DEF/2200 PRIO-JP015 / ノーマル 要確認
遊戯王/プライマル・オリジン アーティファクト-アイギス 光属性 | ☆ 5【天使族・効果】ATK/1200|DEF/2500 PRIO-JP014 / ノーマル 要確認
遊戯王/プライマル・オリジン アーティファクト・ムーブメント 【速攻魔法】 PRIO-JP060 / レア ¥ 280
遊戯王/プライマル・オリジン アーティファクトの解放 【速攻魔法】 PRIO-JP061 / ノーマル 要確認
遊戯王/プライマル・オリジン アーティファクトの解放 【速攻魔法】 PRIO-JP061 / ノーマル 要確認
遊戯王/プライマル・オリジン アーティファクトの神智 【通常罠】 PRIO-JP072 / レア ¥ 100
遊戯王/プライマル・オリジン アーティファクトの神智 【通常罠】 PRIO-JP072 / レア ¥ 100
遊戯王/プライマル・オリジン アンブラル・ゴースト 闇属性 | ☆ 2【悪魔族・効果】ATK/200|DEF/200 PRIO-JP010 / ノーマル 要確認
遊戯王/プライマル・オリジン ZS-幻影賢者 光属性 | ☆ 1【戦士族・効果】ATK/500|DEF/100 PRIO-JP001 / ノーマル 要確認
遊戯王/プライマル・オリジン RUM-七皇の剣 【通常魔法】 PRIO-JP058 / シークレットレア 要確認
遊戯王/プライマル・オリジン RUM-七皇の剣 【通常魔法】 PRIO-JP058 / シークレットレア 要確認
遊戯王/プライマル・オリジン RUM-七皇の剣 【通常魔法】 PRIO-JP058 / ウルトラレア 要確認
遊戯王/プライマル・オリジン RUM-七皇の剣 【通常魔法】 PRIO-JP058 / ウルトラレア 要確認
遊戯王/プライマル・オリジン RUM-七皇の剣 【通常魔法】 PRIO-JP058 / アルティメットレア 要確認
遊戯王/プライマル・オリジン No.80 狂装覇王ラプソディ・イン・バーサーク 闇属性 | ☆ 4【悪魔族・エクシーズ/効果】ATK/0|DEF/1200 PRIO-JP045 / レア ¥ 100
遊戯王/プライマル・オリジン No.80 狂装覇王ラプソディ・イン・バーサーク 闇属性 | ☆ 4【悪魔族・エクシーズ/効果】ATK/0|DEF/1200 PRIO-JP045 / レア ¥ 100
遊戯王/プライマル・オリジン No.79 BK 新星のカイザー 炎属性 | ☆ 4【戦士族・エクシーズ/効果】ATK/2300|DEF/1600 PRIO-JP089 / スーパーレア ¥ 180
遊戯王/プライマル・オリジン No.62 銀河眼の光子竜皇 光属性 | ☆ 8【ドラゴン族・エクシーズ/効果】ATK/4000|DEF/3000 PRIO-JP040 / ホログラフィックレア 要確認
遊戯王/プライマル・オリジン No.62 銀河眼の光子竜皇 光属性 | ☆ 8【ドラゴン族・エクシーズ/効果】ATK/4000|DEF/3000 PRIO-JP040 / ホログラフィックレア 要確認
遊戯王/プライマル・オリジン No.62 銀河眼の光子竜皇 光属性 | ☆ 8【ドラゴン族・エクシーズ/効果】ATK/4000|DEF/3000 PRIO-JP040 / ホログラフィックレア 要確認
遊戯王/プライマル・オリジン No.62 銀河眼の光子竜皇 光属性 | ☆ 8【ドラゴン族・エクシーズ/効果】ATK/4000|DEF/3000 PRIO-JP040 / シークレットレア 要確認