ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 魔法剣士トランス 地属性 | ☆ 6【魔法使い族・ATK/2600|DEF/200 REDU-JP001 / レア ¥ 50
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 魔導法皇 ハイロン 闇属性 | ☆ 7【魔法使い族・エクシーズ/効果】ATK/2800|DEF/2600 REDU-JP045 / ウルトラレア ¥ 50
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 魔導法皇 ハイロン 闇属性 | ☆ 7【魔法使い族・エクシーズ/効果】ATK/2800|DEF/2600 REDU-JP045 / アルティメットレア ¥ 70
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 魔導法士 ジュノン 光属性 | ☆ 7【魔法使い族・効果】ATK/2500|DEF/2100 REDU-JP020 / スーパーレア ¥ 290
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 魔導書士 バテル 水属性 | ☆ 2【魔法使い族・効果】ATK/500|DEF/400 REDU-JP015 / スーパーレア 要確認
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 魔導戦士 フォルス 炎属性 | ☆ 4【魔法使い族・効果】ATK/1500|DEF/1400 REDU-JP018 / ノーマル 要確認
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 魔導弓士 ラムール 地属性 | ☆ 3【魔法使い族・効果】ATK/600|DEF/2000 REDU-JP016 / ノーマル 要確認
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 魔導召喚士 テンペル 地属性 | ☆ 3【魔法使い族・効果】ATK/1000|DEF/1000 REDU-JP017 / レア ¥ 50
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 魔導剣士 シャリオ 風属性 | ☆ 4【魔法使い族・効果】ATK/1800|DEF/1300 REDU-JP019 / ノーマル 要確認
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 銀嶺の巨神 地属性 | ☆ 3【岩石族・エクシーズ/効果】ATK/1800|DEF/2200 REDU-JP048 / スーパーレア 要確認
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 銀嶺の巨神 地属性 | ☆ 3【岩石族・エクシーズ/効果】ATK/1800|DEF/2200 REDU-JP048 / スーパーレア 要確認
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 針三千本 地属性 | ☆ 8【獣族・効果】ATK/3000|DEF/1800 REDU-JP039 / ノーマルレア ¥ 100
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 針三千本 地属性 | ☆ 8【獣族・効果】ATK/3000|DEF/1800 REDU-JP039 / ノーマルレア ¥ 75
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 超次元ロボ ギャラクシー・デストロイヤー 光属性 | ☆ 10【機械族・エクシーズ/効果】ATK/5000|DEF/2000 REDU-JP044 / ウルトラレア ¥ 150
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 超次元ロボ ギャラクシー・デストロイヤー 光属性 | ☆ 10【機械族・エクシーズ/効果】ATK/5000|DEF/2000 REDU-JP044 / アルティメットレア ¥ 250
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 砂塵の騎士 地属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/1400|DEF/1200 REDU-JP034 / レア ¥ 50
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 白銀のスナイパー 地属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/1500|DEF/1300 REDU-JP033 / ノーマル ¥ 50
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 煉獄の落とし穴 【通常罠】 REDU-JP076 / スーパーレア 要確認
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 海皇の突撃兵 水属性 | ☆ 3【海竜族・効果】ATK/1400|DEF/0 REDU-JP036 / ノーマル 要確認
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 森の聖獣 ユニフォリア 地属性 | ☆ 1【獣族・効果】ATK/700|DEF/500 REDU-JP031 / ノーマル 要確認
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 攻撃の無敵化 【通常罠】 REDU-JP066 / ノーマル 要確認
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 攻撃の無敵化 【通常罠】 REDU-JP066 / ノーマル 要確認
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 手のひら返し 【通常罠】 REDU-JP075 / ノーマル 要確認
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 手のひら返し 【通常罠】 REDU-JP075 / ノーマル 要確認
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 強制退出装置 【通常罠】 REDU-JP074 / レア ¥ 50
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 強制退出装置 【通常罠】 REDU-JP074 / レア ¥ 50
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 岩投げエリア 【フィールド魔法】 REDU-JP064 / ノーマル 要確認
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 岩投げエリア 【フィールド魔法】 REDU-JP064 / ノーマル 要確認
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 妖精王 アルヴェルド 地属性 | ☆ 4【植物族・エクシーズ/効果】ATK/2300|DEF/1400 REDU-JP049 / レア ¥ 50
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 妖精王 アルヴェルド 地属性 | ☆ 4【植物族・エクシーズ/効果】ATK/2300|DEF/1400 REDU-JP049 / レア ¥ 50
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 大寒気 【速攻魔法】 REDU-JP065 / ノーマルレア ¥ 100
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 大寒気 【速攻魔法】 REDU-JP065 / ノーマルレア ¥ 100
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 地霊神グランソイル 地属性 | ☆ 8【獣戦士族・特殊召喚/効果】ATK/2800|DEF/2200 REDU-JP038 / スーパーレア 要確認
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 先史遺産-ピラミッド・アイ・タブレット 【永続魔法】 REDU-JP055 / ノーマル 要確認
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 先史遺産-ピラミッド・アイ・タブレット 【永続魔法】 REDU-JP055 / ノーマル 要確認
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 先史遺産技術 【通常魔法】 REDU-JP054 / ノーマル ¥ 30
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 先史遺産技術 【通常魔法】 REDU-JP054 / ノーマル ¥ 30
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 先史遺産モアイ 地属性 | ☆ 5【岩石族・効果】ATK/1800|DEF/1600 REDU-JP014 / ノーマル ¥ 50
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 先史遺産マヤン・マシーン 地属性 | ☆ 3【機械族・効果】ATK/1500|DEF/700 REDU-JP009 / ノーマル 要確認
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 先史遺産ゴールデン・シャトル 光属性 | ☆ 4【機械族・効果】ATK/1300|DEF/1400 REDU-JP011 / ノーマル ¥ 50
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 先史遺産コロッサル・ヘッド 地属性 | ☆ 4【岩石族・効果】ATK/800|DEF/1600 REDU-JP010 / ノーマル 要確認
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 先史遺産クリスタル・ボーン 光属性 | ☆ 3【岩石族・効果】ATK/1300|DEF/400 REDU-JP012 / レア ¥ 75
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 先史遺産クリスタル・スカル 光属性 | ☆ 3【岩石族・効果】ATK/900|DEF/600 REDU-JP013 / ノーマル 要確認
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 先史遺産クリスタル・エイリアン 光属性 | ☆ 3【サイキック族・エクシーズ/効果】ATK/2100|DEF/1000 REDU-JP042 / ウルトラレア ¥ 92
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 先史遺産クリスタル・エイリアン 光属性 | ☆ 3【サイキック族・エクシーズ/効果】ATK/2100|DEF/1000 REDU-JP042 / アルティメットレア ¥ 100
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト 先史遺産クリスタル・エイリアン 光属性 | ☆ 3【サイキック族・エクシーズ/効果】ATK/2100|DEF/1000 REDU-JP042 / アルティメットレア ¥ 100
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト ワンチャン!? 【通常魔法】 REDU-JP062 / ノーマル 要確認
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト ワンチャン!? 【通常魔法】 REDU-JP062 / ノーマル 要確認
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト リ・バウンド 【カウンター罠】 REDU-JP079 / ノーマル 要確認
遊戯王/リターン・オブ・ザ・デュエリスト リ・バウンド 【カウンター罠】 REDU-JP079 / ノーマル 要確認