ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
遊戯王/ザ・ダーク・イリュージョン EMドラネコ 地属性 | ☆ 1【獣族・ペンデュラム/効果】ATK/100|DEF/100 TDIL-JP002 / ノーマル ¥ 15
遊戯王/STRUCTURE DECK - マスター・オブ・ペンデュラム - EMドクロバット・ジョーカー 闇属性 | ☆ 4【魔法使い族・ペンデュラム/効果】ATK/1800|DEF/100 SD29-JP005 / ノーマルパラレルレア ¥ 180
遊戯王/STRUCTURE DECK - マスター・オブ・ペンデュラム - EMドクロバット・ジョーカー 闇属性 | ☆ 4【魔法使い族・ペンデュラム/効果】ATK/1800|DEF/100 SD29-JP005 / ノーマルパラレルレア ¥ 180
遊戯王/デュエリストパック -レジェンドデュエリスト編6- EMドクロバット・ジョーカー 闇属性 | ☆ 4【魔法使い族・ペンデュラム/効果】ATK/1800|DEF/100 DP23-JP050 / ノーマル ¥ 15
遊戯王/デュエリストパック -レジェンドデュエリスト編6- EMドクロバット・ジョーカー 闇属性 | ☆ 4【魔法使い族・ペンデュラム/効果】ATK/1800|DEF/100 DP23-JP050 / ノーマル ¥ 15
遊戯王/ネクスト・チャレンジャーズ EMトランポリンクス 地属性 | ☆ 2【獣族・ペンデュラム/効果】ATK/300|DEF/300 NECH-JP002 / レア ¥ 50
遊戯王/ブレイカーズ・オブ・シャドウ EMトランプ・ガール 闇属性 | ☆ 2【魔法使い族・ペンデュラム/効果】ATK/200|DEF/200 BOSH-JP007 / レア ¥ 50
遊戯王/ブレイカーズ・オブ・シャドウ EMトランプ・ガール 闇属性 | ☆ 2【魔法使い族・ペンデュラム/効果】ATK/200|DEF/200 BOSH-JP007 / レア ¥ 50
遊戯王/ザ・シークレット・オブ・エボリューション EMトランプ・ウィッチ 闇属性 | ☆ 1【魔法使い族・ペンデュラム/効果】ATK/100|DEF/100 SECE-JP006 / レア 要確認
遊戯王/スターターデッキ 2016 [ 遊戯王アーク・ファイブ ] EMディスカバー・ヒッポ 地属性 | ☆ 3【獣族・効果】ATK/800|DEF/800 ST16-JP013 / ノーマル 要確認
遊戯王/スターターデッキ 2016 [ 遊戯王アーク・ファイブ ] EMディスカバー・ヒッポ 地属性 | ☆ 3【獣族・効果】ATK/800|DEF/800 ST16-JP013 / ノーマル 要確認
遊戯王/ザ・デュエリスト・アドベント EMディスカバー・ヒッポ 地属性 | ☆ 3【獣族・効果】ATK/800|DEF/800 DUEA-JP008 / ノーマル 要確認
遊戯王/ザ・デュエリスト・アドベント(アジア版) EMディスカバー・ヒッポ 地属性 | ☆ 3【獣族・効果】ATK/800|DEF/800 DUEA-JA008 / ノーマル 要確認
遊戯王/ザ・デュエリスト・アドベント(アジア版) EMディスカバー・ヒッポ 地属性 | ☆ 3【獣族・効果】ATK/800|DEF/800 DUEA-JA008 / ノーマル 要確認
遊戯王/インベイジョン・オブ・ヴェノム EMチェーンジラフ 地属性 | ☆ 1【獣族・ペンデュラム/効果】ATK/100|DEF/500 INOV-JP005 / ノーマル ¥ 15
遊戯王/インベイジョン・オブ・ヴェノム EMチェーンジラフ 地属性 | ☆ 1【獣族・ペンデュラム/効果】ATK/100|DEF/500 INOV-JP005 / ノーマル ¥ 15
遊戯王/ネクスト・チャレンジャーズ EMチアモール 地属性 | ☆ 2【獣族・ペンデュラム/効果】ATK/600|DEF/1000 NECH-JP001 / レア ¥ 30
遊戯王/レイジング・テンペスト EMダグ・ダガーマン 地属性 | ☆ 5【戦士族・ペンデュラム/効果】ATK/2000|DEF/600 RATE-JP003 / ノーマル ¥ 20
遊戯王/Vジャンプ EMターントルーパー 光属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/1200|DEF/1200 VJMP-JP161 / ウルトラレア 要確認
遊戯王/Vジャンプ EMターントルーパー 光属性 | ☆ 4【戦士族・効果】ATK/1200|DEF/1200 VJMP-JP161 / ウルトラレア 要確認
遊戯王/ザ・デュエリスト・アドベント EMソード・フィッシュ 水属性 | ☆ 2【魚族・効果】ATK/600|DEF/600 DUEA-JP007 / ノーマル 要確認
遊戯王/ザ・デュエリスト・アドベント(アジア版) EMソード・フィッシュ 水属性 | ☆ 2【魚族・効果】ATK/600|DEF/600 DUEA-JA007 / ノーマル 要確認
遊戯王/ザ・デュエリスト・アドベント(アジア版) EMソード・フィッシュ 水属性 | ☆ 2【魚族・効果】ATK/600|DEF/600 DUEA-JA007 / ノーマル 要確認
遊戯王/スターターデッキ 2016 [ 遊戯王アーク・ファイブ ] EMセカンドンキー 地属性 | ☆ 4【獣族・効果】ATK/1000|DEF/2000 ST16-JP012 / ノーマル 要確認
遊戯王/スターターデッキ 2016 [ 遊戯王アーク・ファイブ ] EMセカンドンキー 地属性 | ☆ 4【獣族・効果】ATK/1000|DEF/2000 ST16-JP012 / ノーマル 要確認
遊戯王/ディメンション・オブ・カオス EMセカンドンキー 地属性 | ☆ 4【獣族・効果】ATK/1000|DEF/2000 DOCS-JP001 / レア ¥ 25
遊戯王/スターターデッキ 2016 [ 遊戯王アーク・ファイブ ] EMスライハンド・マジシャン 光属性 | ☆ 7【魔法使い族・効果】ATK/2500|DEF/2000 ST16-JP001 / ウルトラレア 要確認
遊戯王/スターターデッキ 2016 [ 遊戯王アーク・ファイブ ] EMスライハンド・マジシャン 光属性 | ☆ 7【魔法使い族・効果】ATK/2500|DEF/2000 ST16-JP001 / ウルトラレア 要確認
遊戯王/20th ANNIVERSARY DUELIST BOX EMスマイル・マジシャン 光属性 | ☆ 8【魔法使い族・ペンデュラム/効果】ATK/2500|DEF/2000 20TH-JPB26 / ウルトラレア ¥ 100
遊戯王/20th ANNIVERSARY DUELIST BOX EMスマイル・マジシャン 光属性 | ☆ 8【魔法使い族・ペンデュラム/効果】ATK/2500|DEF/2000 20TH-JPB26 / ウルトラレア ¥ 100
遊戯王/クロスオーバー・ソウルズ EMスプリングース 風属性 | ☆ 5【鳥獣族・効果】ATK/1100|DEF/2400 CROS-JP005 / ノーマル ¥ 10
遊戯王/クロスオーバー・ソウルズ EMスプリングース 風属性 | ☆ 5【鳥獣族・効果】ATK/1100|DEF/2400 CROS-JP005 / ノーマル ¥ 10
遊戯王/ザ・シークレット・オブ・エボリューション EMスパイク・イーグル 風属性 | ☆ 2【鳥獣族・効果】ATK/900|DEF/900 SECE-JP004 / ノーマル ¥ 10
遊戯王/マキシマム・クライシス EMスカイ・マジシャン 風属性 | ☆ 7【魔法使い族・効果】ATK/2500|DEF/2000 MACR-JP001 / シークレットレア ¥ 150
遊戯王/マキシマム・クライシス EMスカイ・マジシャン 風属性 | ☆ 7【魔法使い族・効果】ATK/2500|DEF/2000 MACR-JP001 / ウルトラレア ¥ 50
遊戯王/マキシマム・クライシス EMスカイ・マジシャン 風属性 | ☆ 7【魔法使い族・効果】ATK/2500|DEF/2000 MACR-JP001 / アルティメットレア ¥ 90
遊戯王/マキシマム・クライシス EMスカイ・ピューピル 光属性 | ☆ 3【魔法使い族・効果】ATK/800|DEF/800 MACR-JP002 / レア ¥ 30
遊戯王/V JUMP EDITION 11 ペンデュラムVパック EMジンライノ 光属性 | ☆ 3【岩石族・効果】ATK/200|DEF/1800 VE11-JP005 / シークレットレア ¥ 100
遊戯王/STRUCTURE DECK - マスター・オブ・ペンデュラム - EMジンライノ 光属性 | ☆ 3【岩石族・効果】ATK/200|DEF/1800 SD29-JP011 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - マスター・オブ・ペンデュラム - EMジンライノ 光属性 | ☆ 3【岩石族・効果】ATK/200|DEF/1800 SD29-JP011 / ノーマル 要確認
遊戯王/インベイジョン・オブ・ヴェノム EMシール・イール 水属性 | ☆ 1【魚族・ペンデュラム/効果】ATK/100|DEF/100 INOV-JP004 / ノーマル ¥ 15
遊戯王/インベイジョン・オブ・ヴェノム EMシール・イール 水属性 | ☆ 1【魚族・ペンデュラム/効果】ATK/100|DEF/100 INOV-JP004 / ノーマル ¥ 15
遊戯王/Vジャンプ EMシルバー・クロウ 闇属性 | ☆ 4【獣族・ペンデュラム/効果】ATK/1800|DEF/700 VJMP-JP089 / ウルトラレア ¥ 230
遊戯王/STRUCTURE DECK - マスター・オブ・ペンデュラム - EMシルバー・クロウ 闇属性 | ☆ 4【獣族・ペンデュラム/効果】ATK/1800|DEF/700 SD29-JP009 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - マスター・オブ・ペンデュラム - EMシルバー・クロウ 闇属性 | ☆ 4【獣族・ペンデュラム/効果】ATK/1800|DEF/700 SD29-JP009 / ノーマル 要確認
遊戯王/スターターデッキ 2016 [ 遊戯王アーク・ファイブ ] EMショーダウン 【通常罠】 ST16-JP031 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/スターターデッキ 2016 [ 遊戯王アーク・ファイブ ] EMショーダウン 【通常罠】 ST16-JP031 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/最強ジャンプ EMゴールド・ファング 光属性 | ☆ 4【獣族・ペンデュラム/効果】ATK/1800|DEF/700 SJMP-JP005 / ノーマルパラレルレア ¥ 330
遊戯王/最強ジャンプ EMゴールド・ファング 光属性 | ☆ 4【獣族・ペンデュラム/効果】ATK/1800|DEF/700 SJMP-JP005 / ノーマルパラレルレア ¥ 330
遊戯王/ザ・ダーク・イリュージョン EMゴムゴムートン 地属性 | ☆ 5【獣族・ペンデュラム/効果】ATK/900|DEF/2400 TDIL-JP005 / ノーマル ¥ 15