ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
遊戯王/STRUCTURE DECK - 海馬編 - 邪悪なるワーム・ビースト 地属性 | ☆ 3【獣族・効果】ATK/1400|DEF/700 KA-41 / ノーマル 要確認
遊戯王/EX-R [ 二人対戦用構築済みデッキセット ] 邪悪なるワーム・ビースト 地属性 | ☆ 3【獣族・効果】ATK/1400|DEF/700 EX-52 / ノーマル 要確認
遊戯王/EX-R [ 二人対戦用構築済みデッキセット ] 邪悪なるワーム・ビースト 地属性 | ☆ 3【獣族・効果】ATK/1400|DEF/700 EX-52 / ノーマル 要確認
遊戯王/デュエリストレガシー ボリューム4 邪悪なるワーム・ビースト 地属性 | ☆ 3【獣族・効果】ATK/1400|DEF/700 DL4-084 / ノーマル 要確認
遊戯王/デュエリストレガシー ボリューム4 邪悪なるワーム・ビースト 地属性 | ☆ 3【獣族・効果】ATK/1400|DEF/700 DL4-084 / ノーマル 要確認
遊戯王/BEGINNER'S EDITION 2 邪悪なるワーム・ビースト 地属性 | ☆ 3【獣族・効果】ATK/1400|DEF/700 BE2-JP090 / ノーマル 要確認
遊戯王/BEGINNER'S EDITION 2 邪悪なるワーム・ビースト 地属性 | ☆ 3【獣族・効果】ATK/1400|DEF/700 BE2-JP090 / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER CHRONICLE 邪悪なるワーム・ビースト 地属性 | ☆ 3【獣族・効果】ATK/1400|DEF/700 BC-18 / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER R2 邪悪なるワーム・ビースト 地属性 | ☆ 3【獣族・効果】ATK/1400|DEF/700 B2-01 / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER 4 邪悪なるワーム・ビースト 地属性 | ☆ 3【獣族・効果】ATK/1400|DEF/700 - / ノーマル 要確認
遊戯王/EX 邪悪なるワーム・ビースト 地属性 | ☆ 3【獣族・効果】ATK/1400|DEF/700 - / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER 4 邪悪なるワーム・ビースト 地属性 | ☆ 3【獣族・効果】ATK/1400|DEF/700 - / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - アンデットワールド - 邪悪なるバリア -ダーク・フォース- 【通常罠】 SD15-JP035 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - アンデットワールド - 邪悪なるバリア -ダーク・フォース- 【通常罠】 SD15-JP035 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - 暗闇の呪縛 - 邪悪なるバリア -ダーク・フォース- 【通常罠】 SD12-JP031 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - 暗闇の呪縛 - 邪悪なるバリア -ダーク・フォース- 【通常罠】 SD12-JP031 / ノーマル 要確認
遊戯王/EXPERT EDITION VOLUME 2 邪悪なるバリア -ダーク・フォース- 【通常罠】 EE2-JP054 / スーパーレア 要確認
遊戯王/EXPERT EDITION VOLUME 2 邪悪なるバリア -ダーク・フォース- 【通常罠】 EE2-JP054 / スーパーレア 要確認
遊戯王/混沌を制す者 邪悪なるバリア -ダーク・フォース- 【通常罠】 306-054 / パラレルレア 要確認
遊戯王/混沌を制す者 邪悪なるバリア -ダーク・フォース- 【通常罠】 306-054 / パラレルレア 要確認
遊戯王/混沌を制す者 邪悪なるバリア -ダーク・フォース- 【通常罠】 306-054 / ウルトラレア 要確認
遊戯王/混沌を制す者 邪悪なるバリア -ダーク・フォース- 【通常罠】 306-054 / ウルトラレア 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK R - 真帝王降臨 - 邪帝家臣ルキウス 闇属性 | ☆ 1【悪魔族・効果】ATK/800|DEF/1000 SR01-JP010 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK R - 真帝王降臨 - 邪帝家臣ルキウス 闇属性 | ☆ 1【悪魔族・効果】ATK/800|DEF/1000 SR01-JP010 / ノーマル 要確認
遊戯王/クロスオーバー・ソウルズ 邪帝家臣ルキウス 闇属性 | ☆ 1【悪魔族・効果】ATK/800|DEF/1000 CROS-JP085 / ノーマル ¥ 12
遊戯王/STRUCTURE DECK R - 真帝王降臨 - 邪帝ガイウス 闇属性 | ☆ 6【悪魔族・効果】ATK/2400|DEF/1000 SR01-JP004 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK R - 真帝王降臨 - 邪帝ガイウス 闇属性 | ☆ 6【悪魔族・効果】ATK/2400|DEF/1000 SR01-JP004 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - 帝王の降臨 - 邪帝ガイウス 闇属性 | ☆ 6【悪魔族・効果】ATK/2400|DEF/1000 SD14-JP001 / ウルトラレア ¥ 50
遊戯王/GOLD SERIES 2014 邪帝ガイウス 闇属性 | ☆ 6【悪魔族・効果】ATK/2400|DEF/1000 GS06-JP008 / ノーマル 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 2014 邪帝ガイウス 闇属性 | ☆ 6【悪魔族・効果】ATK/2400|DEF/1000 GS06-JP008 / ゴールドレア 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 2014 邪帝ガイウス 闇属性 | ☆ 6【悪魔族・効果】ATK/2400|DEF/1000 GS06-JP008 / ゴールドレア 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 2014 邪帝ガイウス 闇属性 | ☆ 6【悪魔族・効果】ATK/2400|DEF/1000 GS06-JP008 / ゴールドシークレットレア 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 2014 邪帝ガイウス 闇属性 | ☆ 6【悪魔族・効果】ATK/2400|DEF/1000 GS06-JP008 / ゴールドシークレットレア 要確認
遊戯王/アドバンスド・トーナメントパック2014 VOL.4 邪帝ガイウス 闇属性 | ☆ 6【悪魔族・効果】ATK/2400|DEF/1000 AT08-JP002 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/20th ANNIVERSARY PACK 1st WAVE 邪帝ガイウス 闇属性 | ☆ 6【悪魔族・効果】ATK/2400|DEF/1000 20AP-JP046 / ノーマルパラレルレア ¥ 65
遊戯王/20th ANNIVERSARY PACK 1st WAVE 邪帝ガイウス 闇属性 | ☆ 6【悪魔族・効果】ATK/2400|DEF/1000 20AP-JP046 / ノーマルパラレルレア ¥ 65
遊戯王/EX-R [ 二人対戦用構築済みデッキセット ] 邪剣男爵 闇属性 | ☆ 4【悪魔族・ATK/1550|DEF/800 EX-36 / ノーマル 要確認
遊戯王/EX-R [ 二人対戦用構築済みデッキセット ] 邪剣男爵 闇属性 | ☆ 4【悪魔族・ATK/1550|DEF/800 EX-36 / ノーマル 要確認
遊戯王/EX 邪剣男爵 闇属性 | ☆ 4【悪魔族・ATK/1550|DEF/800 - / ノーマル 要確認
遊戯王/EX 邪剣男爵 闇属性 | ☆ 4【悪魔族・ATK/1550|DEF/800 - / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER 5 避雷針 【通常罠】 - / レア 要確認
遊戯王/VOL.5 避雷針 【通常罠】 - / レア 要確認
遊戯王/VOL.5 避雷針 【通常罠】 - / レア 要確認
遊戯王/BOOSTER 5 避雷針 【通常罠】 - / レア 要確認
遊戯王/ザ・シークレット・オブ・エボリューション 避雷神 光属性 | ☆ 4【雷族・効果】ATK/1800|DEF/100 SECE-JP037 / ノーマル ¥ 10
遊戯王/EX-R [ 二人対戦用構築済みデッキセット ] 遺言状 【通常魔法】 EX-39 / ノーマル 要確認
遊戯王/EX-R [ 二人対戦用構築済みデッキセット ] 遺言状 【通常魔法】 EX-39 / ノーマル 要確認
遊戯王/EX 遺言状 【通常魔法】 - / ノーマル 要確認
遊戯王/EX 遺言状 【通常魔法】 - / ノーマル 要確認
遊戯王/アドバンスド・トーナメントパック2014 VOL.3 遺言の札 【通常罠】 AT07-JP010 / ノーマル 要確認