ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
遊戯王/STRUCTURE DECK - 魔法使いの裁き - ブラッド・マジシャン-煉獄の魔術師- 炎属性 | ☆ 4【魔法使い族・効果】ATK/1400|DEF/1700 SD6-JP014 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - ロード・オブ・マジシャン - ブラッド・マジシャン-煉獄の魔術師- 炎属性 | ☆ 4【魔法使い族・効果】ATK/1400|DEF/1700 SD16-JP017 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - ロード・オブ・マジシャン - ブラッド・マジシャン-煉獄の魔術師- 炎属性 | ☆ 4【魔法使い族・効果】ATK/1400|DEF/1700 SD16-JP017 / ノーマル 要確認
遊戯王/フレーミング・エタニティー ブラッド・マジシャン-煉獄の魔術師- 炎属性 | ☆ 4【魔法使い族・効果】ATK/1400|DEF/1700 FET-JP020 / スーパーレア 要確認
遊戯王/フレーミング・エタニティー ブラッド・マジシャン-煉獄の魔術師- 炎属性 | ☆ 4【魔法使い族・効果】ATK/1400|DEF/1700 FET-JP020 / スーパーレア 要確認
遊戯王/フレーミング・エタニティー ブラッド・マジシャン-煉獄の魔術師- 炎属性 | ☆ 4【魔法使い族・効果】ATK/1400|DEF/1700 FET-JP020 / アルティメットレア 要確認
遊戯王/フレーミング・エタニティー ブラッド・マジシャン-煉獄の魔術師- 炎属性 | ☆ 4【魔法使い族・効果】ATK/1400|DEF/1700 FET-JP020 / アルティメットレア 要確認
遊戯王/EXPERT EDITION VOLUME 3 ブラッド・マジシャン-煉獄の魔術師- 炎属性 | ☆ 4【魔法使い族・効果】ATK/1400|DEF/1700 EE3-JP140 / スーパーレア 要確認
遊戯王/EXPERT EDITION VOLUME 3 ブラッド・マジシャン-煉獄の魔術師- 炎属性 | ☆ 4【魔法使い族・効果】ATK/1400|DEF/1700 EE3-JP140 / スーパーレア 要確認
遊戯王/EXPERT EDITION VOLUME 3 ブラッド・マジシャン-煉獄の魔術師- 炎属性 | ☆ 4【魔法使い族・効果】ATK/1400|DEF/1700 EE3-JP140 / スーパーレア 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - アンデットワールド - ブラッド・サッカー 闇属性 | ☆ 4【アンデット族・効果】ATK/1300|DEF/1500 SD15-JP007 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - アンデットワールド - ブラッド・サッカー 闇属性 | ☆ 4【アンデット族・効果】ATK/1300|DEF/1500 SD15-JP007 / ノーマル 要確認
遊戯王/PREMIUM PACK 8 ブラッド・サッカー 闇属性 | ☆ 4【アンデット族・効果】ATK/1300|DEF/1500 PP8-JP004 / シークレットレア 要確認
遊戯王/PREMIUM PACK 8 ブラッド・サッカー 闇属性 | ☆ 4【アンデット族・効果】ATK/1300|DEF/1500 PP8-JP004 / シークレットレア 要確認
遊戯王/EXPERT EDITION VOLUME 1 ブラッド・オーキス 地属性 | ☆ 4【植物族・効果】ATK/1700|DEF/1000 EE1-JP069 / ノーマル 要確認
遊戯王/EXPERT EDITION VOLUME 1 ブラッド・オーキス 地属性 | ☆ 4【植物族・効果】ATK/1700|DEF/1000 EE1-JP069 / ノーマル 要確認
遊戯王/ユニオンの降臨 ブラッド・オーキス 地属性 | ☆ 4【植物族・効果】ATK/1700|DEF/1000 302-014 / ノーマル 要確認
遊戯王/ユニオンの降臨 ブラッド・オーキス 地属性 | ☆ 4【植物族・効果】ATK/1700|DEF/1000 302-014 / ノーマル 要確認
遊戯王/EXTRA PACK VOLUME 3 ブラッドストーム 闇属性 | ☆ 4【鳥獣族・効果】ATK/1700|DEF/1000 EXP3-JP001 / ウルトラレア ¥ 100
遊戯王/モンスターフィギュアコレクション ブラック・ローズ・ドラゴン 炎属性 | ☆ 7【ドラゴン族・シンクロ/効果】ATK/2400|DEF/1800 MFC1-JP003 / ノーマル 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 2013 ブラック・ローズ・ドラゴン 炎属性 | ☆ 7【ドラゴン族・シンクロ/効果】ATK/2400|DEF/1800 GS05-JP009 / ノーマル 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 2013 ブラック・ローズ・ドラゴン 炎属性 | ☆ 7【ドラゴン族・シンクロ/効果】ATK/2400|DEF/1800 GS05-JP009 / ノーマル 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 2013 ブラック・ローズ・ドラゴン 炎属性 | ☆ 7【ドラゴン族・シンクロ/効果】ATK/2400|DEF/1800 GS05-JP009 / ゴールドレア ¥ 51
遊戯王/GOLD SERIES 2013 ブラック・ローズ・ドラゴン 炎属性 | ☆ 7【ドラゴン族・シンクロ/効果】ATK/2400|DEF/1800 GS05-JP009 / ゴールドレア ¥ 51
遊戯王/GOLD SERIES 2013 ブラック・ローズ・ドラゴン 炎属性 | ☆ 7【ドラゴン族・シンクロ/効果】ATK/2400|DEF/1800 GS05-JP009 / ゴールドシークレットレア 要確認
遊戯王/GOLD SERIES 2013 ブラック・ローズ・ドラゴン 炎属性 | ☆ 7【ドラゴン族・シンクロ/効果】ATK/2400|DEF/1800 GS05-JP009 / ゴールドシークレットレア 要確認
遊戯王/デュエルターミナル ガイド ブラック・ローズ・ドラゴン 炎属性 | ☆ 7【ドラゴン族・シンクロ/効果】ATK/2400|DEF/1800 DT04-JPB01 / ウルトラレア 要確認
遊戯王/デュエルターミナル ガイド ブラック・ローズ・ドラゴン 炎属性 | ☆ 7【ドラゴン族・シンクロ/効果】ATK/2400|DEF/1800 DT04-JPB01 / ウルトラレア 要確認
遊戯王/デュエリストパック -レジェンドデュエリスト編4- ブラック・ローズ・ドラゴン 炎属性 | ☆ 7【ドラゴン族・シンクロ/効果】ATK/2400|DEF/1800 DP21-JP028 / ノーマル 要確認
遊戯王/デュエリストパック -レジェンドデュエリスト編4- ブラック・ローズ・ドラゴン 炎属性 | ☆ 7【ドラゴン族・シンクロ/効果】ATK/2400|DEF/1800 DP21-JP028 / ノーマル 要確認
遊戯王/DUELIST EDITION VOLUME 3 ブラック・ローズ・ドラゴン 炎属性 | ☆ 7【ドラゴン族・シンクロ/効果】ATK/2400|DEF/1800 DE03-JP049 / ウルトラレア 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス ブラック・ローズ・ドラゴン 炎属性 | ☆ 7【ドラゴン族・シンクロ/効果】ATK/2400|DEF/1800 CSOC-JP039 / ホログラフィックレア 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス ブラック・ローズ・ドラゴン 炎属性 | ☆ 7【ドラゴン族・シンクロ/効果】ATK/2400|DEF/1800 CSOC-JP039 / ホログラフィックレア 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス ブラック・ローズ・ドラゴン 炎属性 | ☆ 7【ドラゴン族・シンクロ/効果】ATK/2400|DEF/1800 CSOC-JP039 / ウルトラレア ¥ 250
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス ブラック・ローズ・ドラゴン 炎属性 | ☆ 7【ドラゴン族・シンクロ/効果】ATK/2400|DEF/1800 CSOC-JP039 / アルティメットレア 要確認
遊戯王/クロスローズ・オブ・カオス ブラック・ローズ・ドラゴン 炎属性 | ☆ 7【ドラゴン族・シンクロ/効果】ATK/2400|DEF/1800 CSOC-JP039 / アルティメットレア 要確認
遊戯王/20thシークレットレア SPECIAL PACK ブラック・ローズ・ドラゴン 炎属性 | ☆ 7【ドラゴン族・シンクロ/効果】ATK/2400|DEF/1800 20CP-JPS05 / 20thシークレットレア 要確認
遊戯王/20thシークレットレア SPECIAL PACK ブラック・ローズ・ドラゴン 炎属性 | ☆ 7【ドラゴン族・シンクロ/効果】ATK/2400|DEF/1800 20CP-JPS05 / 20thシークレットレア 要確認
遊戯王/20th ANNIVERSARY PACK 2nd WAVE ブラック・ローズ・ドラゴン 炎属性 | ☆ 7【ドラゴン族・シンクロ/効果】ATK/2400|DEF/1800 20AP-JP067 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/20th ANNIVERSARY PACK 2nd WAVE ブラック・ローズ・ドラゴン 炎属性 | ☆ 7【ドラゴン族・シンクロ/効果】ATK/2400|DEF/1800 20AP-JP067 / ノーマルパラレルレア 要確認
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ ブラック・レイ・ランサー 闇属性 | ☆ 3【獣戦士族・エクシーズ/効果】ATK/2100|DEF/600 PHSW-JP040 / スーパーレア ¥ 110
遊戯王/フォトン・ショックウェーブ ブラック・レイ・ランサー 闇属性 | ☆ 3【獣戦士族・エクシーズ/効果】ATK/2100|DEF/600 PHSW-JP040 / スーパーレア ¥ 110
遊戯王/デュエリストパック -神代兄妹編- ブラック・レイ・ランサー 闇属性 | ☆ 3【獣戦士族・エクシーズ/効果】ATK/2100|DEF/600 DP15-JP020 / レア ¥ 40
遊戯王/コレクターズパック 伝説の決闘者編 ブラック・リベンジ 【通常罠】 CPL1-JP031 / ノーマル ¥ 30
遊戯王/コレクターズパック 伝説の決闘者編 ブラック・リベンジ 【通常罠】 CPL1-JP031 / ノーマル ¥ 30
遊戯王/コレクターズパック 伝説の決闘者編(アジア版) ブラック・リベンジ 【通常罠】 CPL1-JA031 / ノーマル 要確認
遊戯王/コレクターズパック 伝説の決闘者編(アジア版) ブラック・リベンジ 【通常罠】 CPL1-JA031 / ノーマル 要確認
遊戯王/デュエリストパック -クロウ編- ブラック・リターン 【通常罠】 DP11-JP030 / スーパーレア 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - 遊戯編 - ブラック・マジシャン・ガール 闇属性 | ☆ 6【魔法使い族・効果】ATK/2000|DEF/1700 YU-01 / スーパーレア 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - 遊戯編 - ブラック・マジシャン・ガール 闇属性 | ☆ 6【魔法使い族・効果】ATK/2000|DEF/1700 YU-01 / スーパーレア 要確認