ジャンル・収録パック 商品名・型番 金額 詳細
遊戯王/エントリーパック ロードランナー 地属性 | ☆ 1【鳥獣族・効果】ATK/300|DEF/300 EN01-JP012 / ノーマル 要確認
遊戯王/デュエリストパック -遊星編3- ロードランナー 地属性 | ☆ 1【鳥獣族・効果】ATK/300|DEF/300 DP10-JP001 / ノーマル 要確認
遊戯王/デュエリストパック -遊星編3- ロードランナー 地属性 | ☆ 1【鳥獣族・効果】ATK/300|DEF/300 DP10-JP001 / ノーマル 要確認
遊戯王/アドバンスド・トーナメントパック2015 VOL.1 ロードランナー 地属性 | ☆ 1【鳥獣族・効果】ATK/300|DEF/300 AT09-JP006 / ノーマル 要確認
遊戯王/アドバンスド・トーナメントパック2015 VOL.1 ロードランナー 地属性 | ☆ 1【鳥獣族・効果】ATK/300|DEF/300 AT09-JP006 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - マリク編 - ロードポイズン 水属性 | ☆ 4【植物族・効果】ATK/1500|DEF/1000 SDM-047 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - マリク編 - ロードポイズン 水属性 | ☆ 4【植物族・効果】ATK/1500|DEF/1000 SDM-047 / ノーマル 要確認
遊戯王/EXPERT EDITION VOLUME 2 ロードポイズン 水属性 | ☆ 4【植物族・効果】ATK/1500|DEF/1000 EE2-JP028 / ノーマル 要確認
遊戯王/EXPERT EDITION VOLUME 2 ロードポイズン 水属性 | ☆ 4【植物族・効果】ATK/1500|DEF/1000 EE2-JP028 / ノーマル 要確認
遊戯王/混沌を制す者 ロードポイズン 水属性 | ☆ 4【植物族・効果】ATK/1500|DEF/1000 306-028 / ノーマル 要確認
遊戯王/混沌を制す者 ロードポイズン 水属性 | ☆ 4【植物族・効果】ATK/1500|DEF/1000 306-028 / ノーマル 要確認
遊戯王/スターダスト・オーバードライブ ロードブリティッシュ 光属性 | ☆ 4【機械族・効果】ATK/1200|DEF/800 SOVR-JP035 / レア ¥ 50
遊戯王/DUELIST EDITION VOLUME 4 ロードブリティッシュ 光属性 | ☆ 4【機械族・効果】ATK/1200|DEF/800 DE04-JP061 / ノーマル 要確認
遊戯王/DUELIST EDITION VOLUME 4 ロードブリティッシュ 光属性 | ☆ 4【機械族・効果】ATK/1200|DEF/800 DE04-JP061 / ノーマル 要確認
遊戯王/PREMIUM PACK 2020 ローズ・プリンセス 地属性 | ☆ 3【植物族・効果】ATK/1200|DEF/800 20PP-JP007 / ノーマル 要確認
遊戯王/PREMIUM PACK 2020 ローズ・プリンセス 地属性 | ☆ 3【植物族・効果】ATK/1200|DEF/800 20PP-JP007 / シークレットレア 要確認
遊戯王/PREMIUM PACK 2020 ローズ・プリンセス 地属性 | ☆ 3【植物族・効果】ATK/1200|DEF/800 20PP-JP007 / シークレットレア 要確認
遊戯王/PREMIUM PACK 2020 ローズ・プリンセス 地属性 | ☆ 3【植物族・効果】ATK/1200|DEF/800 20PP-JP007 / ウルトラレア ¥ 150
遊戯王/ザ・シャイニング・ダークネス ローズ・バード 風属性 | ☆ 4【植物族・効果】ATK/1800|DEF/1500 TSHD-JP018 / スーパーレア ¥ 100
遊戯王/DUELIST EDITION VOLUME 4 ローズ・バード 風属性 | ☆ 4【植物族・効果】ATK/1800|DEF/1500 DE04-JP129 / ノーマル 要確認
遊戯王/DUELIST EDITION VOLUME 4 ローズ・バード 風属性 | ☆ 4【植物族・効果】ATK/1800|DEF/1500 DE04-JP129 / ノーマル 要確認
遊戯王/レイジング・バトル ローズ・テンタクルス 地属性 | ☆ 6【植物族・効果】ATK/2200|DEF/1200 RGBT-JP007 / ノーマル 要確認
遊戯王/レイジング・バトル ローズ・テンタクルス 地属性 | ☆ 6【植物族・効果】ATK/2200|DEF/1200 RGBT-JP007 / ノーマル 要確認
遊戯王/Vジャンプ ローズ・ウィッチ 地属性 | ☆ 4【植物族・効果】ATK/1600|DEF/1000 VJMP-JP052 / ウルトラレア 要確認
遊戯王/Vジャンプ ローズ・ウィッチ 地属性 | ☆ 4【植物族・効果】ATK/1600|DEF/1000 VJMP-JP052 / ウルトラレア 要確認
遊戯王/EXTRA PACK 2019 ローゲの焔 【永続罠】 EP19-JP020 / ノーマル 要確認
遊戯王/Vジャンプ ローグ・オブ・エンディミオン 炎属性 | ☆ 3【魔法使い族・効果】ATK/1500|DEF/200 VJMP-JP160 / ウルトラレア ¥ 240
遊戯王/DARK CEREMONY EDITION ローガーディアン 光属性 | ☆ 7【戦士族・儀式】ATK/2050|DEF/2500 - / スーパーレア 要確認
遊戯王/DARK CEREMONY EDITION ローガーディアン 光属性 | ☆ 7【戦士族・儀式】ATK/2050|DEF/2500 - / スーパーレア 要確認
遊戯王/DARK CEREMONY EDITION ローの祈り 【儀式魔法】 - / スーパーレア 要確認
遊戯王/DARK CEREMONY EDITION ローの祈り 【儀式魔法】 - / スーパーレア 要確認
遊戯王/BOOSTER R1 ロックメイス 闇属性 | ☆ 4【悪魔族・ATK/1050|DEF/1200 B1-44 / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER R1 ロックメイス 闇属性 | ☆ 4【悪魔族・ATK/1050|DEF/1200 B1-44 / ノーマル 要確認
遊戯王/BOOSTER 2 ロックメイス 闇属性 | ☆ 4【悪魔族・ATK/1050|DEF/1200 - / ノーマル 要確認
遊戯王/レイジング・バトル ロックストーン・ウォリアー 地属性 | ☆ 4【岩石族・効果】ATK/1800|DEF/1600 RGBT-JP001 / スーパーレア ¥ 75
遊戯王/レイジング・バトル ロックストーン・ウォリアー 地属性 | ☆ 4【岩石族・効果】ATK/1800|DEF/1600 RGBT-JP001 / スーパーレア ¥ 75
遊戯王/デュエリストパック -遊星編2- ロックストーン・ウォリアー 地属性 | ☆ 4【岩石族・効果】ATK/1800|DEF/1600 DP09-JP006 / レア 要確認
遊戯王/デュエリスト・レボリューション ロックキャット 地属性 | ☆ 3【獣族・効果】ATK/1200|DEF/1000 DREV-JP033 / ノーマル 要確認
遊戯王/デュエリスト・レボリューション ロックキャット 地属性 | ☆ 3【獣族・効果】ATK/1200|DEF/1000 DREV-JP033 / ノーマル 要確認
遊戯王/エクストリーム・フォース ロックアウト・ガードナー 地属性 | ☆ 3【サイバース族・効果】ATK/1000|DEF/1000 EXFO-JP002 / レア ¥ 30
遊戯王/STRUCTURE DECK - 海皇の咆哮 - ロスト・ブルー・ブレイカー 水属性 | ☆ 3【海竜族・効果】ATK/1400|DEF/0 SD23-JP007 / ノーマル 要確認
遊戯王/STRUCTURE DECK - 海皇の咆哮 - ロスト・ブルー・ブレイカー 水属性 | ☆ 3【海竜族・効果】ATK/1400|DEF/0 SD23-JP007 / ノーマル 要確認
遊戯王/EXTRA PACK 2012 ロスト・ブルー・ブレイカー 水属性 | ☆ 3【海竜族・効果】ATK/1400|DEF/0 EP12-JP014 / ノーマル 要確認
遊戯王/EXTRA PACK 2012 ロスト・ブルー・ブレイカー 水属性 | ☆ 3【海竜族・効果】ATK/1400|DEF/0 EP12-JP014 / ノーマル 要確認
遊戯王/シャドウ・オブ・インフィニティ ロスト・ネクスト 【通常罠】 SOI-JP054 / ノーマル 要確認
遊戯王/シャドウ・オブ・インフィニティ ロスト・ネクスト 【通常罠】 SOI-JP054 / ノーマル 要確認
遊戯王/EXPERT EDITION VOLUME 4 ロスト・ネクスト 【通常罠】 EE04-JP174 / ノーマル 要確認
遊戯王/EXPERT EDITION VOLUME 4 ロスト・ネクスト 【通常罠】 EE04-JP174 / ノーマル 要確認
遊戯王/デュエリストパック -遊星編2- ロスト・スター・ディセント 【通常罠】 DP09-JP024 / ノーマル 要確認
遊戯王/デュエリストパック -遊星編2- ロスト・スター・ディセント 【通常罠】 DP09-JP024 / ノーマル 要確認